Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_89o1l4mcca5smehoa4hdg0pfft, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
TSL SUPER PRO (5.5-6.0) - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

MONARCHY CUP Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Bogiel Marcin 20 132.00 20 132.00
2. Czepiel Łukasz 22 128.00 22 128.00
3. Zaremba Michał 25 128.00 25 128.00
4. Grygorowicz Krzysztof 30 124.00 30 124.00
5. Szymański Dominik 29 124.00 29 124.00
6. Kamiński Łukasz 18 104.00 18 104.00
7. Bieńkowski Piotr 19 102.00 19 102.00
8. Machnicki Tomasz 34 101.00 34 101.00
9. Makarski Darek 18 99.00 18 99.00
10. Hys Bartek 14 98.00 14 98.00
11. Niewiadomski Marek 18 93.00 18 93.00
12. Bess Damian 13 91.00 13 91.00
13. Kudła Piotr 15 88.00 15 88.00
14. Jourdren Vincent 20 88.00 20 88.00
15. Rytel Adam 21 84.00 21 84.00
16. Mitura Robert 20 82.00 20 82.00
17. Wac Radek 13 78.00 13 78.00
18. Orliński Stanisław 9 59.00 9 59.00
19. Skarżyński Paweł 13 55.00 13 55.00
20. Dejneka Mariusz 13 52.00 13 52.00
21. Gluskin Jack 13 52.00 13 52.00
22. Naumowicz Piotr 7 44.00 7 44.00
23. Wroński Artur 9 44.00 9 44.00
24. Lamamra Franck 9 39.00 9 39.00
25. Kania Marcin 11 39.00 11 39.00
26. Mikucki Daniel 7 35.00 7 35.00
27. Mokrzycki Piotr 9 31.00 9 31.00
28. Karwowski Adam 5 31.00 5 31.00
29. Jasieński Maciej 4 28.00 4 28.00
30. Plata Tomasz 6 28.00 6 28.00
31. Korczak Marta 7 25.00 7 25.00
32. Dalewska Ewa 10 25.00 10 25.00
33. Dentkowski Jacek 6 22.00 6 22.00
34. Borowski Piotr 6 22.00 6 22.00
35. Bojar Piotr 5 20.00 5 20.00
36. Pogorzelski Karol 7 18.00 7 18.00
37. Tomoń Mirosław 5 16.00 5 16.00
38. Bachanek Agata 2 14.00 2 14.00
39. Kotfis Andrzej 4 14.00 4 14.00
40. Bednarz Leszek 3 12.00 3 12.00
41. Kozak Piotr 3 11.00 3 11.00
42. Łęski Tymoteusz 2 9.00 2 9.00
43. Rot Tomasz 4 8.00 4 8.00
44. Sanchez-Molla Carlos 4 8.00 4 8.00
45. Leone Jacopo 1 7.00 1 7.00
46. Majchrzak Piotr 3 7.00 3 7.00
47. Carbol Jacek 3 6.00 3 6.00
48. Ptak Magda 2 4.00 2 4.00
49. Czabański Jacek 2 4.00 2 4.00
50. Tauzowski Tomasz 1 2.00 1 2.00
51. Boguszewicz Monika 1 2.00 1 2.00
52. Czorniej Emil 1 2.00 1 2.00
53. Chmielewski Robert 1 2.00 1 2.00
54. Dziubanii Karolina 1 2.00 1 2.00

Wyróżnione oferty