Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_becnkr69cdeish90hpi7amjrnd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
TSL SUPER PRO (5.5-6.0) - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

Grupa Pro

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 5.5 Bogiel Marcin 37 30 65:21 487:302 229.00
2 5.0 Siadaczka Marcin 27 24 48:7 309:117 174.00
3 6.0 Bess Damian 27 23 47:17 379:259 170.00
4 5.5 Kudła Piotr 28 20 43:25 337:270 158.00
5 5.5 Hys Bartek 23 19 39:12 276:173 141.00
6 5.0 Naskręcki Piotr 24 18 42:13 297:172 138.00
7 5.5 Sołtys-Matera Marta 26 14 32:25 261:208 124.00
8 5.5 Kowalski Michał 22 15 33:16 255:195 120.00
9 5.0 Mokrzycki Piotr 23 14 30:21 234:189 118.00
10 5.0 Urbanowicz Jakub 19 15 31:8 213:113 114.00
11 5.5 Kamiński Łukasz 20 14 29:16 232:186 111.00
12 5.0 Jędrych Leszek 27 11 23:39 197:288 110.00
13 5.0 Rząsa Daniel 26 10 23:34 219:259 105.00
14 5.5 Naumowicz Piotr 15 14 29:4 190:110 101.00
15 5.0 Pogorzelski Karol 24 9 24:32 230:268 99.00
16 5.0 Zaremba Michał 20 11 23:20 217:186 96.00
17 5.5 Gorloff Filip 16 11 25:10 190:117 89.00
18 5.0 Machnicki Tomasz 29 5 16:52 203:350 89.00
19 5.0 Klauda Piotr 27 5 15:46 195:330 84.00
20 5.0 Wilk Sylwia 35 1 6:71 156:432 79.00
21 5.0 Bogucki Robert 19 7 16:26 161:194 74.00
22 5.0 Bieńkowski Piotr 15 8 18:15 153:145 72.00
23 5.0 Demianiuk Marta 19 5 14:29 194:236 67.00
24 5.0 Kustra Artur 18 5 11:31 118:216 61.00
25 5.0 Grygorowicz Krzysztof 13 5 14:16 115:131 55.00
26 5.0 Gierada Paweł 8 7 14:2 86:35 51.00
27 5.5 Pieczyrak Paweł 10 6 13:9 120:100 51.00
28 5.0 Szczap Rafa 11 5 12:14 121:123 49.00
29 5.0 Majchrzak Piotr 11 5 12:14 114:120 49.00
30 5.0 Szkopek Krzysztof 11 3 8:18 94:138 39.00
31 5.0 Urbanowski Piotr 12 3 6:19 87:123 39.00
32 5.0 Czabański Jacek 8 4 9:8 76:72 37.00
33 5.0 Rytel Adam 10 2 8:16 76:107 34.00
34 5.5 Płatek Bartosz 6 4 9:4 75:53 33.00
35 5.5 Leone Jacopo 6 4 8:4 58:36 32.00
36 5.0 Skubalski Adam 9 2 5:15 63:96 29.00
37 5.0 Bek Michał 4 4 8:1 53:22 28.00
38 5.0 Niewiadomski Marek 5 3 8:6 66:47 27.00
39 5.0 Radecka Katarzyna 8 2 5:15 52:103 27.00
40 5.0 Wroński Artur 7 2 5:12 53:88 25.00
41 5.0 Kałas Filip 4 3 7:2 50:34 24.00
42 5.5 Kraska Marcin 3 3 6:0 37:14 21.00
43 5.0 Opioła Wojciech 4 2 5:6 52:56 19.00
44 5.5 Russeau Ludovic 7 1 2:13 49:86 19.00
45 5.0 Pryshlyak Olha 6 1 2:10 24:69 17.00
46 5.0 Gluskin Jack 3 2 4:4 46:46 16.00
47 5.0 Przybyła Kamil 5 1 3:8 39:62 16.00
48 5.0 Jesionek Jarosław 2 2 4:0 24:6 14.00
49 5.0 Oszczyk Marcin 6 0 1:12 20:76 13.00
50 5.0 Brabin Philip 3 1 3:4 36:41 12.00
51 5.5 Maciocha Marcin 3 1 3:4 37:45 12.00
52 5.0 Dałek Małgorzata 3 1 2:4 16:24 11.00
53 5.0 Orliński Stanisław 2 1 3:3 19:25 10.00
54 5.0 Leszczyński Rafał 4 0 2:8 37:55 10.00
55 5.0 Kozak Piotr 4 0 0:8 16:44 8.00
56 5.0 Dentkowski Jacek 4 0 0:8 15:48 8.00
57 5.0 Pelc Adam 1 1 2:0 12:0 7.00
58 5.0 Kimski Włodek 1 1 2:0 12:4 7.00
59 5.0 Terreno Simone 1 1 2:0 12:5 7.00
60 5.5 Chmielewski Robert 3 0 0:6 2:36 6.00
61 5.0 Greg Grzegorz 2 0 0:4 0:24 4.00
62 5.5 Chowaniec Luke 1 0 0:2 6:12 2.00
63 5.0 Kielczyk Łukasz 1 0 0:2 7:13 2.00
64 5.5 Anielewicz Marcin 1 0 0:2 1:12 2.00
65 5.5 Zyskowski Marek 1 0 0:2 1:12 2.00
66 5.0 Mitura Robert 0 0 0:0 0:0 0.00
67 5.0 Makarski Darek 0 0 0:0 0:0 0.00
68 5.5 Sanchez-Molla Carlos 0 0 0:0 0:0 0.00
69 5.0 Koenig Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
70 5.0 Pączek Grzegorz 0 0 0:0 0:0 0.00
71 5.0 Jarosz Daniel 0 0 0:0 0:0 0.00
72 5.0 Mironowicz Igor 0 0 0:0 0:0 0.00
73 5.0 Boguszewicz Monika 0 0 0:0 0:0 0.00
74 5.0 Giacon Stefano 0 0 0:0 0:0 0.00
75 5.0 Szczerbiński Cezary 0 0 0:0 0:0 0.00
76 5.0 Kamieńska Agata 0 0 0:0 0:0 0.00
77 5.0 Tauzowski Tomasz 0 0 0:0 0:0 0.00
78 5.0 Rudnicki Igor 0 0 0:0 0:0 0.00
79 5.5 Wesołowski Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
80 5.0 Kurak Kamil 0 0 0:0 0:0 0.00
81 6.0 Stech Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
82 5.0 Sosnowski Tomasz Jan 0 0 0:0 0:0 0.00
83 4.0 Jankowski Adam 0 0 0:0 0:0 0.00
84 6.0 Radomska Weronika 0 0 0:0 0:0 0.00
85 5.0 Krajnik Bartek 0 0 0:0 0:0 0.00
86 5.0 Ancewicz Beata 0 0 0:0 0:0 0.00
87 5.0 Zientara Piotr 0 0 0:0 0:0 0.00
88 5.0 Markiewicz Kamil 0 0 0:0 0:0 0.00
89 5.5 Pieniak Waldemar 0 0 0:0 0:0 0.00
90 6.0 Badurowicz Grzegorz 0 0 0:0 0:0 0.00
91 3.0 Drewnowski Rafał 0 0 0:0 0:0 0.00
92 5.0 Remi Henio 0 0 0:0 0:0 0.00
93 5.0 Piatkowski Szymon 0 0 0:0 0:0 0.00
94 Carbol Jacek 0 0 0:0 0:0 0.00
95 Mikulski Łukasz 0 0 0:0 0:0 0.00
96 5.0 Sroczyński Wojciech 0 0 0:0 0:0 0.00
97 5.0 Bojar Piotr 1 0 0:2 0:12 0.00
98 5.0 Rutkowski Krzysztof 1 0 0:2 0:12 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 7.00 pkt.
  • 2:0 - 7.00 pkt.
  • 3:1 - 7.00 pkt.
  • 3:2 - 7.00 pkt.
  • 2:1 - 7.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 7.00 pkt.
  • 1:2 - 3.00 pkt.
  • 1:3 - 3.00 pkt.
  • 2:3 - 3.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

Wyróżnione oferty