Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_becnkr69cdeish90hpi7amjrnd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
TSL SUPER PRO (5.5-6.0) - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

Grupa Pro

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 5.0 Grygorowicz Krzysztof 25 11 27:35 242:285 110.00
2 5.5 Hys Bartek 12 12 25:4 167:98 84.00
3 5.5 Bogiel Marcin 13 11 26:6 175:85 82.00
4 4.5 Szymański Dominik 19 8 22:25 244:245 82.00
5 5.5 Czepiel Łukasz 13 9 22:12 166:132 74.00
6 5.0 Boguszewicz Monika 13 9 21:11 144:104 74.00
7 5.5 Kamiński Łukasz 13 8 18:13 151:130 68.00
8 5.0 Jourdren Vincent 11 9 18:7 138:92 67.00
9 5.0 Zaremba Michał 14 7 17:16 142:149 66.00
10 5.0 Mitura Robert 15 5 16:24 165:196 60.00
11 5.5 Kudła Piotr 9 8 18:4 112:62 59.00
12 6.0 Grabiński Adam 9 8 17:5 114:65 59.00
13 5.0 Plata Tomasz 8 8 16:2 101:48 56.00
14 6.0 Jasieński Maciej 8 7 15:6 111:85 52.00
15 5.5 Kania Marcin 11 6 13:13 117:98 52.00
16 5.0 Makarski Darek 9 5 11:10 104:96 43.00
17 5.0 Czabański Jacek 9 4 11:11 96:92 41.00
18 5.0 Kotfis Andrzej 8 4 11:8 94:77 38.00
19 5.0 Łęski Tymoteusz 6 5 11:3 76:48 37.00
20 4.5 Mokrzycki Piotr 7 4 11:7 86:74 36.00
21 5.0 Gluskin Jack 8 3 8:10 76:76 33.00
22 5.0 Wac Radek 6 4 8:6 72:73 32.00
23 5.0 Kamieńska Agata 7 3 8:9 80:85 31.00
24 5.0 Majchrzak Piotr 7 3 6:10 76:94 29.00
25 5.0 Tauzowski Tomasz 9 2 5:14 65:95 27.00
26 5.0 Bednarz Leszek 8 2 5:14 74:111 27.00
27 5.0 Nadjar Lionel 7 2 4:11 60:86 24.00
28 5.0 Lamamra Franck 7 1 4:13 45:87 21.00
29 5.0 Dzwonkowski Paweł 4 2 6:5 45:45 20.00
30 5.0 Niewiadomski Marek 6 1 5:10 68:82 20.00
31 5.0 Wroński Artur 5 1 6:8 56:67 19.00
32 4.5 Łoziński Max 4 1 2:7 21:47 13.00
33 5.0 Machnicki Tomasz 6 0 1:15 30:94 13.00
34 5.0 Goławski Cezary 2 1 3:3 23:24 10.00
35 5.0 Dejneka Mariusz 5 0 0:10 30:63 10.00
36 4.5 Dalewska Ewa 5 0 0:11 30:66 10.00
37 4.5 Carbol Jacek 3 0 1:7 16:43 7.00
38 4.5 Siadaczka Marcin 2 0 1:4 14:21 5.00
39 5.0 Bojar Piotr 2 0 1:4 21:29 5.00
40 5.0 Szczerbiński Cezary 2 0 0:4 17:26 4.00
41 5.0 Czorniej Emil 2 0 0:5 7:30 4.00
42 5.0 Molenda Adam 1 0 1:2 8:13 3.00
43 5.0 Adamczak Paweł 1 0 0:2 7:12 2.00
44 4.5 Kimski Włodek 1 0 0:2 6:12 2.00
45 5.0 Rajska Monika 1 0 0:2 5:12 2.00
46 5.0 Piechotka Łukasz 1 0 0:2 6:13 2.00
47 5.0 Wojciechowski Paweł 1 0 0:2 6:13 2.00
48 5.0 Mironowicz Igor 1 0 0:2 5:13 2.00
49 5.0 Kustra Artur 1 0 0:2 2:12 2.00
50 5.0 Wolski Krzysztof 1 0 0:3 7:18 2.00
51 5.0 Sarzyńska Justyna 0 0 0:0 0:0 0.00
52 6.0 Górka Oskar 0 0 0:0 0:0 0.00
53 5.0 Konstantynowicz Beata 0 0 0:0 0:0 0.00
54 5.0 Buze Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
55 5.0 Wojteczek Tomasz 0 0 0:0 0:0 0.00
56 5.0 Grabowska Bożena 0 0 0:0 0:0 0.00
57 4.5 Ono Yoshua 0 0 0:0 0:0 0.00
58 6.0 Kopecki Paweł 0 0 0:0 0:0 0.00
59 5.0 Mińkowski Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
60 5.5 Dackiewicz Marcin 0 0 0:0 0:0 0.00
61 5.0 Smorszczewski Cezary 0 0 0:0 0:0 0.00
62 5.0 Bandurski Bartek 0 0 0:0 0:0 0.00
63 6.0 Kwasiborski Przemysław 0 0 0:0 0:0 0.00
64 4.5 Zientara Piotr 0 0 0:0 0:0 0.00
65 5.5 Kubicki Krzysztof 0 0 0:0 0:0 0.00
66 5.5 Kiciński Andrzej 0 0 0:0 0:0 0.00
67 4.5 Łęska-Badowska Agnieszka 0 0 0:0 0:0 0.00
68 6.0 Buczyńska Aleksandra 0 0 0:0 0:0 0.00
69 5.0 Dereń Mariusz 0 0 0:0 0:0 0.00
70 Orliński Stanisław 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 7.00 pkt.
  • 2:0 - 7.00 pkt.
  • 3:1 - 7.00 pkt.
  • 3:2 - 7.00 pkt.
  • 2:1 - 7.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 7.00 pkt.
  • 1:2 - 3.00 pkt.
  • 1:3 - 3.00 pkt.
  • 2:3 - 3.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.

Wyróżnione oferty