|
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Leszek | 15 | 15 | 30:0 | 181:36 | 45.00 | |||||
| 2 | Hełkowski Piotr | 15 | 13 | 27:4 | 176:81 | 42.00 | |||||
| 3 | Filipchuk Siarhei | 15 | 12 | 24:10 | 188:137 | 39.00 | |||||
| 4 | Ralcewicz Marcin | 11 | 9 | 18:4 | 125:82 | 29.00 | |||||
| 5 | Skoczyński Tomasz | 15 | 6 | 13:21 | 160:175 | 28.00 | |||||
| 6 | Akhramenka Yahor | 12 | 7 | 15:14 | 149:143 | 27.00 | |||||
| 7 | Szmigiel Edward | 15 | 6 | 12:19 | 123:123 | 27.00 | |||||
| 8 | Matuszewski Leszek | 11 | 5 | 13:13 | 110:115 | 24.00 | |||||
| 9 | Rabe Alan | 11 | 6 | 12:12 | 102:95 | 21.00 | |||||
| 10 | Szcześniak Dominik | 12 | 2 | 6:21 | 87:155 | 18.00 | |||||
| 11 | Marszałek Jan | 8 | 5 | 11:6 | 70:51 | 15.00 | |||||
| 12 | Korta Karol | 9 | 2 | 7:14 | 80:111 | 14.00 | |||||
| 13 | Augustyniak Mariusz | 8 | 2 | 5:12 | 56:85 | 11.00 | |||||
| 14 | Adamczyk Remigiusz | 8 | 2 | 4:12 | 50:77 | 10.00 | |||||
| 15 | Domagała Wojciech | 6 | 1 | 4:10 | 53:77 | 6.00 | |||||
| 16 | Cyrson Łukasz | 15 | 0 | 1:30 | 20:187 | -10.00 |
| MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
| 1 | Kowalski Leszek | 15 | 15 | 30:0 | 181:36 | 45.00 | ||||||
| 2 | Hełkowski Piotr | 15 | 13 | 27:4 | 176:81 | 42.00 | ||||||
| 3 | Filipchuk Siarhei | 15 | 12 | 24:10 | 188:137 | 39.00 | ||||||
| 4 | Ralcewicz Marcin | 11 | 9 | 18:4 | 125:82 | 29.00 | ||||||
| 5 | Skoczyński Tomasz | 15 | 6 | 13:21 | 160:175 | 28.00 | ||||||
| 6 | Akhramenka Yahor | 12 | 7 | 15:14 | 149:143 | 27.00 | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 3.00 | |
| 7 | Szmigiel Edward | 15 | 6 | 12:19 | 123:123 | 27.00 | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |
| 8 | Matuszewski Leszek | 11 | 5 | 13:13 | 110:115 | 24.00 | ||||||
| 9 | Rabe Alan | 11 | 6 | 12:12 | 102:95 | 21.00 | ||||||
| 10 | Szcześniak Dominik | 12 | 2 | 6:21 | 87:155 | 18.00 | ||||||
| 11 | Marszałek Jan | 8 | 5 | 11:6 | 70:51 | 15.00 | ||||||
| 12 | Korta Karol | 9 | 2 | 7:14 | 80:111 | 14.00 | ||||||
| 13 | Augustyniak Mariusz | 8 | 2 | 5:12 | 56:85 | 11.00 | ||||||
| 14 | Adamczyk Remigiusz | 8 | 2 | 4:12 | 50:77 | 10.00 | ||||||
| 15 | Domagała Wojciech | 6 | 1 | 4:10 | 53:77 | 6.00 | ||||||
| 16 | Cyrson Łukasz | 15 | 0 | 1:30 | 20:187 | -10.00 | ||||||
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/06/23 18:56 | Marszałek Jan - Filipchuk Siarhei | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 2 | 2022/06/23 18:57 | Filipchuk Siarhei - Ralcewicz Marcin | 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 3 | 2022/06/23 19:00 | Filipchuk Siarhei - Adamczyk Remigiusz | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 4 | 2022/06/24 10:30 | Ralcewicz Marcin - Augustyniak Mariusz | 7/5 6/4 | Zobacz | |
| 5 | 2022/06/25 14:57 | Skoczyński Tomasz - Filipchuk Siarhei | anulowany | Zobacz | |
| 6 | 2022/06/26 15:12 | Filipchuk Siarhei - Hełkowski Piotr | 6/4 1/6 10/2 | Zobacz | |
| 7 | 2022/06/27 08:45 | Skoczyński Tomasz - Filipchuk Siarhei | anulowany | Zobacz | |
| 8 | 2022/06/29 20:55 | Ralcewicz Marcin - Rabe Alan | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 9 | 2022/06/30 09:53 | Filipchuk Siarhei - Skoczyński Tomasz | 6/3 7/5 | Zobacz | |
| 10 | 2022/06/30 19:14 | Augustyniak Mariusz - Korta Karol | 6/3 6/0 | Zobacz | |
| 11 | 2022/07/03 10:37 | 3 lipca 2022r. 10:35 (Niedz.) | Filipchuk Siarhei - Szmigiel Edward | 6/2 7/5 | Zobacz |
| 12 | 2022/07/05 08:19 | Skoczyński Tomasz - Akhramenka Yahor | 4/6 6/1 7/10 | Zobacz | |
| 13 | 2022/07/06 16:12 | 5 lipca 2022r. 18:00 (Wt.) | Hełkowski Piotr - Domagała Wojciech | 6/3 6/2 | Zobacz |
| 14 | 2022/07/06 21:55 | Ralcewicz Marcin - Hełkowski Piotr | 3/6 5/7 | Zobacz | |
| 15 | 2022/07/07 20:02 | Skoczyński Tomasz - Augustyniak Mariusz | 5/7 6/2 10/2 | Zobacz | |
| 16 | 2022/07/13 12:03 | Akhramenka Yahor - Hełkowski Piotr | 3/6 2/6 | Zobacz | |
| 17 | 2022/07/14 08:50 | Akhramenka Yahor - Szcześniak Dominik | 6/0 6/7 10/8 | Zobacz | |
| 18 | 2022/07/14 11:42 | Kowalski Leszek - Korta Karol | 6/0 6/2 | Zobacz | |
| 19 | 2022/07/14 14:13 | Skoczyński Tomasz - Rabe Alan | 5/7 1/6 | Zobacz | |
| 20 | 2022/07/14 16:57 | 14 lipca 2022r. 16:55 (Czw.) | Hełkowski Piotr - Cyrson Łukasz | 6/3 6/3 | Zobacz |
| 21 | 2022/07/18 14:25 | 18 lipca 2022r. 14:25 (Pon.) | Kowalski Leszek - Hełkowski Piotr | 6/2 7/5 | Zobacz |
| 22 | 2022/07/19 08:00 | Kowalski Leszek - Matuszewski Leszek | 6/2 6/2 | Zobacz | |
| 23 | 2022/07/19 18:47 | 19 lipca 2022r. 18:45 (Wt.) | Augustyniak Mariusz - Kowalski Leszek | 0/6 1/6 | Zobacz |
| 24 | 2022/07/20 08:02 | Kowalski Leszek - Ralcewicz Marcin | 6/2 6/2 | Zobacz | |
| 25 | 2022/07/22 07:59 | Ralcewicz Marcin - Skoczyński Tomasz | 7/6 6/4 | Zobacz | |
| 26 | 2022/07/22 10:10 | Kowalski Leszek - Skoczyński Tomasz | 6/0 6/4 | Zobacz | |
| 27 | 2022/07/23 17:04 | Ralcewicz Marcin - Szcześniak Dominik | 6/1 7/6 | Zobacz | |
| 28 | 2022/07/24 14:03 | Rabe Alan - Szcześniak Dominik | 6/0 6/2 | Zobacz | |
| 29 | 2022/07/24 15:09 | Skoczyński Tomasz - Domagała Wojciech | 6/7 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 30 | 2022/07/25 20:34 | Kowalski Leszek - Szmigiel Edward | 6/0 6/1 | Zobacz | |
| 31 | 2022/07/26 08:14 | Skoczyński Tomasz - Cyrson Łukasz | 3/6 6/4 10/4 | Zobacz | |
| 32 | 2022/07/29 20:40 | Filipchuk Siarhei - Rabe Alan | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 33 | 2022/07/30 17:28 | Szmigiel Edward - Szcześniak Dominik | 4/6 7/5 10/1 | Zobacz | |
| 34 | 2022/07/31 13:33 | 31 lipca 2022r. 14:35 (Niedz.) | Filipchuk Siarhei - Matuszewski Leszek | 2/6 6/1 6/3 | Zobacz |
| 35 | 2022/08/02 11:09 | Hełkowski Piotr - Skoczyński Tomasz | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 36 | 2022/08/02 11:51 | Szmigiel Edward - Hełkowski Piotr | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 37 | 2022/08/04 20:07 | Matuszewski Leszek - Marszałek Jan | 6/4 2/6 6/0 | Zobacz | |
| 38 | 2022/08/05 11:57 | Rabe Alan - Hełkowski Piotr | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 39 | 2022/08/06 18:55 | Akhramenka Yahor - Matuszewski Leszek | 5/7 6/3 10/3 | Zobacz | |
| 40 | 2022/08/06 20:46 | Akhramenka Yahor - Filipchuk Siarhei | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 41 | 2022/08/10 08:33 | Ralcewicz Marcin - Matuszewski Leszek | 7/5 6/2 | Zobacz | |
| 42 | 2022/08/11 09:10 | Rabe Alan - Matuszewski Leszek | 4/6 6/3 6/0 | Zobacz | |
| 43 | 2022/08/14 20:16 | Rabe Alan - Szmigiel Edward | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 44 | 2022/08/16 14:25 | Matuszewski Leszek - Szmigiel Edward | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 45 | 2022/08/16 20:00 | Akhramenka Yahor - Rabe Alan | 7/5 3/6 2/10 | Zobacz | |
| 46 | 2022/08/25 10:52 | Filipchuk Siarhei - Korta Karol | 6/4 3/6 10/6 | Zobacz | |
| 47 | 2022/08/25 18:52 | Hełkowski Piotr - Augustyniak Mariusz | 6/1 6/4 | Zobacz | |
| 48 | 2022/08/27 20:04 | Marszałek Jan - Szmigiel Edward | 6/0 6/1 | Zobacz | |
| 49 | 2022/09/01 18:54 | Augustyniak Mariusz - Filipchuk Siarhei | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 50 | 2022/09/03 19:14 | Skoczyński Tomasz - Szmigiel Edward | 6/0 7/5 | Zobacz | |
| 51 | 2022/09/03 19:15 | Skoczyński Tomasz - Korta Karol | 6/7 2/6 | Zobacz | |
| 52 | 2022/09/04 18:25 | Marszałek Jan - Rabe Alan | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 53 | 2022/09/04 19:35 | Matuszewski Leszek - Hełkowski Piotr | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 54 | 2022/09/05 10:19 | Filipchuk Siarhei - Szcześniak Dominik | 6/0 6/4 | Zobacz | |
| 55 | 2022/09/06 09:52 | 6 września 2022r. 09:50 (Wt.) | Ralcewicz Marcin - Szmigiel Edward | 7/5 6/2 | Zobacz |
| 56 | 2022/09/06 11:05 | 6 września 2022r. 11:05 (Wt.) | Kowalski Leszek - Adamczyk Remigiusz | 6/1 6/3 | Zobacz |
| 57 | 2022/09/09 08:19 | Skoczyński Tomasz - Marszałek Jan | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 58 | 2022/09/09 08:59 | Ralcewicz Marcin - Akhramenka Yahor | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 59 | 2022/09/10 18:11 | Szmigiel Edward - Akhramenka Yahor | 1/6 4/6 | Zobacz | |
| 60 | 2022/09/11 12:17 | Szcześniak Dominik - Matuszewski Leszek | 3/6 2/6 | Zobacz | |
| 61 | 2022/09/16 18:00 | Kowalski Leszek - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 62 | 2022/09/16 19:16 | Cyrson Łukasz - Domagała Wojciech | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 63 | 2022/09/16 19:16 | Cyrson Łukasz - Ralcewicz Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 64 | 2022/09/16 19:17 | Cyrson Łukasz - Marszałek Jan | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 65 | 2022/09/16 19:17 | Cyrson Łukasz - Akhramenka Yahor | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 66 | 2022/09/16 19:17 | Cyrson Łukasz - Szmigiel Edward | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 67 | 2022/09/16 19:17 | Cyrson Łukasz - Adamczyk Remigiusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 68 | 2022/09/16 19:17 | Cyrson Łukasz - Augustyniak Mariusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 69 | 2022/09/16 19:17 | Cyrson Łukasz - Rabe Alan | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 70 | 2022/09/16 19:18 | Cyrson Łukasz - Korta Karol | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 71 | 2022/09/16 19:18 | Cyrson Łukasz - Szcześniak Dominik | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 72 | 2022/09/16 19:18 | Cyrson Łukasz - Filipchuk Siarhei | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 73 | 2022/09/16 19:18 | Cyrson Łukasz - Matuszewski Leszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 74 | 2022/09/16 22:36 | 16 września 2022r. 22:35 (Pt.) | Kowalski Leszek - Akhramenka Yahor | 6/2 6/3 | Zobacz |
| 75 | 2022/09/19 14:05 | Korta Karol - Hełkowski Piotr | 0/6 1/6 | Zobacz | |
| 76 | 2022/09/22 14:20 | Korta Karol - Akhramenka Yahor | 6/7 6/0 6/10 | Zobacz | |
| 77 | 2022/09/23 13:17 | Kowalski Leszek - Filipchuk Siarhei | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 78 | 2022/09/24 20:28 | Filipchuk Siarhei - Domagała Wojciech | 6/4 4/6 13/11 | Zobacz | |
| 79 | 2022/09/25 18:04 | Matuszewski Leszek - Skoczyński Tomasz | 6/4 6/1 | Zobacz | |
| 80 | 2022/10/07 11:58 | 7 października 2022r. 11:00 (Pt.) | Adamczyk Remigiusz - Skoczyński Tomasz | 5/7 3/6 | Zobacz |
| 81 | 2022/10/08 08:17 | Kowalski Leszek - Szcześniak Dominik | 6/0 6/1 | Zobacz | |
| 82 | 2022/10/08 18:39 | Hełkowski Piotr - Szcześniak Dominik | 6/1 6/1 | Zobacz | |
| 83 | 2022/10/09 13:58 | 9 października 2022r. 13:00 (Niedz.) | Akhramenka Yahor - Adamczyk Remigiusz | 6/0 7/6 | Zobacz |
| 84 | 2022/10/12 15:12 | Hełkowski Piotr - Adamczyk Remigiusz | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 85 | 2022/10/13 10:01 | Korta Karol - Szcześniak Dominik | 4/6 6/3 5/10 | Zobacz | |
| 86 | 2022/10/14 16:04 | Kowalski Leszek - Domagała Wojciech | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 87 | 2022/10/14 16:05 | Kowalski Leszek - Rabe Alan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 88 | 2022/10/14 16:05 | Kowalski Leszek - Marszałek Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 89 | 2022/10/15 17:36 | Skoczyński Tomasz - Szcześniak Dominik | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 90 | 2022/10/16 16:34 | Szcześniak Dominik - Adamczyk Remigiusz | 1/6 2/6 | Zobacz | |
| 91 | 2022/10/18 13:01 | 18 października 2022r. 13:00 (Wt.) | Hełkowski Piotr - Marszałek Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| 92 | 2022/10/18 15:12 | Korta Karol - Szmigiel Edward | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
| 93 | 2022/10/18 17:16 | Szmigiel Edward - Adamczyk Remigiusz | 6/0 6/0 w/o | Zobacz | |
| 94 | 2022/10/18 17:16 | Szmigiel Edward - Domagała Wojciech | 6/0 6/0 w/o | Zobacz | |
| 95 | 2022/10/18 17:16 | Szmigiel Edward - Augustyniak Mariusz | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Hełkowski Piotr | 3/6 5/7 | Zobacz |
| Domagała Wojciech - Skoczyński Tomasz | 7/6 4/6 4/6 | Zobacz |
| Akhramenka Yahor - Szcześniak Dominik | 6/0 6/7 10/8 | Zobacz |
| Rabe Alan - Augustyniak Mariusz | ||
| Korta Karol - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Filipchuk Siarhei - Szmigiel Edward | 6/2 7/5 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Adamczyk Remigiusz | 6/1 6/3 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Marszałek Jan | 6/4 2/6 6/0 | Zobacz |
| Hełkowski Piotr - Marszałek Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Adamczyk Remigiusz - Matuszewski Leszek | ||
| Szmigiel Edward - Kowalski Leszek | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Filipchuk Siarhei | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Korta Karol | 6/3 6/0 | Zobacz |
| Szcześniak Dominik - Rabe Alan | 0/6 2/6 | Zobacz |
| Skoczyński Tomasz - Akhramenka Yahor | 4/6 6/1 7/10 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Domagała Wojciech |
| Domagała Wojciech - Hełkowski Piotr | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Akhramenka Yahor - Ralcewicz Marcin | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Rabe Alan - Skoczyński Tomasz | 7/5 6/1 | Zobacz |
| Korta Karol - Szcześniak Dominik | 4/6 6/3 5/10 | Zobacz |
| Filipchuk Siarhei - Augustyniak Mariusz | 6/4 6/2 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Szmigiel Edward | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Marszałek Jan - Adamczyk Remigiusz |
| Hełkowski Piotr - Adamczyk Remigiusz | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Szmigiel Edward - Marszałek Jan | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Matuszewski Leszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Kowalski Leszek | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Szcześniak Dominik - Filipchuk Siarhei | 0/6 4/6 | Zobacz |
| Skoczyński Tomasz - Korta Karol | 6/7 2/6 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Rabe Alan | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Domagała Wojciech - Akhramenka Yahor |
| Akhramenka Yahor - Hełkowski Piotr | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Rabe Alan - Domagała Wojciech | ||
| Korta Karol - Ralcewicz Marcin | ||
| Filipchuk Siarhei - Skoczyński Tomasz | 6/3 7/5 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Szcześniak Dominik | 6/0 6/1 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Augustyniak Mariusz | ||
| Marszałek Jan - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Adamczyk Remigiusz - Szmigiel Edward | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Hełkowski Piotr - Szmigiel Edward | 6/2 6/1 | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Adamczyk Remigiusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Marszałek Jan | ||
| Szcześniak Dominik - Matuszewski Leszek | 3/6 2/6 | Zobacz |
| Skoczyński Tomasz - Kowalski Leszek | 0/6 4/6 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Filipchuk Siarhei | 6/4 6/4 | Zobacz |
| Domagała Wojciech - Korta Karol | ||
| Akhramenka Yahor - Rabe Alan | 7/5 3/6 2/10 | Zobacz |
| Rabe Alan - Hełkowski Piotr | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Korta Karol - Akhramenka Yahor | 6/7 6/0 6/10 | Zobacz |
| Filipchuk Siarhei - Domagała Wojciech | 6/4 4/6 13/11 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Ralcewicz Marcin | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Skoczyński Tomasz | 6/4 6/1 | Zobacz |
| Marszałek Jan - Szcześniak Dominik | ||
| Adamczyk Remigiusz - Augustyniak Mariusz | ||
| Szmigiel Edward - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Hełkowski Piotr - Cyrson Łukasz | 6/3 6/3 | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Szmigiel Edward | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Szcześniak Dominik - Adamczyk Remigiusz | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Skoczyński Tomasz - Marszałek Jan | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Matuszewski Leszek | 7/5 6/2 | Zobacz |
| Domagała Wojciech - Kowalski Leszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Akhramenka Yahor - Filipchuk Siarhei | 4/6 3/6 | Zobacz |
| Rabe Alan - Korta Karol |
| Korta Karol - Hełkowski Piotr | 0/6 1/6 | Zobacz |
| Filipchuk Siarhei - Rabe Alan | 6/4 6/3 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Akhramenka Yahor | 6/2 6/3 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Domagała Wojciech | ||
| Marszałek Jan - Ralcewicz Marcin | ||
| Adamczyk Remigiusz - Skoczyński Tomasz | 5/7 3/6 | Zobacz |
| Szmigiel Edward - Szcześniak Dominik | 4/6 7/5 10/1 | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Augustyniak Mariusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Hełkowski Piotr - Augustyniak Mariusz | 6/1 6/4 | Zobacz |
| Szcześniak Dominik - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Skoczyński Tomasz - Szmigiel Edward | 6/0 7/5 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Adamczyk Remigiusz | ||
| Domagała Wojciech - Marszałek Jan | ||
| Akhramenka Yahor - Matuszewski Leszek | 5/7 6/3 10/3 | Zobacz |
| Rabe Alan - Kowalski Leszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Korta Karol - Filipchuk Siarhei | 4/6 6/3 6/10 | Zobacz |
| Filipchuk Siarhei - Hełkowski Piotr | 6/4 1/6 10/2 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Korta Karol | 6/0 6/2 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Rabe Alan | 6/4 3/6 0/6 | Zobacz |
| Marszałek Jan - Akhramenka Yahor | ||
| Adamczyk Remigiusz - Domagała Wojciech | ||
| Szmigiel Edward - Ralcewicz Marcin | 5/7 2/6 | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Skoczyński Tomasz | 6/3 4/6 4/10 | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Szcześniak Dominik |
| Hełkowski Piotr - Szcześniak Dominik | 6/1 6/1 | Zobacz |
| Skoczyński Tomasz - Augustyniak Mariusz | 5/7 6/2 10/2 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Domagała Wojciech - Szmigiel Edward | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
| Akhramenka Yahor - Adamczyk Remigiusz | 6/0 7/6 | Zobacz |
| Rabe Alan - Marszałek Jan | 1/6 2/6 | Zobacz |
| Korta Karol - Matuszewski Leszek | ||
| Filipchuk Siarhei - Kowalski Leszek | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Hełkowski Piotr | 6/2 7/5 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Filipchuk Siarhei | 6/2 1/6 3/6 | Zobacz |
| Marszałek Jan - Korta Karol | ||
| Adamczyk Remigiusz - Rabe Alan | ||
| Szmigiel Edward - Akhramenka Yahor | 1/6 4/6 | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Domagała Wojciech | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Ralcewicz Marcin | 5/7 4/6 | Zobacz |
| Szcześniak Dominik - Skoczyński Tomasz | 2/6 3/6 | Zobacz |
| Hełkowski Piotr - Skoczyński Tomasz | 6/1 6/2 | Zobacz |
| Ralcewicz Marcin - Szcześniak Dominik | 6/1 7/6 | Zobacz |
| Domagała Wojciech - Augustyniak Mariusz | ||
| Akhramenka Yahor - Cyrson Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Rabe Alan - Szmigiel Edward | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Korta Karol - Adamczyk Remigiusz | ||
| Filipchuk Siarhei - Marszałek Jan | 2/6 4/6 | Zobacz |
| Kowalski Leszek - Matuszewski Leszek | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Matuszewski Leszek - Hełkowski Piotr | 4/6 1/6 | Zobacz |
| Marszałek Jan - Kowalski Leszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Adamczyk Remigiusz - Filipchuk Siarhei | 2/6 1/6 | Zobacz |
| Szmigiel Edward - Korta Karol | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
| Cyrson Łukasz - Rabe Alan | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Augustyniak Mariusz - Akhramenka Yahor | ||
| Szcześniak Dominik - Domagała Wojciech | ||
| Skoczyński Tomasz - Ralcewicz Marcin | 6/7 4/6 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
| #1278 | Łągwa - Świątek | 2 listopada 2022 o godz. 16:01 |
| #1277 | Kot - Sobański | 31 października 2022 o godz. 15:16 |
| #1276 | Świątek - Olszowy | 27 października 2022 o godz. 19:30 |
| #1275 | Szymański - Mikiel | 23 października 2022 o godz. 10:45 |
| #1274 | Dołęgowski - Nowak | 21 października 2022 o godz. 13:53 |
| #1278 | Łągwa - Świątek | 0/6 0/6 walkower |
| #1277 | Kot - Sobański | 6/0 6/0 w/o |
| #1276 | Świątek - Olszowy | 6/1 6/1 |
| #1264 | Rzeźnik - Włodarkiewicz | 6/2 6/3 |
| #1275 | Szymański - Mikiel | 6/1 6/3 |
| 1 | Skoczyński Tomasz | 15 |
| 2 | Hełkowski Piotr | 14 |
| 3 | Twardy Jakub | 14 |
| 4 | Franaszek Igor | 14 |
| 5 | Prusinowski Waldemar | 14 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?