![]() |
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koniuszek Krzysztof | 15 | 14 | 28:3 | 179:61 | 43.00 | |||||
2 | Nowak Mateusz | 14 | 14 | 28:0 | 169:31 | 42.00 | |||||
3 | Jakubowski Krzysztof | 15 | 12 | 24:9 | 175:97 | 39.00 | |||||
4 | Śliwiński Robert | 14 | 12 | 24:4 | 158:47 | 38.00 | |||||
5 | Krzyżański Mariusz | 12 | 9 | 20:9 | 142:110 | 32.00 | |||||
6 | Barzyk Jakub | 14 | 8 | 17:12 | 131:108 | 31.00 | |||||
7 | Rossa Mateusz | 13 | 7 | 16:13 | 146:117 | 29.00 | |||||
8 | Skalski Paweł | 15 | 6 | 14:19 | 134:143 | 29.00 | |||||
9 | Stempin Andrzej | 14 | 5 | 13:18 | 129:136 | 27.00 | |||||
10 | Pogonowski Marcin | 12 | 7 | 14:11 | 115:92 | 26.00 | |||||
11 | Adamczyk #1 Marcin | 9 | 6 | 12:6 | 80:49 | 21.00 | |||||
12 | Przybylski Michał | 13 | 4 | 8:18 | 81:109 | 21.00 | |||||
13 | Michalski #1 Maciej | 15 | 3 | 6:24 | 40:144 | 3.00 | |||||
14 | Tomkowiak Mateusz | 15 | 2 | 4:26 | 53:158 | 3.00 | |||||
15 | Matuszak #1 Dawid | 15 | 1 | 2:28 | 12:168 | -9.00 | |||||
16 | Sipa Patryk | 15 | 0 | 0:30 | 6:180 | -13.00 |
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
1 | Koniuszek Krzysztof | 15 | 14 | 28:3 | 179:61 | 43.00 | ||||||
2 | Nowak Mateusz | 14 | 14 | 28:0 | 169:31 | 42.00 | ||||||
3 | Jakubowski Krzysztof | 15 | 12 | 24:9 | 175:97 | 39.00 | ||||||
4 | Śliwiński Robert | 14 | 12 | 24:4 | 158:47 | 38.00 | ||||||
5 | Krzyżański Mariusz | 12 | 9 | 20:9 | 142:110 | 32.00 | ||||||
6 | Barzyk Jakub | 14 | 8 | 17:12 | 131:108 | 31.00 | ||||||
7 | Rossa Mateusz | 13 | 7 | 16:13 | 146:117 | 29.00 | 1 | 1 | 2:0 | 13:8 | 3.00 | |
8 | Skalski Paweł | 15 | 6 | 14:19 | 134:143 | 29.00 | 1 | 0 | 0:2 | 8:13 | 1.00 | |
9 | Stempin Andrzej | 14 | 5 | 13:18 | 129:136 | 27.00 | ||||||
10 | Pogonowski Marcin | 12 | 7 | 14:11 | 115:92 | 26.00 | ||||||
11 | Adamczyk #1 Marcin | 9 | 6 | 12:6 | 80:49 | 21.00 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |
12 | Przybylski Michał | 13 | 4 | 8:18 | 81:109 | 21.00 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |
13 | Michalski #1 Maciej | 15 | 3 | 6:24 | 40:144 | 3.00 | 1 | 1 | 2:0 | 12:0 | 3.00 | |
14 | Tomkowiak Mateusz | 15 | 2 | 4:26 | 53:158 | 3.00 | 1 | 0 | 0:2 | 0:12 | -1.00 | |
15 | Matuszak #1 Dawid | 15 | 1 | 2:28 | 12:168 | -9.00 | ||||||
16 | Sipa Patryk | 15 | 0 | 0:30 | 6:180 | -13.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/24 09:41 | Śliwiński Robert - Barzyk Jakub | 6/1 6/0 | Zobacz | |
2 | 2022/06/24 10:28 | 24 czerwca 2022r. 08:00 (Pt.) | Koniuszek Krzysztof - Skalski Paweł | 6/3 6/0 | Zobacz |
3 | 2022/06/25 12:22 | Barzyk Jakub - Przybylski Michał | 6/2 6/1 | Zobacz | |
4 | 2022/06/26 18:39 | Koniuszek Krzysztof - Barzyk Jakub | 6/2 6/3 | Zobacz | |
5 | 2022/06/27 08:32 | Sipa Patryk - Skoczyński Piotr | anulowany | Zobacz | |
6 | 2022/06/27 08:32 | Sipa Patryk - Barzyk Jakub | anulowany | Zobacz | |
7 | 2022/06/30 10:54 | 30 czerwca 2022r. 12:00 (Czw.) | Rossa Mateusz - Skalski Paweł | 6/3 7/5 | Zobacz |
8 | 2022/07/02 10:16 | Nowak Mateusz - Sipa Patryk | 6/3 6/3 | Zobacz | |
9 | 2022/07/04 20:09 | 4 lipca 2022r. 18:30 (Pon.) | Barzyk Jakub - Sipa Patryk | anulowany | Zobacz |
10 | 2022/07/05 21:26 | Stempin Andrzej - Sipa Patryk | anulowany | Zobacz | |
11 | 2022/07/06 13:23 | 6 lipca 2022r. 20:30 (Śr.) | Barzyk Jakub - Skalski Paweł | 6/3 6/3 | Zobacz |
12 | 2022/07/10 12:42 | 10 lipca 2022r. 12:40 (Niedz.) | Nowak Mateusz - Stempin Andrzej | 6/0 6/0 | Zobacz |
13 | 2022/07/11 13:37 | 9 lipca 2022r. 10:30 (Sob.) | Barzyk Jakub - Rossa Mateusz | 6/4 2/6 7/10 | Zobacz |
14 | 2022/07/13 17:24 | 13 lipca 2022r. 17:25 (Śr.) | Śliwiński Robert - Matuszak #1 Dawid | 6/0 6/0 | Zobacz |
15 | 2022/07/14 08:03 | Śliwiński Robert - Krzyżański Mariusz | 6/0 6/0 | Zobacz | |
16 | 2022/07/14 17:11 | Skalski Paweł - Krzyżański Mariusz | anulowany | Zobacz | |
17 | 2022/07/15 11:00 | Krzyżański Mariusz - Skalski Paweł | 6/2 1/6 6/4 | Zobacz | |
18 | 2022/07/17 10:41 | 17 lipca 2022r. 10:40 (Niedz.) | Pogonowski Marcin - Przybylski Michał | 7/5 6/3 | Zobacz |
19 | 2022/07/20 10:31 | 19 lipca 2022r. 21:30 (Wt.) | Stempin Andrzej - Skalski Paweł | 3/6 6/3 2/6 | Zobacz |
20 | 2022/07/21 07:55 | Pogonowski Marcin - Skalski Paweł | 6/1 2/6 11/9 | Zobacz | |
21 | 2022/07/23 17:06 | 23 lipca 2022r. 12:00 (Sob.) | Stempin Andrzej - Przybylski Michał | 6/4 6/0 | Zobacz |
22 | 2022/07/24 18:31 | 24 lipca 2022r. 15:00 (Niedz.) | Koniuszek Krzysztof - Stempin Andrzej | 6/1 6/2 | Zobacz |
23 | 2022/07/25 09:10 | 25 lipca 2022r. 07:30 (Pon.) | Koniuszek Krzysztof - Pogonowski Marcin | 6/4 6/2 | Zobacz |
24 | 2022/07/26 09:10 | 26 lipca 2022r. 07:30 (Wt.) | Rossa Mateusz - Koniuszek Krzysztof | 6/7 1/6 | Zobacz |
25 | 2022/07/27 08:20 | 26 lipca 2022r. 22:30 (Wt.) | Stempin Andrzej - Adamczyk #1 Marcin | 4/6 3/6 | Zobacz |
26 | 2022/07/27 11:04 | Tomkowiak Mateusz - Burzyński #1 Michał | anulowany | Zobacz | |
27 | 2022/07/27 11:17 | Tomkowiak Mateusz - Matuszak #1 Dawid | anulowany | Zobacz | |
28 | 2022/07/27 12:52 | Tomkowiak Mateusz - Skalski Paweł | anulowany | Zobacz | |
29 | 2022/07/27 13:13 | Tomkowiak Mateusz - Barzyk Jakub | anulowany | Zobacz | |
30 | 2022/07/29 20:25 | Stempin Andrzej - Tomkowiak Mateusz | 6/0 6/4 | Zobacz | |
31 | 2022/07/31 08:46 | Krzyżański Mariusz - Rossa Mateusz | 5/7 6/2 10/6 | Zobacz | |
32 | 2022/08/04 14:40 | 3 sierpnia 2022r. 19:00 (Śr.) | Tomkowiak Mateusz - Nowak Mateusz | 1/6 2/6 | Zobacz |
33 | 2022/08/05 19:54 | 5 sierpnia 2022r. 18:30 (Pt.) | Koniuszek Krzysztof - Krzyżański Mariusz | 6/1 3/6 10/2 | Zobacz |
34 | 2022/08/09 18:56 | Śliwiński Robert - Przybylski Michał | 6/1 6/0 | Zobacz | |
35 | 2022/08/14 13:32 | Pogonowski Marcin - Śliwiński Robert | 0/6 4/6 | Zobacz | |
36 | 2022/08/17 08:09 | 17 sierpnia 2022r. 08:10 (Śr.) | Krzyżański Mariusz - Stempin Andrzej | 6/3 4/6 10/7 | Zobacz |
37 | 2022/08/18 10:20 | Krzyżański Mariusz - Tomkowiak Mateusz | 6/4 6/3 | Zobacz | |
38 | 2022/08/20 12:02 | Nowak Mateusz - Michalski #1 Maciej | 6/0 6/0 | Zobacz | |
39 | 2022/08/21 13:41 | 21 sierpnia 2022r. 13:40 (Niedz.) | Śliwiński Robert - Michalski #1 Maciej | 6/0 6/0 | Zobacz |
40 | 2022/08/26 19:43 | Krzyżański Mariusz - Barzyk Jakub | 6/4 6/2 | Zobacz | |
41 | 2022/08/26 20:48 | Nowak Mateusz - Barzyk Jakub | 6/1 6/1 | Zobacz | |
42 | 2022/08/27 20:00 | Nowak Mateusz - Skalski Paweł | 6/1 6/0 | Zobacz | |
43 | 2022/08/28 18:10 | Tomkowiak Mateusz - Barzyk Jakub | 0/6 6/7 | Zobacz | |
44 | 2022/08/28 21:36 | Matuszak #1 Dawid - Stempin Andrzej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
45 | 2022/08/29 13:18 | Jakubowski Krzysztof - Barzyk Jakub | anulowany | Zobacz | |
46 | 2022/08/29 15:53 | Pogonowski Marcin - Rossa Mateusz | 6/4 6/3 | Zobacz | |
47 | 2022/08/29 19:20 | Matuszak #1 Dawid - Skalski Paweł | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
48 | 2022/08/29 19:21 | Matuszak #1 Dawid - Adamczyk #1 Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
49 | 2022/08/29 19:22 | Matuszak #1 Dawid - Nowak Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
50 | 2022/08/29 19:22 | Matuszak #1 Dawid - Jakubowski Krzysztof | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
51 | 2022/08/29 19:23 | Matuszak #1 Dawid - Krzyżański Mariusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
52 | 2022/08/29 19:23 | Matuszak #1 Dawid - Koniuszek Krzysztof | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
53 | 2022/08/29 19:24 | Sipa Patryk - Stempin Andrzej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
54 | 2022/08/29 19:24 | Sipa Patryk - Skalski Paweł | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
55 | 2022/08/29 19:25 | Sipa Patryk - Adamczyk #1 Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
56 | 2022/08/29 19:26 | Jakubowski Krzysztof - Sipa Patryk | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
57 | 2022/08/29 19:28 | Sipa Patryk - Matuszak #1 Dawid | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
58 | 2022/08/29 19:29 | Sipa Patryk - Krzyżański Mariusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
59 | 2022/08/29 19:29 | Sipa Patryk - Koniuszek Krzysztof | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
60 | 2022/08/29 19:30 | Matuszak #1 Dawid - Barzyk Jakub | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
61 | 2022/08/29 19:30 | Matuszak #1 Dawid - Michalski #1 Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
62 | 2022/08/29 19:31 | Matuszak #1 Dawid - Przybylski Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
63 | 2022/08/29 19:31 | Matuszak #1 Dawid - Rossa Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
64 | 2022/08/29 19:32 | Matuszak #1 Dawid - Pogonowski Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
65 | 2022/08/29 19:33 | Matuszak #1 Dawid - Tomkowiak Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
66 | 2022/08/29 19:34 | Sipa Patryk - Barzyk Jakub | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
67 | 2022/08/29 19:35 | Sipa Patryk - Michalski #1 Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
68 | 2022/08/29 19:36 | Sipa Patryk - Przybylski Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
69 | 2022/08/29 19:36 | Sipa Patryk - Śliwiński Robert | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
70 | 2022/08/29 19:40 | Sipa Patryk - Rossa Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
71 | 2022/08/29 19:40 | Sipa Patryk - Pogonowski Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
72 | 2022/08/29 19:41 | Sipa Patryk - Tomkowiak Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
73 | 2022/08/30 09:22 | Tomkowiak Mateusz - Skalski Paweł | 5/7 4/6 | Zobacz | |
74 | 2022/08/30 20:51 | Krzyżański Mariusz - Michalski #1 Maciej | 6/4 6/0 | Zobacz | |
75 | 2022/08/30 22:33 | Jakubowski Krzysztof - Koniuszek Krzysztof | anulowany | Zobacz | |
76 | 2022/08/31 08:23 | Nowak Mateusz - Pogonowski Marcin | 6/0 6/3 | Zobacz | |
77 | 2022/08/31 11:10 | Jakubowski Krzysztof - Pogonowski Marcin | 6/1 6/3 | Zobacz | |
78 | 2022/09/06 09:51 | 6 września 2022r. 09:50 (Wt.) | Jakubowski Krzysztof - Adamczyk #1 Marcin | 6/1 6/3 | Zobacz |
79 | 2022/09/06 21:09 | Koniuszek Krzysztof - Jakubowski Krzysztof | 6/2 6/1 | Zobacz | |
80 | 2022/09/08 20:39 | Śliwiński Robert - Rossa Mateusz | 6/2 6/2 | Zobacz | |
81 | 2022/09/10 20:38 | Koniuszek Krzysztof - Nowak Mateusz | 1/6 1/6 | Zobacz | |
82 | 2022/09/11 10:38 | Krzyżański Mariusz - Przybylski Michał | 6/2 6/1 | Zobacz | |
83 | 2022/09/11 10:39 | Koniuszek Krzysztof - Przybylski Michał | 6/3 6/1 | Zobacz | |
84 | 2022/09/13 09:33 | Adamczyk #1 Marcin - Skalski Paweł | 6/4 6/2 | Zobacz | |
85 | 2022/09/14 09:07 | Jakubowski Krzysztof - Skalski Paweł | 6/3 6/1 | Zobacz | |
86 | 2022/09/17 13:36 | 17 września 2022r. 13:35 (Sob.) | Jakubowski Krzysztof - Barzyk Jakub | 6/3 6/1 | Zobacz |
87 | 2022/09/18 11:06 | 18 września 2022r. 11:05 (Niedz.) | Jakubowski Krzysztof - Nowak Mateusz | 0/6 2/6 | Zobacz |
88 | 2022/09/18 17:35 | Barzyk Jakub - Stempin Andrzej | 6/3 6/4 | Zobacz | |
89 | 2022/09/21 20:36 | Rossa Mateusz - Stempin Andrzej | 6/1 7/5 | Zobacz | |
90 | 2022/09/22 08:53 | Śliwiński Robert - Skalski Paweł | 6/2 6/0 | Zobacz | |
91 | 2022/09/22 08:54 | Nowak Mateusz - Rossa Mateusz | 6/3 6/0 | Zobacz | |
92 | 2022/09/25 10:09 | Jakubowski Krzysztof - Przybylski Michał | 6/2 6/2 | Zobacz | |
93 | 2022/09/28 10:05 | Jakubowski Krzysztof - Rossa Mateusz | 2/6 6/3 10/7 | Zobacz | |
94 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Adamczyk #1 Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
95 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Jakubowski Krzysztof | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
96 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Koniuszek Krzysztof | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
97 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Michalski #1 Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
98 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Przybylski Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
99 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Śliwiński Robert | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
100 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Rossa Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
101 | 2022/09/30 17:18 | Tomkowiak Mateusz - Pogonowski Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
102 | 2022/10/02 11:17 | 2 października 2022r. 11:15 (Niedz.) | Przybylski Michał - Nowak Mateusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
103 | 2022/10/03 09:22 | Jakubowski Krzysztof - Stempin Andrzej | 5/7 7/5 8/6 | Zobacz | |
104 | 2022/10/07 10:04 | 7 października 2022r. 10:05 (Pt.) | Nowak Mateusz - Adamczyk #1 Marcin | 6/0 6/3 | Zobacz |
105 | 2022/10/07 12:07 | 7 października 2022r. 12:05 (Pt.) | Barzyk Jakub - Pogonowski Marcin | 7/5 6/1 | Zobacz |
106 | 2022/10/09 14:32 | 9 października 2022r. 14:30 (Niedz.) | Koniuszek Krzysztof - Adamczyk #1 Marcin | 6/1 6/0 | Zobacz |
107 | 2022/10/10 12:38 | Jakubowski Krzysztof - Śliwiński Robert | 4/6 4/6 | Zobacz | |
108 | 2022/10/10 16:23 | Michalski #1 Maciej - Stempin Andrzej | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
109 | 2022/10/10 16:25 | Michalski #1 Maciej - Skalski Paweł | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
110 | 2022/10/10 16:26 | Michalski #1 Maciej - Adamczyk #1 Marcin | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
111 | 2022/10/10 16:27 | Michalski #1 Maciej - Jakubowski Krzysztof | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
112 | 2022/10/10 16:28 | Michalski #1 Maciej - Koniuszek Krzysztof | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
113 | 2022/10/10 16:28 | Michalski #1 Maciej - Barzyk Jakub | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
114 | 2022/10/10 16:29 | Michalski #1 Maciej - Przybylski Michał | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
115 | 2022/10/10 16:30 | Michalski #1 Maciej - Rossa Mateusz | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
116 | 2022/10/10 16:32 | Michalski #1 Maciej - Pogonowski Marcin | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
117 | 2022/10/11 13:00 | 11 października 2022r. 13:00 (Wt.) | Przybylski Michał - Skalski Paweł | 2/6 4/6 | Zobacz |
118 | 2022/10/11 19:38 | Śliwiński Robert - Stempin Andrzej | 6/1 6/0 | Zobacz | |
119 | 2022/10/14 21:02 | Koniuszek Krzysztof - Śliwiński Robert | 6/3 7/5 | Zobacz | |
120 | 2022/10/16 08:45 | Śliwiński Robert - Nowak Mateusz | 6/7 0/6 | Zobacz | |
121 | 2022/10/17 09:26 | Jakubowski Krzysztof - Krzyżański Mariusz | 4/6 6/1 6/0 | Zobacz |
Kolejka 1 (13.06-19.06)
Stempin Andrzej - Tomkowiak Mateusz
Skalski Paweł - Rossa Mateusz
Koniuszek Krzysztof - Jakubowski Krzysztof
Barzyk Jakub - Michalski Maciej
Krzyżański Mariusz - Śliwiński Robert
Nowak Mateusz - Sipa Patryk
Pogonowski Marcin - Przybylski Michał
Matuszak #1 Dawid - Adamczyk #1 Marcin
Kolejka 2 (20.06-26.06)
Stempin Andrzej - Adamczyk #1 Marcin
Przybylski Michał - Matuszak #1 Dawid
Sipa Patryk - Pogonowski Marcin
Śliwiński Robert - Nowak Mateusz
Michalski Maciej - Krzyżański Mariusz
Jakubowski Krzysztof - Barzyk Jakub
Rossa Mateusz - Koniuszek Krzysztof
Tomkowiak Mateusz - Skalski Paweł
Kolejka 3 (27.06-3.07)
Skalski Paweł - Stempin Andrzej
Koniuszek Krzysztof - Tomkowiak Mateusz
Barzyk Jakub - Rossa Mateusz
Krzyżański Mariusz - Jakubowski Krzysztof
Nowak Mateusz - Michalski Maciej
Pogonowski Marcin - Śliwiński Robert
Matuszak #1 Dawid - Sipa Patryk
Adamczyk #1 Marcin - Przybylski Michał
Kolejka 4 (4.07-10.07)
Stempin Andrzej - Przybylski Michał
Sipa Patryk - Adamczyk #1 Marcin
Śliwiński Robert - Matuszak #1 Dawid
Michalski Maciej - Pogonowski Marcin
Jakubowski Krzysztof - Nowak Mateusz
Rossa Mateusz - Krzyżański Mariusz
Tomkowiak Mateusz - Barzyk Jakub
Skalski Paweł - Koniuszek Krzysztof
Kolejka 5 (11.07-18.07)
Koniuszek Krzysztof - Stempin Andrzej
Barzyk Jakub - Skalski Paweł
Krzyżański Mariusz - Tomkowiak Mateusz
Nowak Mateusz - Rossa Mateusz
Pogonowski Marcin - Jakubowski Krzysztof
Matuszak #1 Dawid - Michalski Maciej
Adamczyk #1 Marcin - Śliwiński Robert
Przybylski Michał - Sipa Patryk
Kolejka 6 (25.07-31.07)
Stempin Andrzej - Sipa Patryk
Śliwiński Robert - Przybylski Michał
Michalski Maciej - Adamczyk #1 Marcin
Jakubowski Krzysztof - Matuszak #1 Dawid
Rossa Mateusz - Pogonowski Marcin
Tomkowiak Mateusz - Nowak Mateusz
Skalski Paweł - Krzyżański Mariusz
Koniuszek Krzysztof - Barzyk Jakub
Kolejka 7 (1.08-7.08)
Barzyk Jakub - Stempin Andrzej
Krzyżański Mariusz - Koniuszek Krzysztof
Nowak Mateusz - Skalski Paweł
Pogonowski Marcin - Tomkowiak Mateusz
Matuszak #1 Dawid - Rossa Mateusz
Adamczyk #1 Marcin - Jakubowski Krzysztof
Przybylski Michał - Michalski Maciej
Sipa Patryk - Śliwiński Robert
Kolejka 8 (8.08-14.08)
Stempin Andrzej - Śliwiński Robert
Michalski Maciej - Sipa Patryk
Jakubowski Krzysztof - Przybylski Michał
Rossa Mateusz - Adamczyk #1 Marcin
Tomkowiak Mateusz - Matuszak #1 Dawid
Skalski Paweł - Pogonowski Marcin
Koniuszek Krzysztof - Nowak Mateusz
Barzyk Jakub - Krzyżański Mariusz
Kolejka 9 (15.08-21.08)
Krzyżański Mariusz - Stempin Andrzej
Nowak Mateusz - Barzyk Jakub
Pogonowski Marcin - Koniuszek Krzysztof
Matuszak #1 Dawid - Skalski Paweł
Adamczyk #1 Marcin - Tomkowiak Mateusz
Przybylski Michał - Rossa Mateusz
Sipa Patryk - Jakubowski Krzysztof
Śliwiński Robert - Michalski Maciej
Kolejka 10 (22.08-28.08)
Stempin Andrzej - Michalski Maciej
Jakubowski Krzysztof - Śliwiński Robert
Rossa Mateusz - Sipa Patryk
Tomkowiak Mateusz - Przybylski Michał
Skalski Paweł - Adamczyk #1 Marcin
Koniuszek Krzysztof - Matuszak #1 Dawid
Barzyk Jakub - Pogonowski Marcin
Krzyżański Mariusz - Nowak Mateusz
Kolejka 11 (5.09-11.09)
Nowak Mateusz - Stempin Andrzej
Pogonowski Marcin - Krzyżański Mariusz
Matuszak #1 Dawid - Barzyk Jakub
Adamczyk #1 Marcin - Koniuszek Krzysztof
Przybylski Michał - Skalski Paweł
Sipa Patryk - Tomkowiak Mateusz
Śliwiński Robert - Rossa Mateusz
Michalski Maciej - Jakubowski Krzysztof
Kolejka 12 (12.09-18.09)
Stempin Andrzej - Jakubowski Krzysztof
Rossa Mateusz - Michalski Maciej
Tomkowiak Mateusz - Śliwiński Robert
Skalski Paweł - Sipa Patryk
Koniuszek Krzysztof - Przybylski Michał
Barzyk Jakub - Adamczyk #1 Marcin
Krzyżański Mariusz - Matuszak #1 Dawid
Nowak Mateusz - Pogonowski Marcin
Kolejka 13 (19.09-25.09)
Pogonowski Marcin - Stempin Andrzej
Matuszak #1 Dawid - Nowak Mateusz
Adamczyk #1 Marcin - Krzyżański Mariusz
Przybylski Michał - Barzyk Jakub
Sipa Patryk - Koniuszek Krzysztof
Śliwiński Robert - Skalski Paweł
Michalski Maciej - Tomkowiak Mateusz
Jakubowski Krzysztof - Rossa Mateusz
Kolejka 14 (26.09-2.10)
Stempin Andrzej - Rossa Mateusz
Tomkowiak Mateusz - Jakubowski Krzysztof
Skalski Paweł - Michalski Maciej
Koniuszek Krzysztof - Śliwiński Robert
Barzyk Jakub - Sipa Patryk
Krzyżański Mariusz - Przybylski Michał
Nowak Mateusz - Adamczyk #1 Marcin
Pogonowski Marcin - Matuszak #1 Dawid
Kolejka 15 (3.10-9.10)
Matuszak #1 Dawid - Stempin Andrzej
Adamczyk #1 Marcin - Pogonowski Marcin
Przybylski Michał - Nowak Mateusz
Sipa Patryk - Krzyżański Mariusz
Śliwiński Robert - Barzyk Jakub
Michalski Maciej - Koniuszek Krzysztof
Jakubowski Krzysztof - Skalski Paweł
Rossa Mateusz - Tomkowiak Mateusz
Stempin Andrzej - Stempin Andrzej | ||
Skalski Paweł - Rossa Mateusz | 3/6 5/7 | Zobacz |
Koniuszek Krzysztof - Jakubowski Krzysztof | 6/2 6/1 | Zobacz |
Barzyk Jakub - Błaszczyk Janusz | ||
Krzyżański Mariusz - Śliwiński Robert | 0/6 0/6 | Zobacz |
Nowak Mateusz - Sipa Patryk | 6/3 6/3 | Zobacz |
Pogonowski Marcin - Przybylski Michał | 7/5 6/3 | Zobacz |
Matuszak #1 Dawid - Adamczyk #1 Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Stempin Andrzej - Adamczyk #1 Marcin | 4/6 3/6 | Zobacz |
Przybylski Michał - Matuszak #1 Dawid | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Sipa Patryk - Pogonowski Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Śliwiński Robert - Nowak Mateusz | 6/7 0/6 | Zobacz |
Błaszczyk Janusz - Krzyżański Mariusz | ||
Jakubowski Krzysztof - Barzyk Jakub | 6/3 6/1 | Zobacz |
Rossa Mateusz - Koniuszek Krzysztof | 6/7 1/6 | Zobacz |
Stempin Andrzej - Skalski Paweł | 3/6 6/3 2/6 | Zobacz |
Skalski Paweł - Stempin Andrzej | 6/3 3/6 6/2 | Zobacz |
Koniuszek Krzysztof - Stempin Andrzej | 6/1 6/2 | Zobacz |
Barzyk Jakub - Rossa Mateusz | 6/4 2/6 7/10 | Zobacz |
Krzyżański Mariusz - Jakubowski Krzysztof | 6/4 1/6 0/6 | Zobacz |
Nowak Mateusz - Błaszczyk Janusz | ||
Pogonowski Marcin - Śliwiński Robert | 0/6 4/6 | Zobacz |
Matuszak #1 Dawid - Sipa Patryk | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Adamczyk #1 Marcin - Przybylski Michał |
Stempin Andrzej - Przybylski Michał | 6/4 6/0 | Zobacz |
Sipa Patryk - Adamczyk #1 Marcin | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Śliwiński Robert - Matuszak #1 Dawid | 6/0 6/0 | Zobacz |
Błaszczyk Janusz - Pogonowski Marcin | ||
Jakubowski Krzysztof - Nowak Mateusz | 0/6 2/6 | Zobacz |
Rossa Mateusz - Krzyżański Mariusz | 7/5 2/6 6/10 | Zobacz |
Stempin Andrzej - Barzyk Jakub | 3/6 4/6 | Zobacz |
Skalski Paweł - Koniuszek Krzysztof | 3/6 0/6 | Zobacz |
Koniuszek Krzysztof - Stempin Andrzej | 6/1 6/2 | Zobacz |
Barzyk Jakub - Skalski Paweł | 6/3 6/3 | Zobacz |
Krzyżański Mariusz - Stempin Andrzej | 6/3 4/6 10/7 | Zobacz |
Nowak Mateusz - Rossa Mateusz | 6/3 6/0 | Zobacz |
Pogonowski Marcin - Jakubowski Krzysztof | 1/6 3/6 | Zobacz |
Matuszak #1 Dawid - Błaszczyk Janusz | ||
Adamczyk #1 Marcin - Śliwiński Robert | ||
Przybylski Michał - Sipa Patryk | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Stempin Andrzej - Sipa Patryk | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Śliwiński Robert - Przybylski Michał | 6/1 6/0 | Zobacz |
Błaszczyk Janusz - Adamczyk #1 Marcin | ||
Jakubowski Krzysztof - Matuszak #1 Dawid | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Rossa Mateusz - Pogonowski Marcin | 4/6 3/6 | Zobacz |
Stempin Andrzej - Nowak Mateusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
Skalski Paweł - Krzyżański Mariusz | 2/6 6/1 4/6 | Zobacz |
Koniuszek Krzysztof - Barzyk Jakub | 6/2 6/3 | Zobacz |
Barzyk Jakub - Stempin Andrzej | 6/3 6/4 | Zobacz |
