![]() |
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Wojciech | 15 | 12 | 26:8 | 184:115 | 41.00 | |||||
2 | Dudko Paweł | 15 | 12 | 26:8 | 188:106 | 41.00 | |||||
3 | Dołęgowski Piotr | 15 | 12 | 26:10 | 208:142 | 41.00 | |||||
4 | Przybył Michał | 15 | 11 | 25:10 | 195:114 | 40.00 | |||||
5 | Szymański Bartłomiej | 13 | 12 | 25:3 | 172:59 | 38.00 | |||||
6 | Kuehn Robert | 15 | 10 | 23:14 | 192:145 | 34.00 | |||||
7 | Gardyjas Grzegorz | 12 | 9 | 20:8 | 151:109 | 32.00 | |||||
8 | Jędrasiak Sławomir | 15 | 7 | 15:17 | 147:131 | 30.00 | |||||
9 | Furmann Jędrzej | 15 | 6 | 14:19 | 147:157 | 29.00 | |||||
10 | Szukała Marek | 14 | 7 | 14:15 | 118:111 | 28.00 | |||||
11 | Polus Łukasz | 14 | 3 | 7:23 | 102:151 | 19.00 | |||||
12 | Kubicki Andrzej | 13 | 2 | 4:22 | 47:136 | 17.00 | |||||
13 | Disterheft Maciej | 15 | 6 | 13:18 | 89:137 | 16.00 | |||||
14 | Sobkowiak Roman | 13 | 1 | 2:24 | 62:146 | 15.00 | |||||
15 | Machowicz Łukasz | 10 | 2 | 5:16 | 41:104 | 1.00 | |||||
16 | Karolczak Tadeusz | 15 | 0 | 0:30 | 0:180 | -15.00 |
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
1 | Nowak Wojciech | 15 | 12 | 26:8 | 184:115 | 41.00 | 2 | 1 | 3:2 | 21:19 | 5.00 | |
2 | Dudko Paweł | 15 | 12 | 26:8 | 188:106 | 41.00 | 2 | 1 | 3:3 | 31:27 | 5.00 | |
3 | Dołęgowski Piotr | 15 | 12 | 26:10 | 208:142 | 41.00 | 2 | 1 | 2:3 | 25:31 | 4.00 | |
4 | Przybył Michał | 15 | 11 | 25:10 | 195:114 | 40.00 | ||||||
5 | Szymański Bartłomiej | 13 | 12 | 25:3 | 172:59 | 38.00 | ||||||
6 | Kuehn Robert | 15 | 10 | 23:14 | 192:145 | 34.00 | ||||||
7 | Gardyjas Grzegorz | 12 | 9 | 20:8 | 151:109 | 32.00 | ||||||
8 | Jędrasiak Sławomir | 15 | 7 | 15:17 | 147:131 | 30.00 | ||||||
9 | Furmann Jędrzej | 15 | 6 | 14:19 | 147:157 | 29.00 | ||||||
10 | Szukała Marek | 14 | 7 | 14:15 | 118:111 | 28.00 | ||||||
11 | Polus Łukasz | 14 | 3 | 7:23 | 102:151 | 19.00 | ||||||
12 | Kubicki Andrzej | 13 | 2 | 4:22 | 47:136 | 17.00 | ||||||
13 | Disterheft Maciej | 15 | 6 | 13:18 | 89:137 | 16.00 | ||||||
14 | Sobkowiak Roman | 13 | 1 | 2:24 | 62:146 | 15.00 | ||||||
15 | Machowicz Łukasz | 10 | 2 | 5:16 | 41:104 | 1.00 | ||||||
16 | Karolczak Tadeusz | 15 | 0 | 0:30 | 0:180 | -15.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/23 18:09 | Jędrasiak Sławomir - Furmann Jędrzej | 7/5 4/6 6/2 | Zobacz | |
2 | 2022/06/25 16:22 | Machowicz Łukasz - Nowak Wojciech | 2/6 6/3 9/11 | Zobacz | |
3 | 2022/06/26 16:04 | Furmann Jędrzej - Sobkowiak Roman | 6/2 7/6 | Zobacz | |
4 | 2022/06/30 10:50 | Jędrasiak Sławomir - Polus Łukasz | 6/3 6/1 | Zobacz | |
5 | 2022/07/05 15:40 | 5 lipca 2022r. 15:40 (Wt.) | Polus Łukasz - Szukała Marek | 1/6 5/7 | Zobacz |
6 | 2022/07/06 20:38 | 6 lipca 2022r. 20:40 (Śr.) | Jędrasiak Sławomir - Sobkowiak Roman | 6/0 6/0 | Zobacz |
7 | 2022/07/07 08:14 | 7 lipca 2022r. 08:15 (Czw.) | Gardyjas Grzegorz - Kuehn Robert | 6/4 7/5 | Zobacz |
8 | 2022/07/08 20:10 | 8 lipca 2022r. 20:10 (Pt.) | Furmann Jędrzej - Kuehn Robert | 3/6 6/1 6/2 | Zobacz |
9 | 2022/07/11 13:35 | Gardyjas Grzegorz - Sobkowiak Roman | 6/4 6/3 | Zobacz | |
10 | 2022/07/14 08:11 | Gardyjas Grzegorz - Jędrasiak Sławomir | 7/5 6/3 | Zobacz | |
11 | 2022/07/14 18:36 | 14 lipca 2022r. 18:35 (Czw.) | Kuehn Robert - Disterheft Maciej | 6/3 6/2 | Zobacz |
12 | 2022/07/17 17:53 | 17 lipca 2022r. 17:55 (Niedz.) | Przybył Michał - Kuehn Robert | 4/6 6/2 10/7 | Zobacz |
13 | 2022/07/18 20:36 | Disterheft Maciej - Sobkowiak Roman | 6/4 6/3 | Zobacz | |
14 | 2022/07/19 08:20 | Dudko Paweł - Sobkowiak Roman | 6/2 6/0 | Zobacz | |
15 | 2022/07/20 08:52 | Gardyjas Grzegorz - Nowak Wojciech | 6/0 1/6 6/3 | Zobacz | |
16 | 2022/07/21 13:43 | Nowak Wojciech - Polus Łukasz | 6/2 6/4 | Zobacz | |
17 | 2022/07/21 20:37 | Dudko Paweł - Disterheft Maciej | 6/2 6/0 | Zobacz | |
18 | 2022/07/22 08:50 | Szymański Bartłomiej - Jędrasiak Sławomir | 6/4 6/1 | Zobacz | |
19 | 2022/07/23 17:58 | Jędrasiak Sławomir - Dudko Paweł | 1/6 5/7 | Zobacz | |
20 | 2022/07/26 08:31 | Gardyjas Grzegorz - Polus Łukasz | 6/4 6/3 | Zobacz | |
21 | 2022/07/28 08:39 | Nowak Wojciech - Furmann Jędrzej | 7/5 7/6 | Zobacz | |
22 | 2022/07/28 09:56 | Disterheft Maciej - Jędrasiak Sławomir | 7/6 6/2 | Zobacz | |
23 | 2022/07/28 20:02 | Sobkowiak Roman - Przybył Michał | 1/6 2/6 | Zobacz | |
24 | 2022/08/01 08:56 | Przybył Michał - Jędrasiak Sławomir | 6/2 6/1 | Zobacz | |
25 | 2022/08/01 15:57 | Szymański Bartłomiej - Dudko Paweł | 7/5 6/0 | Zobacz | |
26 | 2022/08/01 16:06 | Szymański Bartłomiej - Szukała Marek | 6/0 6/2 | Zobacz | |
27 | 2022/08/01 16:07 | Szymański Bartłomiej - Nowak Wojciech | 6/1 6/2 | Zobacz | |
28 | 2022/08/02 17:04 | Szukała Marek - Furmann Jędrzej | 6/2 6/2 | Zobacz | |
29 | 2022/08/02 18:38 | Dołęgowski Piotr - Disterheft Maciej | 6/0 1/6 6/2 | Zobacz | |
30 | 2022/08/02 18:40 | Kubicki Andrzej - Dołęgowski Piotr | 1/6 0/6 | Zobacz | |
31 | 2022/08/02 22:10 | Kuehn Robert - Kubicki Andrzej | anulowany | Zobacz | |
32 | 2022/08/02 22:11 | Kubicki Andrzej - Kuehn Robert | 2/6 0/6 | Zobacz | |
33 | 2022/08/04 20:15 | 4 sierpnia 2022r. 20:15 (Czw.) | Kubicki Andrzej - Szukała Marek | 0/6 1/6 | Zobacz |
34 | 2022/08/08 17:02 | Jędrasiak Sławomir - Kuehn Robert | 5/7 6/3 6/10 | Zobacz | |
35 | 2022/08/09 08:08 | Polus Łukasz - Przybył Michał | 1/6 1/6 | Zobacz | |
36 | 2022/08/09 14:07 | Kuehn Robert - Szukała Marek | 6/2 6/2 | Zobacz | |
37 | 2022/08/09 18:28 | Kubicki Andrzej - Disterheft Maciej | 0/6 1/6 | Zobacz | |
38 | 2022/08/12 10:36 | Szymański Bartłomiej - Polus Łukasz | 6/0 6/1 | Zobacz | |
39 | 2022/08/15 13:22 | Dudko Paweł - Szukała Marek | 6/0 6/2 | Zobacz | |
40 | 2022/08/15 14:37 | Dudko Paweł - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
41 | 2022/08/16 18:03 | Kuehn Robert - Dołęgowski Piotr | 7/5 4/6 6/2 | Zobacz | |
42 | 2022/08/17 20:33 | Furmann Jędrzej - Disterheft Maciej | 2/6 2/6 | Zobacz | |
43 | 2022/08/18 10:40 | Szymański Bartłomiej - Przybył Michał | 4/6 6/0 10/7 | Zobacz | |
44 | 2022/08/24 19:58 | Dudko Paweł - Przybył Michał | 1/6 6/2 10/6 | Zobacz | |
45 | 2022/08/25 11:04 | Szymański Bartłomiej - Furmann Jędrzej | 6/0 6/3 | Zobacz | |
46 | 2022/08/27 13:42 | Jędrasiak Sławomir - Szukała Marek | 6/4 6/1 | Zobacz | |
47 | 2022/08/27 18:56 | Przybył Michał - Furmann Jędrzej | 6/0 6/4 | Zobacz | |
48 | 2022/08/28 19:35 | Karolczak Tadeusz - Kuehn Robert | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
49 | 2022/08/28 19:35 | Karolczak Tadeusz - Nowak Wojciech | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
50 | 2022/08/28 19:36 | Karolczak Tadeusz - Gardyjas Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
51 | 2022/08/28 19:41 | Karolczak Tadeusz - Jędrasiak Sławomir | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
52 | 2022/08/28 19:41 | Karolczak Tadeusz - Szukała Marek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
53 | 2022/08/28 19:41 | Karolczak Tadeusz - Sobkowiak Roman | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
54 | 2022/08/28 19:42 | Karolczak Tadeusz - Kubicki Andrzej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
55 | 2022/08/28 19:43 | Karolczak Tadeusz - Machowicz Łukasz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
56 | 2022/08/28 19:43 | Karolczak Tadeusz - Furmann Jędrzej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
57 | 2022/08/28 19:44 | Karolczak Tadeusz - Disterheft Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
58 | 2022/08/28 19:45 | Karolczak Tadeusz - Dołęgowski Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
59 | 2022/08/28 19:45 | Karolczak Tadeusz - Przybył Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
60 | 2022/08/28 19:46 | Karolczak Tadeusz - Szymański Bartłomiej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
61 | 2022/08/28 19:46 | Karolczak Tadeusz - Polus Łukasz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
62 | 2022/08/30 18:29 | Dudko Paweł - Kubicki Andrzej | 6/1 6/3 | Zobacz | |
63 | 2022/08/31 10:47 | Sobkowiak Roman - Szymański Bartłomiej | 0/6 1/6 | Zobacz | |
64 | 2022/08/31 21:19 | Nowak Wojciech - Jędrasiak Sławomir | 6/4 6/3 | Zobacz | |
65 | 2022/09/05 12:00 | Nowak Wojciech - Sobkowiak Roman | 6/2 6/1 | Zobacz | |
66 | 2022/09/05 12:01 | 5 września 2022r. 12:00 (Pon.) | Nowak Wojciech - Kubicki Andrzej | 6/0 6/1 | Zobacz |
67 | 2022/09/07 09:48 | Kuehn Robert - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
68 | 2022/09/07 19:06 | Nowak Wojciech - Przybył Michał | 4/6 6/2 10/8 | Zobacz | |
69 | 2022/09/08 20:39 | Polus Łukasz - Disterheft Maciej | 6/7 2/6 | Zobacz | |
70 | 2022/09/09 17:50 | 7 września 2022r. 19:00 (Śr.) | Jędrasiak Sławomir - Dołęgowski Piotr | 2/6 2/6 | Zobacz |
71 | 2022/09/09 20:29 | 9 września 2022r. 20:30 (Pt.) | Nowak Wojciech - Kuehn Robert | 6/0 6/3 | Zobacz |
72 | 2022/09/13 16:36 | Kuehn Robert - Polus Łukasz | 2/1 3/6 6/4 6/4 | Zobacz | |
73 | 2022/09/14 10:23 | Szymański Bartłomiej - Disterheft Maciej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
74 | 2022/09/14 11:49 | Nowak Wojciech - Szukała Marek | 6/2 7/5 | Zobacz | |
75 | 2022/09/14 12:50 | Disterheft Maciej - Nowak Wojciech | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
76 | 2022/09/14 12:51 | Disterheft Maciej - Gardyjas Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
77 | 2022/09/14 12:56 | Disterheft Maciej - Szukała Marek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
78 | 2022/09/14 12:56 | Disterheft Maciej - Machowicz Łukasz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
79 | 2022/09/14 12:57 | Disterheft Maciej - Przybył Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
80 | 2022/09/15 08:17 | Gardyjas Grzegorz - Furmann Jędrzej | 7/6 6/1 | Zobacz | |
81 | 2022/09/15 09:13 | Dudko Paweł - Dołęgowski Piotr | 6/1 5/7 8/10 | Zobacz | |
82 | 2022/09/16 14:48 | Jędrasiak Sławomir - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 w/o | Zobacz | |
83 | 2022/09/18 08:07 | 18 września 2022r. 08:05 (Niedz.) | Nowak Wojciech - Dudko Paweł | 3/6 6/0 0/6 | Zobacz |
84 | 2022/09/18 14:00 | 18 września 2022r. 13:00 (Niedz.) | Dudko Paweł - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
85 | 2022/09/19 10:04 | Przybył Michał - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
86 | 2022/09/21 20:06 | Kuehn Robert - Sobkowiak Roman | 6/1 6/1 | Zobacz | |
87 | 2022/09/22 08:10 | Dudko Paweł - Kuehn Robert | 2/6 7/5 5/10 | Zobacz | |
88 | 2022/09/24 08:02 | Dudko Paweł - Furmann Jędrzej | 6/2 6/3 | Zobacz | |
89 | 2022/09/27 14:30 | Kuehn Robert - Szymański Bartłomiej | 3/6 6/7 | Zobacz | |
90 | 2022/09/29 09:33 | 29 września 2022r. 09:35 (Czw.) | Szukała Marek - Dołęgowski Piotr | 3/6 3/6 | Zobacz |
91 | 2022/09/29 16:59 | Dołęgowski Piotr - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
92 | 2022/09/30 19:51 | Sobkowiak Roman - Polus Łukasz | 1/6 4/6 | Zobacz | |
93 | 2022/10/01 08:13 | 1 października 2022r. 08:15 (Sob.) | Szukała Marek - Przybył Michał | 2/6 1/6 | Zobacz |
94 | 2022/10/04 10:29 | Szymański Bartłomiej - Kubicki Andrzej | 6/0 6/0 | Zobacz | |
95 | 2022/10/04 12:19 | Dołęgowski Piotr - Furmann Jędrzej | 6/7 6/2 12/10 | Zobacz | |
96 | 2022/10/04 19:02 | Polus Łukasz - Kubicki Andrzej | 6/4 6/2 | Zobacz | |
97 | 2022/10/05 16:39 | Szukała Marek - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
98 | 2022/10/06 08:07 | Dudko Paweł - Gardyjas Grzegorz | 6/1 6/4 | Zobacz | |
99 | 2022/10/06 09:20 | Kubicki Andrzej - Jędrasiak Sławomir | 0/6 2/6 | Zobacz | |
100 | 2022/10/07 12:47 | 7 października 2022r. 12:45 (Pt.) | Furmann Jędrzej - Polus Łukasz | 6/4 7/5 | Zobacz |
101 | 2022/10/07 15:07 | Kubicki Andrzej - Przybył Michał | 1/6 1/6 | Zobacz | |
102 | 2022/10/07 19:32 | Polus Łukasz - Dudko Paweł | 4/6 1/6 | Zobacz | |
103 | 2022/10/09 18:44 | 9 października 2022r. 18:45 (Niedz.) | Przybył Michał - Gardyjas Grzegorz | 6/2 4/6 6/4 | Zobacz |
104 | 2022/10/10 09:50 | Furmann Jędrzej - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 WALKOWER | Zobacz | |
105 | 2022/10/11 15:10 | 11 października 2022r. 15:10 (Wt.) | Dołęgowski Piotr - Sobkowiak Roman | 6/3 7/5 | Zobacz |
106 | 2022/10/12 19:43 | Dołęgowski Piotr - Polus Łukasz | 6/0 6/3 | Zobacz | |
107 | 2022/10/13 13:35 | Szukała Marek - Gardyjas Grzegorz | 7/6 3/6 6/3 | Zobacz | |
108 | 2022/10/14 10:40 | 14 października 2022r. 10:40 (Pt.) | Dołęgowski Piotr - Szymański Bartłomiej | 6/4 1/6 10/8 | Zobacz |
109 | 2022/10/15 12:10 | Przybył Michał - Dołęgowski Piotr | 3/6 5/7 | Zobacz | |
110 | 2022/10/17 19:11 | Kubicki Andrzej - Sobkowiak Roman | 6/4 6/0 | Zobacz | |
111 | 2022/10/20 15:21 | Dołęgowski Piotr - Gardyjas Grzegorz | 6/7 7/5 5/7 | Zobacz | |
112 | 2022/10/20 20:57 | Furmann Jędrzej - Kubicki Andrzej | 6/0 6/3 | Zobacz | |
113 | 2022/10/21 13:53 | 21 października 2022r. 13:55 (Pt.) | Dołęgowski Piotr - Nowak Wojciech | 3/6 4/6 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Disterheft Maciej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Kubicki Andrzej - Szukała Marek | 0/6 1/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Gardyjas Grzegorz | 6/7 7/5 5/7 | Zobacz |
Nowak Wojciech - Przybył Michał | 4/6 6/2 10/8 | Zobacz |
Kuehn Robert - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Polus Łukasz - Jędrasiak Sławomir | 3/6 1/6 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Sobkowiak Roman | 6/2 7/6 | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Dudko Paweł | 7/5 6/0 | Zobacz |
Disterheft Maciej - Dudko Paweł | 2/6 0/6 | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Szymański Bartłomiej | 0/6 1/6 | Zobacz |
Jędrasiak Sławomir - Furmann Jędrzej | 7/5 4/6 6/2 | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Polus Łukasz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Kuehn Robert | 4/6 6/2 10/7 | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Nowak Wojciech | 6/0 1/6 6/3 | Zobacz |
Szukała Marek - Dołęgowski Piotr | 3/6 3/6 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Kubicki Andrzej |
Kubicki Andrzej - Disterheft Maciej | 0/6 1/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Nowak Wojciech - Szukała Marek | 6/2 7/5 | Zobacz |
Kuehn Robert - Gardyjas Grzegorz | 4/6 5/7 | Zobacz |
Polus Łukasz - Przybył Michał | 1/6 1/6 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Jędrasiak Sławomir | 6/4 6/1 | Zobacz |
Dudko Paweł - Sobkowiak Roman | 6/2 6/0 | Zobacz |
Disterheft Maciej - Sobkowiak Roman | 6/4 6/3 | Zobacz |
Jędrasiak Sławomir - Dudko Paweł | 1/6 5/7 | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Szymański Bartłomiej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Furmann Jędrzej | 6/0 6/4 | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Polus Łukasz | 6/4 6/3 | Zobacz |
Szukała Marek - Kuehn Robert | 2/6 2/6 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Nowak Wojciech | 2/6 6/3 9/11 | Zobacz |
Kubicki Andrzej - Dołęgowski Piotr | 1/6 0/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Disterheft Maciej | 6/0 1/6 6/2 | Zobacz |
Nowak Wojciech - Kubicki Andrzej | 6/0 6/1 | Zobacz |
Kuehn Robert - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Polus Łukasz - Szukała Marek | 1/6 5/7 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Gardyjas Grzegorz | 6/7 1/6 | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Przybył Michał | 4/6 6/0 10/7 | Zobacz |
Dudko Paweł - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Jędrasiak Sławomir | 0/6 0/6 | Zobacz |
Disterheft Maciej - Jędrasiak Sławomir | 7/6 6/2 | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Sobkowiak Roman | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Dudko Paweł | 6/1 2/6 6/10 | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Szymański Bartłomiej | ||
Szukała Marek - Furmann Jędrzej | 6/2 6/2 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Polus Łukasz | ||
Kubicki Andrzej - Kuehn Robert | 2/6 0/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Nowak Wojciech | 3/6 4/6 | Zobacz |
Nowak Wojciech - Disterheft Maciej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Kuehn Robert - Dołęgowski Piotr | 7/5 4/6 6/2 | Zobacz |
Polus Łukasz - Kubicki Andrzej | 6/4 6/2 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 WALKOWER | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Szukała Marek | 6/0 6/2 | Zobacz |
Dudko Paweł - Gardyjas Grzegorz | 6/1 6/4 | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Przybył Michał | 1/6 2/6 | Zobacz |
Jędrasiak Sławomir - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Disterheft Maciej - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Jędrasiak Sławomir | 6/2 6/1 | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Sobkowiak Roman | 6/4 6/3 | Zobacz |
Szukała Marek - Dudko Paweł | 0/6 2/6 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Szymański Bartłomiej | ||
Kubicki Andrzej - Furmann Jędrzej | 0/6 3/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Polus Łukasz | 6/0 6/3 | Zobacz |
Nowak Wojciech - Kuehn Robert | 6/0 6/3 | Zobacz |
Kuehn Robert - Disterheft Maciej | 6/3 6/2 | Zobacz |
Polus Łukasz - Nowak Wojciech | 2/6 4/6 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Dołęgowski Piotr | 7/6 2/6 10/12 | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Kubicki Andrzej | 6/0 6/0 | Zobacz |
Dudko Paweł - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Szukała Marek | ||
Jędrasiak Sławomir - Gardyjas Grzegorz | 5/7 3/6 | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Przybył Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Disterheft Maciej - Przybył Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Szukała Marek - Jędrasiak Sławomir | 4/6 1/6 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Sobkowiak Roman | ||
Kubicki Andrzej - Dudko Paweł | 1/6 3/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Szymański Bartłomiej | 6/4 1/6 10/8 | Zobacz |
Nowak Wojciech - Furmann Jędrzej | 7/5 7/6 | Zobacz |
Kuehn Robert - Polus Łukasz | 2/1 3/6 6/4 6/4 | Zobacz |
Polus Łukasz - Disterheft Maciej | 6/7 2/6 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Kuehn Robert | 3/6 6/1 6/2 | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Nowak Wojciech | 6/1 6/2 | Zobacz |
Dudko Paweł - Dołęgowski Piotr | 6/1 5/7 8/10 | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Kubicki Andrzej | 4/6 0/6 | Zobacz |
Jędrasiak Sławomir - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Szukała Marek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Gardyjas Grzegorz | 6/2 4/6 6/4 | Zobacz |
Disterheft Maciej - Gardyjas Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Szukała Marek - Przybył Michał | 2/6 1/6 | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Kubicki Andrzej - Jędrasiak Sławomir | 0/6 2/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Sobkowiak Roman | 6/3 7/5 | Zobacz |
Nowak Wojciech - Dudko Paweł | 3/6 6/0 0/6 | Zobacz |
Kuehn Robert - Szymański Bartłomiej | 3/6 6/7 | Zobacz |
Polus Łukasz - Furmann Jędrzej | 4/6 5/7 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Disterheft Maciej | 2/6 2/6 | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Polus Łukasz | 6/0 6/1 | Zobacz |
Dudko Paweł - Kuehn Robert | 2/6 7/5 5/10 | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Nowak Wojciech | 2/6 1/6 | Zobacz |
Jędrasiak Sławomir - Dołęgowski Piotr | 2/6 2/6 | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Kubicki Andrzej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Szukała Marek | 6/7 6/3 3/6 | Zobacz |
Disterheft Maciej - Szukała Marek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Machowicz Łukasz - Gardyjas Grzegorz | ||
Kubicki Andrzej - Przybył Michał | 1/6 1/6 | Zobacz |
Dołęgowski Piotr - Karolczak Tadeusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Nowak Wojciech - Jędrasiak Sławomir | 6/4 6/3 | Zobacz |
Kuehn Robert - Sobkowiak Roman | 6/1 6/1 | Zobacz |
Polus Łukasz - Dudko Paweł | 4/6 1/6 | Zobacz |
Furmann Jędrzej - Szymański Bartłomiej | 0/6 3/6 | Zobacz |
Szymański Bartłomiej - Disterheft Maciej | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Dudko Paweł - Furmann Jędrzej | 6/2 6/3 | Zobacz |
Sobkowiak Roman - Polus Łukasz | 1/6 4/6 | Zobacz |
Jędrasiak Sławomir - Kuehn Robert | 5/7 6/3 6/10 | Zobacz |
Karolczak Tadeusz - Nowak Wojciech | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Przybył Michał - Dołęgowski Piotr | 3/6 5/7 | Zobacz |
Gardyjas Grzegorz - Kubicki Andrzej | ||
Szukała Marek - Machowicz Łukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
#1278 | Łągwa - Świątek | 2 listopada 2022 o godz. 16:01 |
#1277 | Kot - Sobański | 31 października 2022 o godz. 15:16 |
#1276 | Świątek - Olszowy | 27 października 2022 o godz. 19:30 |
#1275 | Szymański - Mikiel | 23 października 2022 o godz. 10:45 |
#1274 | Dołęgowski - Nowak | 21 października 2022 o godz. 13:53 |
#1278 | Łągwa - Świątek | 0/6 0/6 walkower |
#1277 | Kot - Sobański | 6/0 6/0 w/o |
#1276 | Świątek - Olszowy | 6/1 6/1 |
#1264 | Rzeźnik - Włodarkiewicz | 6/2 6/3 |
#1275 | Szymański - Mikiel | 6/1 6/3 |
1 | Skoczyński Tomasz | 15 |
2 | Hełkowski Piotr | 14 |
3 | Twardy Jakub | 14 |
4 | Franaszek Igor | 14 |
5 | Prusinowski Waldemar | 14 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?