Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_tpn2sjn6cp19cniode3ahm4vcr, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Liga tenisowa Winner - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

Liga tenisowa WINNER 2020II Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Gromski Grzegorz 10 30.00 7 20.00 17 50.00
2. Barański Paweł 9 27.00 7 18.00 16 45.00
3. Nowak Maciej 13 39.00 0.00 13 39.00
4. Zdybski Jacek 10 26.00 7 13.00 17 39.00
5. Wieczorek Grzegorz 10 25.00 7 13.00 17 38.00
6. Dąbrowski Zbigniew 13 35.00 0.00 13 35.00
7. Witek Remigiusz 9 23.00 7 11.00 16 34.00
8. Jopek Zbigniew 13 34.00 0.00 13 34.00
9. Malanowicz Arkadiusz 10 27.00 0.00 10 27.00
10. Szczodrak Dariusz 9 20.00 7 5.00 16 25.00
11. Kozakiewicz Kamil 13 25.00 0.00 13 25.00
12. Bartosz Michał 10 23.00 0.00 10 23.00
13. Szmajda Kamil 13 23.00 0.00 13 23.00
14. Ligocki Łukasz 13 22.00 0.00 13 22.00
15. Golec Adrian 10 19.00 7 3.00 17 22.00
16. Młodawski Sławomir 13 21.00 0.00 13 21.00
17. Żurek Wojciech 10 20.00 0.00 10 20.00
18. Dwojak Sebastian 10 20.00 0.00 10 20.00
19. Lipczyński Rafał 10 19.00 0.00 10 19.00
20. Kaczmarczyk Marek 9 17.00 7 1.00 16 18.00
21. Skoczylas Norbert 10 17.00 0.00 10 17.00
22. Kołodziej Artur 13 16.00 0.00 13 16.00
23. Słapek Adam 9 15.00 0.00 9 15.00
24. Dziewięcki Mateusz 10 15.00 0.00 10 15.00
25. Jędrzejewski Michał 10 15.00 0.00 10 15.00
26. Jagodziński Roman 13 14.00 0.00 13 14.00
27. Zagożdżon Grzegorz 10 13.00 0.00 10 13.00
28. Kozieł Artur 13 13.00 0.00 13 13.00
29. Kaczor Artur 10 12.00 0.00 10 12.00
30. Brodawka Józef 10 12.00 0.00 10 12.00
31. Kiljański Dariusz 13 11.00 0.00 13 11.00
32. Reszczyk Rafał 9 10.00 0.00 9 10.00
33. Szymański Marcin 9 10.00 0.00 9 10.00
34. Bęben Damian 13 10.00 0.00 13 10.00
35. Pożoga Sławomir 10 9.00 0.00 10 9.00
36. Kaczmarczyk Norbert 10 9.00 0.00 10 9.00
37. Sikora Kamil 9 8.00 0.00 9 8.00
38. Rębisz Krzysztof 10 6.00 0.00 10 6.00
39. Majerek Paweł 10 6.00 0.00 10 6.00
40. Golec Jarosław 10 5.00 0.00 10 5.00
41. Cichoński Dariusz 13 5.00 0.00 13 5.00
42. Janik Andrzej 13 5.00 0.00 13 5.00
43. Glegoła-Madetko Paulina 9 5.00 0.00 9 5.00
44. Partyka Tomasz 10 2.00 0.00 10 2.00

Wyróżnione oferty

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem