![]() |
Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNEROstrowiec Świętokrzyski |
Jagodziński Roman - Młodawski Sławomir | 7/5 6/3 | Zobacz |
Barański Paweł - Dąbrowski Zbigniew | 3/6 1/6 | Zobacz |
Kołodziej Artur - Jopek Zbigniew | 0/6 0/6 | Zobacz |
Szmajda Kamil - Kozakiewicz Kamil | 3/6 3/6 | Zobacz |
Gromski Grzegorz - Nowak Maciej | 1/6 0/6 | Zobacz |
Ligocki Łukasz - Kozieł Artur | 6/2 6/4 | Zobacz |
Młodawski Sławomir - Kozieł Artur | 3/6 4/6 | Zobacz |
Nowak Maciej - Ligocki Łukasz | 6/2 6/1 | Zobacz |
Kozakiewicz Kamil - Gromski Grzegorz | 6/1 6/2 | Zobacz |
Jopek Zbigniew - Szmajda Kamil | 6/3 6/2 | Zobacz |
Dąbrowski Zbigniew - Kołodziej Artur | 6/1 6/2 | Zobacz |
Jagodziński Roman - Barański Paweł | 2/6 6/7(1) | Zobacz |
Barański Paweł - Młodawski Sławomir | 6/4 6/1 | Zobacz |
Kołodziej Artur - Jagodziński Roman | 6/2 6/2 | Zobacz |
Szmajda Kamil - Dąbrowski Zbigniew | 2/6 1/6 | Zobacz |
Gromski Grzegorz - Jopek Zbigniew | 1/6 0/6 | Zobacz |
Ligocki Łukasz - Kozakiewicz Kamil | 6/3 1/6 6/3 | Zobacz |
Kozieł Artur - Nowak Maciej | 0/6 0/6 | Zobacz |
Młodawski Sławomir - Nowak Maciej | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kozakiewicz Kamil - Kozieł Artur | 0/6 6/4 6/2 | Zobacz |
Jopek Zbigniew - Ligocki Łukasz | 6/2 6/2 | Zobacz |
Dąbrowski Zbigniew - Gromski Grzegorz | 6/0 6/1 | Zobacz |
Jagodziński Roman - Szmajda Kamil | 4/6 0/6 | Zobacz |
Barański Paweł - Kołodziej Artur | 6/4 6/2 | Zobacz |
Kołodziej Artur - Młodawski Sławomir | 6/0 6/0 | Zobacz |
Szmajda Kamil - Barański Paweł | 5/7 6/1 3/6 | Zobacz |
Gromski Grzegorz - Jagodziński Roman | 6/2 6/3 | Zobacz |
Ligocki Łukasz - Dąbrowski Zbigniew | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kozieł Artur - Jopek Zbigniew | 3/6 2/6 | Zobacz |
Nowak Maciej - Kozakiewicz Kamil | 6/1 6/3 | Zobacz |
Młodawski Sławomir - Kozakiewicz Kamil | 2/6 4/6 | Zobacz |
Jopek Zbigniew - Nowak Maciej | 3/6 2/6 | Zobacz |
Dąbrowski Zbigniew - Kozieł Artur | 7/6(1) 6/1 | Zobacz |
Jagodziński Roman - Ligocki Łukasz | 1/6 1/6 | Zobacz |
Barański Paweł - Gromski Grzegorz | 6/4 6/3 | Zobacz |
Kołodziej Artur - Szmajda Kamil | 6/7 0/6 | Zobacz |
Szmajda Kamil - Młodawski Sławomir | 7/6 6/2 | Zobacz |
Gromski Grzegorz - Kołodziej Artur | 7/6 6/0 | Zobacz |
Ligocki Łukasz - Barański Paweł | 2/6 2/6 | Zobacz |
Kozieł Artur - Jagodziński Roman | 6/7(7) 6/1 6/4 | Zobacz |
Nowak Maciej - Dąbrowski Zbigniew | 7/5 6/2 | Zobacz |
Kozakiewicz Kamil - Jopek Zbigniew | 1/6 3/6 | Zobacz |
Młodawski Sławomir - Jopek Zbigniew | 0/6 3/6 | Zobacz |
Dąbrowski Zbigniew - Kozakiewicz Kamil | 6/4 6/2 | Zobacz |
Jagodziński Roman - Nowak Maciej | 1/6 2/6 | Zobacz |
Barański Paweł - Kozieł Artur | 2/6 2/6 | Zobacz |
Kołodziej Artur - Ligocki Łukasz | 6/3 2/6 5/7 | Zobacz |
Szmajda Kamil - Gromski Grzegorz | 6/2 6/4 | Zobacz |
Gromski Grzegorz - Młodawski Sławomir | 6/4 7/5 | Zobacz |
Ligocki Łukasz - Szmajda Kamil | 6/3 3/6 6/3 | Zobacz |
Kozieł Artur - Kołodziej Artur | 5/7 1/6 | Zobacz |
Nowak Maciej - Barański Paweł | 6/1 6/1 | Zobacz |
Kozakiewicz Kamil - Jagodziński Roman | 6/1 6/3 | Zobacz |
Jopek Zbigniew - Dąbrowski Zbigniew | 3/6 6/7(5) | Zobacz |
Młodawski Sławomir - Dąbrowski Zbigniew | 2/6 0/6 | Zobacz |
Jagodziński Roman - Jopek Zbigniew | 0/6 1/6 | Zobacz |
Barański Paweł - Kozakiewicz Kamil | 1/6 2/6 | Zobacz |
Kołodziej Artur - Nowak Maciej | 2/6 1/6 | Zobacz |
Szmajda Kamil - Kozieł Artur | 6/3 4/6 6/2 | Zobacz |
Gromski Grzegorz - Ligocki Łukasz | 6/0 6/7(3) 6/7(3) | Zobacz |
Ligocki Łukasz - Młodawski Sławomir | 6/4 7/5 | Zobacz |
Kozieł Artur - Gromski Grzegorz | 6/4 2/6 6/3 | Zobacz |
Nowak Maciej - Szmajda Kamil | 6/0 6/3 | Zobacz |
Kozakiewicz Kamil - Kołodziej Artur | 6/0 6/0 | Zobacz |
Jopek Zbigniew - Barański Paweł | 6/0 6/0 | Zobacz |
Dąbrowski Zbigniew - Jagodziński Roman | 6/0 6/0 | Zobacz |
Bartosz Michał - Reszka Krzysztof | 1/6 3/6 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Kiljański Dariusz | 1/6 2/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Bęben Damian | 6/4 6/2 | Zobacz |
Janik Andrzej - Wieczorek Grzegorz | 6/1 1/6 1/6 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Dziewięcki Mateusz | 6/1 6/2 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Pożoga Sławomir | 6/2 6/1 | Zobacz |
Reszka Krzysztof - Pożoga Sławomir | 6/1 6/0 | Zobacz |
Dziewięcki Mateusz - Zdybski Jacek | 6/4 4/6 4/6 | Zobacz |
Wieczorek Grzegorz - Dziewiecki Arkadiusz | 6/4 6/3 | Zobacz |
Bęben Damian - Janik Andrzej | 6/3 7/5 | Zobacz |
Jędrzejewski Michał - Dwojak Sebastian | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kiljański Dariusz - Malanowicz Arkadiusz | 6/3 0/6 1/6 | Zobacz |
Bartosz Michał - Kaczmarczyk Marek | 6/3 6/0 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Reszka Krzysztof | 0/6 1/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Bartosz Michał | 0/6 6/2 6/1 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Kiljański Dariusz | 2/6 6/4 3/6 | Zobacz |
Janik Andrzej - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Bęben Damian | 6/4 6/1 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Wieczorek Grzegorz | 0/6 5/7 | Zobacz |
Pożoga Sławomir - Dziewięcki Mateusz | 4/6 2/6 | Zobacz |
Reszka Krzysztof - Dziewięcki Mateusz | 6/4 6/2 | Zobacz |
Wieczorek Grzegorz - Pożoga Sławomir | 6/1 6/4 | Zobacz |
Bęben Damian - Zdybski Jacek | 6/0 6/0 | Zobacz |
Jędrzejewski Michał - Dziewiecki Arkadiusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kiljański Dariusz - Janik Andrzej | 6/4 6/1 | Zobacz |
Bartosz Michał - Dwojak Sebastian | 6/4 6/3 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Malanowicz Arkadiusz | 2/6 2/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Reszka Krzysztof | 7/6 6/4 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Kaczmarczyk Marek | 6/1 7/5 | Zobacz |
Janik Andrzej - Bartosz Michał | 6/7 6/2 3/6 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Kiljański Dariusz | 3/6 5/7 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Pożoga Sławomir - Bęben Damian | 2/6 1/6 | Zobacz |
Dziewięcki Mateusz - Wieczorek Grzegorz | 0/6 3/6 | Zobacz |
Reszka Krzysztof - Wieczorek Grzegorz | 6/2 2/6 7/5 | Zobacz |
Bęben Damian - Dziewięcki Mateusz | 6/1 6/1 | Zobacz |
Jędrzejewski Michał - Pożoga Sławomir | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kiljański Dariusz - Zdybski Jacek | 6/3 6/1 | Zobacz |
Bartosz Michał - Dziewiecki Arkadiusz | 6/3 6/3 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Janik Andrzej | 2/6 2/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Dwojak Sebastian | 3/6 6/2 6/3 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Reszka Krzysztof | 0/6 3/6 | Zobacz |
Janik Andrzej - Malanowicz Arkadiusz | 2/6 3/6 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Kaczmarczyk Marek | 6/3 0/6 6/2 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Bartosz Michał | 2/6 0/6 | Zobacz |
Pożoga Sławomir - Kiljański Dariusz | 1/6 3/6 | Zobacz |
Dziewięcki Mateusz - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Wieczorek Grzegorz - Bęben Damian | 5/7 6/2 6/1 | Zobacz |
Reszka Krzysztof - Bęben Damian | 6/7 3/6 | Zobacz |
Jędrzejewski Michał - Wieczorek Grzegorz | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kiljański Dariusz - Dziewięcki Mateusz | 6/3 7/5 | Zobacz |
Bartosz Michał - Pożoga Sławomir | 6/3 6/2 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Zdybski Jacek | 6/4 5/7 2/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Dziewiecki Arkadiusz | 1/6 7/5 3/6 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Janik Andrzej | 7/5 6/2 | Zobacz |
Janik Andrzej - Reszka Krzysztof | 2/6 2/6 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Dwojak Sebastian | 7/6(5) 6/4 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Malanowicz Arkadiusz | 6/2 1/6 3/6 | Zobacz |
Pożoga Sławomir - Kaczmarczyk Marek | 4/6 3/6 | Zobacz |
Dziewięcki Mateusz - Bartosz Michał | 2/6 3/6 | Zobacz |
Wieczorek Grzegorz - Kiljański Dariusz | 3/6 0/6 | Zobacz |
Bęben Damian - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Reszka Krzysztof - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Kiljański Dariusz - Bęben Damian | 7/6 4/6 6/4 | Zobacz |
Bartosz Michał - Wieczorek Grzegorz | 6/2 6/4 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Dziewięcki Mateusz | 4/6 3/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Pożoga Sławomir | 6/2 6/0 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Zdybski Jacek | 6/4 6/7 6/2 | Zobacz |
Janik Andrzej - Dziewiecki Arkadiusz | 6/3 6/1 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Reszka Krzysztof | 2/6 3/6 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Janik Andrzej | 1/6 3/6 | Zobacz |
Pożoga Sławomir - Dwojak Sebastian | 5/7 2/6 | Zobacz |
Dziewięcki Mateusz - Malanowicz Arkadiusz | 7/5 4/6 0/6 | Zobacz |
Wieczorek Grzegorz - Kaczmarczyk Marek | 6/4 6/1 | Zobacz |
Bęben Damian - Bartosz Michał | 7/6 7/5 | Zobacz |
Jędrzejewski Michał - Kiljański Dariusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
Reszka Krzysztof - Kiljański Dariusz | 6/3 3/6 6/4 | Zobacz |
Bartosz Michał - Jędrzejewski Michał | 6/0 6/0 | Zobacz |
Kaczmarczyk Marek - Bęben Damian | 0/6 1/6 | Zobacz |
Malanowicz Arkadiusz - Wieczorek Grzegorz | 7/5 6/1 | Zobacz |
Dwojak Sebastian - Dziewięcki Mateusz | 2/6 4/6 | Zobacz |
Janik Andrzej - Pożoga Sławomir | 6/4 6/1 | Zobacz |
Dziewiecki Arkadiusz - Zdybski Jacek | 4/6 6/1 6/4 | Zobacz |
Zdybski Jacek - Reszka Krzysztof | 0/6 1/6 | Zobacz |
Pożoga Sławomir - Dziewiecki Arkadiusz | 3/6 1/6 | Zobacz |
Dziewięcki Mateusz - Janik Andrzej | 6/4 7/6 | Zobacz |
Wieczorek Grzegorz - Dwojak Sebastian | 4/6 3/6 | Zobacz |
Bęben Damian - Malanowicz Arkadiusz | 6/3 6/2 | Zobacz |
Jędrzejewski Michał - Kaczmarczyk Marek | 0/6 0/6 | Zobacz |
Kiljański Dariusz - Bartosz Michał | 6/7 6/4 6/3 | Zobacz |
1 kolejka 6-14.07
Ronduda- Szczodrak
Skoczylas- Słapek
Nartowski- Żurek
Cichoński-J.Golec
Lipczyński-Nowak
Partyka- A.Golec
2 kolejka 15-22.07
Słapek-Ronduda
Skoczylas- Żurek
Szczodrak- Nartowski
Nowak- Cichoński
A.Golec-Lipczyński
J.Golec- Partyka
3 kolejka 23-30.07
Ronduda- Żurek
Skoczylas- Szczodrak
Nartowski-Słapek
Cichoński- A.Golec
Lipczyński-J.Golec
Partyka- Nowak
4 kolejka 31.07- 7.08
Ronduda-Partyka
Skoczylas- Lipczyński
Nartowski- Cichoński
Żurek- J.Golec
Słapek- Nowak
Szczodrak- A.Golec
5 kolejka 8-15.08
Lipczyński- Ronduda
Cichoński- Skoczylas
Partyka- Nartowski
Nowak- Żurek
A.Golec- Słapek
J.Golec- Szczodrak
6 kolejka 16-23.08
Ronduda- Cichoński
Skoczylas- Partyka
Nartowski- Lipczyński
Zurek- A.Golec
Słapek- J.Golec
Szczodrak-Nowak
7 kolejka 24-31.08
A.Golec- Nartowski
Nowak- Skoczylas
J.Golec- Ronduda
Cichoński- Szczodrak
Lipczyński- Słapek
Partyka- Żurek
8 kolejka 1-9.09
Skoczylas- A.Golec
Ronduda- Nowak
Nartowski- J.Golec
Słapek- Cichoński
Żurek- Lipczyński
Szczodrak- Partyka
9 kolejka 10-18.09
A.Golec-Ronduda
Nowak- Nartowski
J.Golec- Skoczylas
Cichoński – Żurek
Lipczyński- Szczodrak
Partyka- Słapek