![]() |
TKKF WarsWarszawa, Mokotów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goś Piotr | 7 | 6 | 13:4 | 78:40 | 19.00 | |||||
2 | Przybyłowski Krzysztof | 8 | 6 | 12:7 | 79:65 | 18.00 | |||||
3 | Boguski Radosław | 8 | 5 | 11:6 | 70:42 | 16.00 | |||||
4 | Paśko Marek | 8 | 4 | 11:8 | 76:47 | 15.00 | |||||
5 | Ratajczak Marek | 8 | 5 | 10:8 | 66:60 | 15.00 | |||||
6 | Cieliczko Maciej | 8 | 4 | 10:8 | 83:59 | 14.00 | |||||
7 | Ziemiński Wojciech | 8 | 3 | 8:11 | 62:72 | 11.00 | |||||
8 | Stańczyk Jacek | 7 | 2 | 4:11 | 30:70 | 6.00 | |||||
9 | Malicki Marceli | 8 | 0 | 0:16 | 7:96 | 0.00 |
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
1 | Goś Piotr | 7 | 6 | 13:4 | 78:40 | 19.00 | ||||||
2 | Przybyłowski Krzysztof | 8 | 6 | 12:7 | 79:65 | 18.00 | ||||||
3 | Boguski Radosław | 8 | 5 | 11:6 | 70:42 | 16.00 | ||||||
4 | Paśko Marek | 8 | 4 | 11:8 | 76:47 | 15.00 | 1 | 1 | 2:0 | 12:0 | 3.00 | |
5 | Ratajczak Marek | 8 | 5 | 10:8 | 66:60 | 15.00 | 1 | 0 | 0:2 | 0:12 | 0.00 | |
6 | Cieliczko Maciej | 8 | 4 | 10:8 | 83:59 | 14.00 | ||||||
7 | Ziemiński Wojciech | 8 | 3 | 8:11 | 62:72 | 11.00 | ||||||
8 | Stańczyk Jacek | 7 | 2 | 4:11 | 30:70 | 6.00 | ||||||
9 | Malicki Marceli | 8 | 0 | 0:16 | 7:96 | 0.00 |
TERMINY MECZÓW 1 RUNDY LIGI W SEZONIE 2022 - GRUPA 3
9.05 - 13.05
Paśko (1) -
Goś (2) - Przybyłowski (9) 9.05, Pon., g.20, k.1
Ratajczak (3) - Malicki (8) 12.05, Czw., g.18, k.1
Stańczyk (4) - Boguski (7) 9.05, Pon., g.18, k.2
Ziemiński (5) - Cieliczko (6) 10.05, Wt., g.18, k.1
16.05 - 20.05
Cieliczko (6) - Stańczyk (4) 18.05, Śr., g.20, k.3
Boguski (7) - Ziemiński (5) 20.05, Pt., g.18, k.5
Malicki (8) - Stańczyk (4) 17.05, Wt., g.16, k.5
Przybyłowski (9) - Ratajczak (3) 17.05, Wt., g.20, k.3
Paśko (1) - Goś (2) 19.05, Czw., g.18, k.4
23.05 - 27.05
Goś (2) -
Ratajczak (3) - Paśko (1) 26.05, Czw., g.18, k.1
Stańczyk (4) - Przybyłowski (9) 23.05, Pon., g.18, k.2
Ziemiński (5) - Malicki (8) 24.05, Wt., g.18, k.1
Cieliczko (6) - Boguski (7) 25.05, Śr., g.20, k.3
30.05 - 3.06
Boguski (7) - Ratajczak (3) 3.06, Pt., g.18, k.5
Przybyłowski (9) - Ziemiński (5) 31.05, Wt., g.20, k.3
Malicki (8) - Cieliczko (6) 31.05, Wt., g.16, k.5
Paśko (1) - Stańczyk (4) 2.06, Czw., g.18, k.4
Goś (2) - Ratajczak (3) 30.05, Pon., g.20, k.1
6.06 - 10.06
Ratajczak (3) -
Stańczyk (4) - Goś (2) 6.06, Pon., g.18, k.2
Ziemiński (5) - Paśko (1) 7.06, Wt., g.18, k.1
Cieliczko (6) - Przybyłowski (9) 8.06, Śr., g.20, k.3
Boguski (7) - Malicki (8) 10.06, Pt., g.18, k.5
13.06 - 17.06
Malicki (8) - Goś (2) 14.06, Wt., g.16, k.5
Przybyłowski (9) - Boguski (7) 14.06, Wt., g.20, k.3
Paśko (1) - Cieliczko (6) 16.06, Czw., g.18, k.4
Goś (2) - Ziemiński (5) 13.06, Pon., g.20, k.1
Ratajczak (3) - Stańczyk (4) 16.06, Czw., g.18, k.1
20.06 - 24.06
Stańczyk (4) -
Ziemiński (5) - Ratajczak (3) 21.06, Wt., g.18, k.1
Cieliczko (6) - Goś (2) 22.06, Śr., g.20, k.3
Boguski (7) - Paśko (1) 24.06, Pt., g.18, k.5
Malicki (8) - Przybyłowski (9) 21.06, Wt., g.16, k.5
27.06 - 1.07
Przybyłowski (9) - Paśko (1) 28.06, Wt., g.20, k.3
Paśko (1) - Malicki (8) 30.06, Czw., g.18, k.4
Goś (2) - Boguski (7) 27.06, Pon., g.20, k.1
Ratajczak (3) - Cieliczko (6) 30.06, Czw., g.18, k.1
Stańczyk (4) - Ziemiński (5) 27.06, Pon., g.18, k.2
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
#222 | Świergalski - Kubisiak | 11 września 2022 o godz. 11:47 |
#221 | Kuciński - Malicki | 10 września 2022 o godz. 23:56 |
#220 | Żurkowski - Grabowski | 10 września 2022 o godz. 23:55 |
#219 | Grabowski - Wciślak | 10 września 2022 o godz. 23:55 |
#218 | Malicki - Żurkowski | 10 września 2022 o godz. 23:54 |
#222 | Świergalski - Kubisiak | 0/6 3/6 |
#221 | Kuciński - Malicki | 0/6 0/6 walkower |
#220 | Żurkowski - Grabowski | 6/0 6/0 walkower |
#219 | Grabowski - Wciślak | 0/6 0/6 walkower |
#218 | Malicki - Żurkowski | 1/6 0/6 |
1 | Niewiadomski Marek | 15 |
2 | Kurylin Jarek | 14 |
3 | Przybyłowski Krzysztof | 14 |
4 | Foroncewicz Bartosz | 14 |
5 | Guzowski Leszek | 14 |
1 | Kubisiak Sławomir | 7 |
2 | Lutkowski Radosław | 6 |
3 | Ratajczak Marek | 5 |
4 | Grabowski Rafał | 4 |
5 | Orłowski Paweł | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?