|
TKKF WarsWarszawa, Mokotów |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niewiadomski Marek | 8 | 7 | 15:4 | 106:52 | 22.00 | |||||
| 2 | Wilczynski Dominik | 7 | 6 | 13:2 | 89:27 | 19.00 | |||||
| 3 | Foroncewicz Bartosz | 7 | 5 | 11:4 | 80:36 | 16.00 | |||||
| 4 | Kurylin Jarek | 8 | 5 | 10:6 | 71:60 | 15.00 | |||||
| 5 | Orłowski Paweł | 8 | 5 | 10:8 | 57:71 | 15.00 | |||||
| 6 | Koguc Piotr | 8 | 3 | 8:10 | 76:72 | 11.00 | |||||
| 7 | Krajewski Andrzej | 7 | 2 | 4:11 | 56:77 | 6.00 | |||||
| 8 | Rosiński Dariusz | 7 | 1 | 2:12 | 28:72 | 3.00 | |||||
| 9 | Kubisiak Sławomir | 8 | 0 | 0:16 | 0:96 | 0.00 |
| MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |
| 1 | Niewiadomski Marek | 8 | 7 | 15:4 | 106:52 | 22.00 | ||||||
| 2 | Wilczynski Dominik | 7 | 6 | 13:2 | 89:27 | 19.00 | ||||||
| 3 | Foroncewicz Bartosz | 7 | 5 | 11:4 | 80:36 | 16.00 | ||||||
| 4 | Kurylin Jarek | 8 | 5 | 10:6 | 71:60 | 15.00 | 1 | 1 | 2:0 | 12:0 | 3.00 | |
| 5 | Orłowski Paweł | 8 | 5 | 10:8 | 57:71 | 15.00 | 1 | 0 | 0:2 | 0:12 | 0.00 | |
| 6 | Koguc Piotr | 8 | 3 | 8:10 | 76:72 | 11.00 | ||||||
| 7 | Krajewski Andrzej | 7 | 2 | 4:11 | 56:77 | 6.00 | ||||||
| 8 | Rosiński Dariusz | 7 | 1 | 2:12 | 28:72 | 3.00 | ||||||
| 9 | Kubisiak Sławomir | 8 | 0 | 0:16 | 0:96 | 0.00 | ||||||
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/24 14:54 | Foroncewicz Bartosz - Niewiadomski Marek | 2/6 5/7 | Zobacz | |
| 2 | 2022/06/06 22:32 | 27 maja 2022r. 18:00 (Pt.) | Foroncewicz Bartosz - Koguc Piotr | 7/6(2) 6/2 | Zobacz |
| 3 | 2022/06/07 23:21 | 7 czerwca 2022r. 20:00 (Wt.) | Foroncewicz Bartosz - Krajewski Andrzej | 6/1 6/2 | Zobacz |
| 4 | 2022/06/27 13:30 | Kurylin Jarek - Krajewski Andrzej | 6/4 7/6(8) | Zobacz | |
| 5 | 2022/06/27 13:32 | Kurylin Jarek - Koguc Piotr | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 6 | 2022/06/28 15:55 | 27 czerwca 2022r. 18:00 (Pon.) | Foroncewicz Bartosz - Rosiński Dariusz | 6/1 6/3 | Zobacz |
| 7 | 2022/06/28 15:56 | 30 maja 2022r. 18:00 (Pon.) | Foroncewicz Bartosz - Kubisiak Sławomir | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| 8 | 2022/06/28 15:57 | 30 czerwca 2022r. 16:00 (Czw.) | Foroncewicz Bartosz - Kurylin Jarek | 6/0 6/0 | Zobacz |
| 9 | 2022/06/29 13:41 | Kurylin Jarek - Kubisiak Sławomir | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 10 | 2022/06/29 21:41 | Wilczynski Dominik - Rosiński Dariusz | 6/0 6/0 | Zobacz | |
| 11 | 2022/06/29 21:42 | Wilczynski Dominik - Krajewski Andrzej | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 12 | 2022/06/29 21:54 | Wilczynski Dominik - Kubisiak Sławomir | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 13 | 2022/06/29 21:55 | Wilczynski Dominik - Koguc Piotr | 6/0 6/2 | Zobacz | |
| 14 | 2022/06/29 21:57 | Wilczynski Dominik - Kurylin Jarek | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 15 | 2022/06/30 17:49 | 29 czerwca 2022r. 20:00 (Śr.) | Foroncewicz Bartosz - Orłowski Paweł | 6/0 6/7(3) 3:10 | Zobacz |
| 16 | 2022/07/01 17:26 | Kurylin Jarek - Rosiński Dariusz | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 17 | 2022/07/01 23:48 | Kurylin Jarek - Orłowski Paweł | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 18 | 2022/07/05 15:34 | Niewiadomski Marek - Koguc Piotr | 5/7 6/0 6/2 | Zobacz | |
| 19 | 2022/07/05 15:34 | Niewiadomski Marek - Kubisiak Sławomir | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 20 | 2022/07/05 15:35 | Niewiadomski Marek - Krajewski Andrzej | 6/0 6/0 | Zobacz | |
| 21 | 2022/07/05 15:35 | Niewiadomski Marek - Orłowski Paweł | 4/6 7/5 4:10 | Zobacz | |
| 22 | 2022/07/05 15:36 | Niewiadomski Marek - Wilczynski Dominik | 3/6 7/5 7/6 | Zobacz | |
| 23 | 2022/07/05 15:36 | Niewiadomski Marek - Rosiński Dariusz | 6/0 6/0 | Zobacz | |
| 24 | 2022/07/05 15:37 | Niewiadomski Marek - Kurylin Jarek | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 25 | 2022/07/05 15:38 | Koguc Piotr - Kubisiak Sławomir | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 26 | 2022/07/05 15:39 | Kubisiak Sławomir - Krajewski Andrzej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 27 | 2022/07/05 15:39 | Kubisiak Sławomir - Orłowski Paweł | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 28 | 2022/07/05 15:40 | Kubisiak Sławomir - Rosiński Dariusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 29 | 2022/07/05 15:56 | Krajewski Andrzej - Koguc Piotr | 5/7 7/6 6/2 | Zobacz | |
| 30 | 2022/07/05 15:57 | Krajewski Andrzej - Orłowski Paweł | 2/6 6/7 | Zobacz | |
| 31 | 2022/07/05 15:58 | Orłowski Paweł - Rosiński Dariusz | 6/3 6/1 | Zobacz | |
| 32 | 2022/07/05 15:59 | Wilczynski Dominik - Orłowski Paweł | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 33 | 2022/07/06 16:45 | Koguc Piotr - Orłowski Paweł | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 34 | 2022/07/06 16:45 | Koguc Piotr - Rosiński Dariusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
TERMINY MECZÓW 1 RUNDY LIGI W SEZONIE 2022 - GRUPA 2
9.05 - 13.05
Foroncewicz (1) -
Niewiadomski (2) - Kurylin (9) 13.05, Pt., g.18, k.2
Koguc (3) - Rosiński (8) 13.05, Pt., g.18, k.4
Kubisiak (4) - Wilczyński (7) 11.05, Śr., g.16, k.1
Krajewski (5) - Orłowski (6) 10.05, Wt., g.20, k.1
16.05 - 20.05
Orłowski (6) - Kubisiak (4) 18.05, Śr., g.20, k.2 Konflikt SK - nowy termin do ustalenia z PO
Wilczyński (7) - Krajewski (5) 19.05, Czw., g.20, k.3
Rosiński (8) - Kubisiak (4) 18.05, Śr., g.18, k.4
Kurylin (9) - Koguc (3) 19.05, Czw., g.16, k.1
Foroncewicz (1) - Niewiadomski (2) 16.05, Pon., g.18, k.4
23.05 - 27.05
Rosiński (8) - Niewiadomski (2) 25.05, Śr., g.18, k.4
Koguc (3) - Foroncewicz (1) 27.05, Pt., g.18, k.4
Kubisiak (4) - Kurylin (9) 25.05, Śr., g.16, k.1
Krajewski (5) - Rosiński (8) 24.05, Wt., g.20, k.1
Orłowski (6) - Wilczyński (7) 25.05, Śr., g.20, k.2
30.05 - 3.06
Wilczyński (7) - Koguc (3) 2.06, Czw., g.20, k.3
Kurylin (9) - Krajewski (5) 2.06, Czw., g.16, k.1
Rosiński (8) - Orłowski (6) 1.06, Śr., g.18, k.4
Foroncewicz (1) - Kubisiak (4) 30.05, Pon., g.18, k.4
Niewiadomski (2) - Koguc (3) 3.06, Pt., g.18, k.2
6.06 - 10.06
Koguc (3) -
Kubisiak (4) - Niewiadomski (2) 8.06, Śr., g.16, k.1
Krajewski (5) - Foroncewicz (1) 7.06, Wt., g.20, k.1
Orłowski (6) - Kurylin (9) 8.06, Śr., g.20, k.2
Wilczyński (7) - Rosiński (8) 9.06, Czw., g.20, k.3
13.06 - 17.06
- Rosiński (8)
Kurylin (9) - Wilczyński (7) 16.06, Czw., g.16, k.1
Foroncewicz (1) - Orłowski (6) 13.06, Pon., g.18, k.4
Niewiadomski (2) - Krajewski (5) 17.06, Pt., g.18, k.2
Koguc (3) - Kubisiak (4) 17.06, Pt., g.18, k.4
20.06 - 24.06
Kubisiak (4) -
Krajewski (5) - Koguc (3) 21.06, Wt., g.20, k.1
Orłowski (6) - Niewiadomski (2) 22.06, Śr., g.20, k.2
Wilczyński (7) - Foroncewicz (1) 23.06, Czw., g.20, k.3
Rosiński (8) - Kurylin (9) 22.06, Śr., g.18, k.4
27.06 - 1.07
Kurylin (9) - Foroncewicz (1) 30.06, Czw., g.16, k.1
Foroncewicz (1) - Rosiński (8) 27.06, Pon., g.18, k.4
Niewiadomski (2) - Wilczyński (7) 1.07, Pt., g.18, k.2
Koguc (3) - Orłowski (6) 1.07, Pt., g.18, k.4
Kubisiak (4) - Krajewski (5) 29.06, Śr., g.16, k.1
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
| #222 | Świergalski - Kubisiak | 11 września 2022 o godz. 11:47 |
| #221 | Kuciński - Malicki | 10 września 2022 o godz. 23:56 |
| #220 | Żurkowski - Grabowski | 10 września 2022 o godz. 23:55 |
| #219 | Grabowski - Wciślak | 10 września 2022 o godz. 23:55 |
| #218 | Malicki - Żurkowski | 10 września 2022 o godz. 23:54 |
| #222 | Świergalski - Kubisiak | 0/6 3/6 |
| #221 | Kuciński - Malicki | 0/6 0/6 walkower |
| #220 | Żurkowski - Grabowski | 6/0 6/0 walkower |
| #219 | Grabowski - Wciślak | 0/6 0/6 walkower |
| #218 | Malicki - Żurkowski | 1/6 0/6 |
| 1 | Niewiadomski Marek | 15 |
| 2 | Kurylin Jarek | 14 |
| 3 | Przybyłowski Krzysztof | 14 |
| 4 | Foroncewicz Bartosz | 14 |
| 5 | Guzowski Leszek | 14 |
| 1 | Kubisiak Sławomir | 7 |
| 2 | Lutkowski Radosław | 6 |
| 3 | Ratajczak Marek | 5 |
| 4 | Boguski Radosław | 4 |
| 5 | Grabowski Rafał | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?