|
Stanley Ośrodek TenisowyBiałystok |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Matreńczyk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Wojciech Kowalewski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Łukasz Dżega | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Fabian Sielwonczuk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Maciej Sądel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Jerzy Giersberg | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Pająk Kacper | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Abramowicz Szymon | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Sebastian Gosiewski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Henryk Dąbrowski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Jakub Rutkowski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 12 | Dardziuk Edward | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 13 | Jacek Zajkowski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 14 | Tomasz Surwiłło | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 15 | Patryk Zakrzewski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adam Matreńczyk | X | ||||||||||||||
| 2. Wojciech Kowalewski | X | ||||||||||||||
| 3. Łukasz Dżega | X | ||||||||||||||
| 4. Fabian Sielwonczuk | X | ||||||||||||||
| 5. Maciej Sądel | X | ||||||||||||||
| 6. Jerzy Giersberg | X | ||||||||||||||
| 7. Pająk Kacper | X | ||||||||||||||
| 8. Abramowicz Szymon | X | ||||||||||||||
| 9. Sebastian Gosiewski | X | ||||||||||||||
| 10. Henryk Dąbrowski | X | ||||||||||||||
| 11. Jakub Rutkowski | X | ||||||||||||||
| 12. Dardziuk Edward | X | ||||||||||||||
| 13. Jacek Zajkowski | X | ||||||||||||||
| 14. Tomasz Surwiłło | X | ||||||||||||||
| 15. Patryk Zakrzewski | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adam Matreńczyk | X | ||||||||||||||
| 2. Wojciech Kowalewski | X | ||||||||||||||
| 3. Łukasz Dżega | X | ||||||||||||||
| 4. Fabian Sielwonczuk | X | ||||||||||||||
| 5. Maciej Sądel | X | ||||||||||||||
| 6. Jerzy Giersberg | X | ||||||||||||||
| 7. Pająk Kacper | X | ||||||||||||||
| 8. Abramowicz Szymon | X | ||||||||||||||
| 9. Sebastian Gosiewski | X | ||||||||||||||
| 10. Henryk Dąbrowski | X | ||||||||||||||
| 11. Jakub Rutkowski | X | ||||||||||||||
| 12. Dardziuk Edward | X | ||||||||||||||
| 13. Jacek Zajkowski | X | ||||||||||||||
| 14. Tomasz Surwiłło | X | ||||||||||||||
| 15. Patryk Zakrzewski | X |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?