|
Stanley Ośrodek TenisowyBiałystok |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazberuk Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Lisek Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Tumiel Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Doktór Ryszard | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Sieklucki Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Makal Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Lech Emanuel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Marczuk Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Tichoniuk Wiesław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Tomczak Cezary | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Wojniak Jerzy | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 12 | Adamski Janusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 13 | Cwalina Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 14 | Dąbrowski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 15 | Augustynowicz Albert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 16 | Wasyluk Aleksander | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 17 | Maliszewski Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 18 | Pająk Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 19 | Wrzosek Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 20 | Markiewicz Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 21 | Dariusz Adamski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kazberuk Łukasz | X | ||||||||||||||||||||
| 2. Lisek Wojciech | X | ||||||||||||||||||||
| 3. Tumiel Krzysztof | X | ||||||||||||||||||||
| 4. Doktór Ryszard | X | ||||||||||||||||||||
| 5. Sieklucki Grzegorz | X | ||||||||||||||||||||
| 6. Makal Marek | X | ||||||||||||||||||||
| 7. Lech Emanuel | X | ||||||||||||||||||||
| 8. Marczuk Andrzej | X | ||||||||||||||||||||
| 9. Tichoniuk Wiesław | X | ||||||||||||||||||||
| 10. Tomczak Cezary | X | ||||||||||||||||||||
| 11. Wojniak Jerzy | X | ||||||||||||||||||||
| 12. Adamski Janusz | X | ||||||||||||||||||||
| 13. Cwalina Leszek | X | ||||||||||||||||||||
| 14. Dąbrowski Tomasz | X | ||||||||||||||||||||
| 15. Augustynowicz Albert | X | ||||||||||||||||||||
| 16. Wasyluk Aleksander | X | ||||||||||||||||||||
| 17. Maliszewski Andrzej | X | ||||||||||||||||||||
| 18. Pająk Michał | X | ||||||||||||||||||||
| 19. Wrzosek Piotr | X | ||||||||||||||||||||
| 20. Markiewicz Andrzej | X | ||||||||||||||||||||
| 21. Dariusz Adamski | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kazberuk Łukasz | X | ||||||||||||||||||||
| 2. Lisek Wojciech | X | ||||||||||||||||||||
| 3. Tumiel Krzysztof | X | ||||||||||||||||||||
| 4. Doktór Ryszard | X | ||||||||||||||||||||
| 5. Sieklucki Grzegorz | X | ||||||||||||||||||||
| 6. Makal Marek | X | ||||||||||||||||||||
| 7. Lech Emanuel | X | ||||||||||||||||||||
| 8. Marczuk Andrzej | X | ||||||||||||||||||||
| 9. Tichoniuk Wiesław | X | ||||||||||||||||||||
| 10. Tomczak Cezary | X | ||||||||||||||||||||
| 11. Wojniak Jerzy | X | ||||||||||||||||||||
| 12. Adamski Janusz | X | ||||||||||||||||||||
| 13. Cwalina Leszek | X | ||||||||||||||||||||
| 14. Dąbrowski Tomasz | X | ||||||||||||||||||||
| 15. Augustynowicz Albert | X | ||||||||||||||||||||
| 16. Wasyluk Aleksander | X | ||||||||||||||||||||
| 17. Maliszewski Andrzej | X | ||||||||||||||||||||
| 18. Pająk Michał | X | ||||||||||||||||||||
| 19. Wrzosek Piotr | X | ||||||||||||||||||||
| 20. Markiewicz Andrzej | X | ||||||||||||||||||||
| 21. Dariusz Adamski | X |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?