Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_5f0tge3nmt6lqmr6fk6ph68l32, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
IT4POLSKA Liga Tenisa - Rozgrywki klubowe | korty.org

Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Już teraz możesz przystąpić do rozgrywek przez internet! Pamiętaj aby zapoznać się z regulaminem zawodów.
Przeglądasz Runda 2 (2022/02/28 - 2022/03/13). Wróć do Runda 4 (2022/03/27 - 2022/04/08).
Grupa A Grupa B Grupa C

Grupa C

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Dusiński Bartosz 4 3 3:1 32:22 30.00
2 Powierza Mateusz 4 3 3:1 31:27 30.00
3 Kaczorowski Igor 4 2 2:2 30:24 28.00
4 Machałowski Kamil 4 2 2:2 30:30 28.00
5 Kwiatkowski Mateusz 4 0 0:4 16:36 18.00
6 Woźnicki Zbigniew 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 1:0 - 8.00 pkt.
  • 1:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 0:1 - 6.00 pkt.
  • 0:1 w/o - 0.00 pkt.
# Data Termin Mecz Wynik
1 2022/03/03 13:56 3 marca 2022r. 13:00 (Czw.) Machałowski Kamil - Kwiatkowski Mateusz 9/8(6) Zobacz
2 2022/03/03 21:59 3 marca 2022r. 20:00 (Czw.) Dusiński Bartosz - Powierza Mateusz 5/9 Zobacz
3 2022/03/04 14:10 4 marca 2022r. 12:30 (Pt.) Machałowski Kamil - Powierza Mateusz 7/9 Zobacz
4 2022/03/04 22:02 4 marca 2022r. 21:00 (Pt.) Machałowski Kamil - Dusiński Bartosz 5/9 Zobacz
5 2022/03/06 09:38 6 marca 2022r. 09:00 (Niedz.) Machałowski Kamil - Kaczorowski Igor 9/4 Zobacz
6 2022/03/06 10:55 6 marca 2022r. 10:00 (Niedz.) Powierza Mateusz - Kaczorowski Igor 4/9 Zobacz
7 2022/03/08 22:34 8 marca 2022r. 21:00 (Wt.) Dusiński Bartosz - Kaczorowski Igor 9/8(3) Zobacz
8 2022/03/08 23:00 8 marca 2022r. 22:00 (Wt.) Kaczorowski Igor - Kwiatkowski Mateusz 9/2 Zobacz
9 2022/03/09 15:15 9 marca 2022r. 14:00 (Śr.) Kwiatkowski Mateusz - Dusiński Bartosz 0/9 walkower Zobacz
10 2022/03/11 15:53 10 marca 2022r. 20:00 (Czw.) Kwiatkowski Mateusz - Powierza Mateusz 6/9 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 1:0
  • 1:0 w/o
8.00 pkt.
  • 0:1
6.00 pkt.
  • 0:1 w/o
0.00 pkt.

Najnowsze mecze

#117 Woźnicki - Powierza 14 kwietnia 2022 o godz. 14:54
#116 Arm - Czajkowski 11 kwietnia 2022 o godz. 18:53
#115 Bobowski - Stańczyk 10 kwietnia 2022 o godz. 14:20
#114 Kaczorowski - Jabłonowski 8 kwietnia 2022 o godz. 15:44
#113 Arm - Powierza 5 kwietnia 2022 o godz. 18:13

Nadchodzące spotkania

Brak wyzwań.

Ostatnie wyniki

#115 Bobowski - Stańczyk 7/9
#116 Arm - Czajkowski 3/9
#110 Kaczorowski - Dusiński 9/4
#111 Dusiński - Kwiatkowski 9/6
#102 Stańczyk - Powierza 9/4

TOP 5 - Najwięcej rozegranych spotkań

TOP 5 - Liczba ostrzeżeń

Brak ostrzerzeń.

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty