|
Tenis w Rybienku LeśnymWyszków |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobowski Krystian | 4 | 4 | 4:0 | 20:4 | 48.00 | |||||
| 2 | Stańczyk Marcin | 4 | 3 | 3:1 | 27:8 | 46.00 | |||||
| 3 | Powierza Tomasz | 4 | 2 | 2:2 | 21:19 | 44.00 | |||||
| 4 | Arm Rene | 4 | 1 | 1:3 | 17:33 | 42.00 | |||||
| 5 | Czajkowski Maciej | 4 | 0 | 0:4 | 15:36 | 40.00 |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/03/17 21:04 | 17 marca 2022r. 20:00 (Czw.) | Stańczyk Marcin - Powierza Tomasz | 9/3 | Zobacz |
| 2 | 2022/03/19 10:43 | 19 marca 2022r. 09:30 (Sob.) | Czajkowski Maciej - Stańczyk Marcin | 2/9 | Zobacz |
| 3 | 2022/03/19 11:25 | 19 marca 2022r. 10:30 (Sob.) | Bobowski Krystian - Arm Rene | 9/3 | Zobacz |
| 4 | 2022/03/19 16:21 | 19 marca 2022r. 15:00 (Sob.) | Czajkowski Maciej - Powierza Tomasz | 6/9 | Zobacz |
| 5 | 2022/03/20 12:18 | 20 marca 2022r. 11:00 (Niedz.) | Czajkowski Maciej - Arm Rene | 6/9 | Zobacz |
| 6 | 2022/03/24 05:43 | 23 marca 2022r. 18:00 (Śr.) | Bobowski Krystian - Czajkowski Maciej | 9/1 | Zobacz |
| 7 | 2022/03/24 19:12 | 24 marca 2022r. 18:00 (Czw.) | Bobowski Krystian - Powierza Tomasz | 9:7 | Zobacz |
| 8 | 2022/03/25 19:16 | 25 marca 2022r. 18:00 (Pt.) | Bobowski Krystian - Stańczyk Marcin | 9:7 | Zobacz |
| 9 | 2022/03/26 10:56 | 26 marca 2022r. 10:00 (Sob.) | Stańczyk Marcin - Arm Rene | 9/2 | Zobacz |
| 10 | 2022/03/27 10:00 | 27 marca 2022r. 09:00 (Niedz.) | Arm Rene - Powierza Tomasz | 3/9 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
12.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2022/02/10 - 2022/02/23
2022/02/28 - 2022/03/13
2022/03/14 - 2022/03/27
2022/03/27 - 2022/04/08
| #117 | Woźnicki - Powierza | 14 kwietnia 2022 o godz. 14:54 |
| #116 | Arm - Czajkowski | 11 kwietnia 2022 o godz. 18:53 |
| #115 | Bobowski - Stańczyk | 10 kwietnia 2022 o godz. 14:20 |
| #114 | Kaczorowski - Jabłonowski | 8 kwietnia 2022 o godz. 15:44 |
| #113 | Arm - Powierza | 5 kwietnia 2022 o godz. 18:13 |
| 1 | Bobowski Krystian | 16 |
| 2 | Machałowski Kamil | 15 |
| 3 | Geski Cezary | 15 |
| 4 | Ostaszewski Adam | 15 |
| 5 | Arm Rene | 15 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?