Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_7hu7dbj418avbe93mlf2538rbi, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Liga Tenisa Ziemnego LKT 40+ - Rozgrywki klubowe | korty.org

Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Zapisy ON-LINE są wyłączone, aby zapisać się należy kontaktować się z Organizatorem zawodów.
Przeglądasz Zima 2021/2022 (2021/11/01 - 2022/04/30). Wróć do Lato 2022 (2022/05/22 - 2022/10/16).
I liga II liga III liga IV liga

IV liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kamiński Jarosław 7 7 14:1 90:48 34.00
2 Maron Andrzej 10 8 16:7 106:71 31.00*
3 Mrozowski Michał 11 6 16:11 124:83 28.00*
4 Skuza Robert 9 3 10:13 82:98 20.00*
5 Mirosław Dariusz 5 3 6:4 46:37 17.00
6 Przesmycki Jacek 10 4 8:12 76:83 17.00*
7 Kopera Jacek 6 3 7:6 61:44 13.00*
8 Kargul Monika 5 2 4:8 30:59 11.00
9 Wichowska Oksana 0 0 0:0 0:0 0.00
10 Marciniak-Sznajder Marzenna 0 0 0:0 0:0 0.00
11 Tułajew Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
12 Tkaczyk Mariusz 0 0 0:0 0:0 0.00
13 Warmiński Andrzej 3 1 2:4 20:26 0.00*
14 Mikołajczak Tomasz 6 2 5:10 40:68 0.00*
15 Słonczewski Paweł 5 1 2:8 21:48 0.00*
16 Bara Krzysztof 3 0 0:6 5:36 0.00*
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kamiński Jarosław 7 7 14:1 90:48 34.00
2 Maron Andrzej 10 8 16:7 106:71 31.00*
3 Mrozowski Michał 11 6 16:11 124:83 28.00*
4 Skuza Robert 9 3 10:13 82:98 20.00*
5 Mirosław Dariusz 5 3 6:4 46:37 17.00 1 1 2:0 10:6 5.00
6 Przesmycki Jacek 10 4 8:12 76:83 17.00* 1 0 0:2 6:10 1.00
7 Kopera Jacek 6 3 7:6 61:44 13.00*
8 Kargul Monika 5 2 4:8 30:59 11.00
9 Wichowska Oksana 0 0 0:0 0:0 0.00
10 Marciniak-Sznajder Marzenna 0 0 0:0 0:0 0.00
11 Tułajew Michał 0 0 0:0 0:0 0.00
12 Tkaczyk Mariusz 0 0 0:0 0:0 0.00
13 Warmiński Andrzej 3 1 2:4 20:26 0.00*
14 Mikołajczak Tomasz 6 2 5:10 40:68 0.00*
15 Słonczewski Paweł 5 1 2:8 21:48 0.00*
16 Bara Krzysztof 3 0 0:6 5:36 0.00*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Słonczewski Paweł X 0/6 0/6 walkower REZYG. 4/6 1/6 0/6 0/6 walkower 6/0 6/0 walkower 2/6 2/6
2. Kamiński Jarosław X 7/6(0) 6/1 6/3 6/4 6/2 6/1 REZYG. 6/4 6/4 6/0 6/1 6/2 6/3 REZYG. 7/5 3/6 7/6(3)
3. Mirosław Dariusz 6/7(0) 1/6 X REZYG. 3/6 2/6 6/4 4/2 6/1 6/1 REZYG. 6/2 6/2
4. Kopera Jacek 6/0 6/0 walkower 3/6 4/6 X REZYG. 6/1 7/5 4/6 6/2 6:10 6/3 6/2 4/6 3/6
5. Kargul Monika 2/6 1/6 X REZYG. 2/6 1/6 1/6 2/6 6/4 6/7(5) 10:6 REZYG. 7/6(5) 0/6 12:10
6. Warmiński Andrzej REZYG. REZYG. REZYG. REZYG. REZYG. X 6/1 6/1 REZYG. 4/6 4/6 REZYG. REZYG. 0/6 0/6 walkower REZYG. REZYG. REZYG. REZYG.
7. Maron Andrzej 6/4 6/1 4/6 4/6 6/3 6/2 6/2 6/1 1/6 1/6 X 6/4 6/1 6/3 3/6 6/4 6/1 4/6 10:8 6/0 6/0 3/6 6/3 10:8
8. Przesmycki Jacek 6/0 6/0 walkower 0/6 1/6 4/6 2/4 1/6 5/7 6/1 6/2 REZYG. 4/6 1/6 X 2/6 3/6 7/5 6/3 6/1 6/0 1/6 3/6
9. Skuza Robert 2/6 3/6 1/6 1/6 6/4 2/6 10:6 4/6 7/6(5) 6:10 6/4 6/4 3/6 6/3 4/6 6/2 6/3 X 6/2 5/7 7:10 0/6 7/6(4) 9:11
10. Mikołajczak Tomasz 0/6 0/6 walkower REZYG. REZYG. 3/6 2/6 REZYG. REZYG. 1/6 6/4 8:10 5/7 3/6 2/6 7/5 10:7 X REZYG. 3/6 6/3 12:10 REZYG. REZYG. REZYG. REZYG.
11. Bara Krzysztof REZYG. 0/6 0/6 1/6 0/6 REZYG. X 2/6 2/6
12. Mrozowski Michał 6/2 6/2 5/7 6/3 6/7(3) 2/6 2/6 6/4 6/3 6/7(5) 6/0 10:12 6/0 6/0 walkower 6/3 3/6 8:10 6/1 6/3 6/0 6/7(4) 11:9 6/3 3/6 10:12 6/2 6/2 X
13. Wichowska Oksana REZYG. REZYG. X
14. Marciniak-Sznajder Marzenna REZYG. REZYG. X
15. Tułajew Michał REZYG. REZYG. X
16. Tkaczyk Mariusz REZYG. REZYG. X
# Data Termin Mecz Wynik
1 2021/11/09 20:22 9 listopada 2021r. 18:30 (Wt.) Maron Andrzej - Przesmycki Jacek 6/4 6/1 Zobacz
2 2021/11/11 11:25 11 listopada 2021r. 10:00 (Czw.) Przesmycki Jacek - Kargul Monika 6/1 6/2 Zobacz
3 2021/11/12 14:56 12 listopada 2021r. 11:30 (Pt.) Mikołajczak Tomasz - Kopera Jacek 3/6 2/6 Zobacz
4 2021/11/23 20:34 23 listopada 2021r. 18:30 (Wt.) Maron Andrzej - Warmiński Andrzej 1/6 1/6 Zobacz
5 2021/11/27 10:27 27 listopada 2021r. 08:00 (Sob.) Przesmycki Jacek - Kopera Jacek 1/6 5/7 Zobacz
6 2021/11/30 20:26 30 listopada 2021r. 18:30 (Wt.) Słonczewski Paweł - Maron Andrzej 4/6 1/6 Zobacz
7 2021/12/03 22:50 3 grudnia 2021r. 23:00 (Pt.) Mikołajczak Tomasz - Mrozowski Michał 3/6 6/3 12:10 Zobacz
8 2021/12/07 20:38 7 grudnia 2021r. 18:30 (Wt.) Maron Andrzej - Kamiński Jarosław 4/6 4/6 Zobacz
9 2021/12/10 18:28 10 grudnia 2021r. 10:30 (Pt.) Mrozowski Michał - Mirosław Dariusz 2/6 2/6 Zobacz
10 2021/12/10 22:50 10 grudnia 2021r. 21:00 (Pt.) Skuza Robert - Mikołajczak Tomasz 6/2 5/7 7:10 Zobacz
11 2021/12/15 09:44 15 grudnia 2021r. 08:00 (Śr.) Skuza Robert - Mirosław Dariusz 1/6 1/6 Zobacz
12 2021/12/15 16:35 15 grudnia 2021r. 15:00 (Śr.) Mrozowski Michał - Słonczewski Paweł 6/2 6/2 Zobacz
13 2021/12/16 21:51 Skuza Robert - Kamiński Jarosław 2/6 3/6 Zobacz
14 2021/12/21 20:24 21 grudnia 2021r. 18:35 (Wt.) Mikołajczak Tomasz - Maron Andrzej 1/6 6/4 8:10 Zobacz
15 2021/12/27 19:13 27 grudnia 2021r. 17:00 (Pon.) Skuza Robert - Kargul Monika 4/6 7/6(5) 6:10 Zobacz
16 2021/12/29 17:19 29 grudnia 2021r. 15:00 (Śr.) Warmiński Andrzej - Skuza Robert 4/6 4/6 Zobacz
17 2022/01/06 11:36 6 stycznia 2022r. 10:00 (Czw.) Przesmycki Jacek - Skuza Robert 2/6 3/6 Zobacz
18 2022/01/11 19:30 11 stycznia 2022r. 18:00 (Wt.) Maron Andrzej - Skuza Robert 6/3 3/6 6/4 Zobacz
19 2022/01/15 11:05 15 stycznia 2022r. 08:00 (Sob.) Mikołajczak Tomasz - Przesmycki Jacek 5/7 3/6 Zobacz
20 2022/01/15 11:37 14 stycznia 2022r. 10:00 (Pt.) Mikołajczak Tomasz - Słonczewski Paweł 0/6 0/6 walkower Zobacz
21 2022/01/18 20:03 18 stycznia 2022r. 18:35 (Wt.) Maron Andrzej - Kargul Monika 6/2 6/1 Zobacz
22 2022/01/29 19:11 29 stycznia 2022r. 17:00 (Sob.) Mrozowski Michał - Kargul Monika 6/7(5) 6/0 10:12 Zobacz
23 2022/01/31 11:01 31 stycznia 2022r. 09:00 (Pon.) Kamiński Jarosław - Mirosław Dariusz 7/6(0) 6/1 Zobacz
24 2022/02/05 08:34 5 lutego 2022r. 07:00 (Sob.) Przesmycki Jacek - Mirosław Dariusz 4/6 2/4 Zobacz
25 2022/02/08 20:36 8 lutego 2022r. 18:30 (Wt.) Bara Krzysztof - Maron Andrzej 0/6 0/6 Zobacz
26 2022/02/12 16:30 12 lutego 2022r. 15:00 (Sob.) Przesmycki Jacek - Bara Krzysztof 6/1 6/0 Zobacz
27 2022/02/15 20:09 16 lutego 2022r. 18:30 (Śr.) Maron Andrzej - Mirosław Dariusz 6/3 6/2 Zobacz
28 2022/03/11 22:07 11 marca 2022r. 20:00 (Pt.) Kamiński Jarosław - Przesmycki Jacek 6/0 6/1 Zobacz
29 2022/03/24 13:58 24 marca 2022r. 12:00 (Czw.) Kopera Jacek - Mrozowski Michał 4/6 3/6 Zobacz
30 2022/03/26 22:21 26 marca 2022r. 18:00 (Sob.) Kamiński Jarosław - Mrozowski Michał 7/5 3/6 7/6(3) Zobacz
31 2022/03/31 12:25 31 marca 2022r. 12:25 (Czw.) Skuza Robert - Kopera Jacek 6/4 2/6 10:6 Zobacz
32 2022/04/15 23:13 27 listopada 2021r. 20:00 (Sob.) Mrozowski Michał - Skuza Robert 6/0 6/7(4) 11:9 Zobacz
33 2022/04/20 17:02 Mrozowski Michał - Warmiński Andrzej 6/0 6/0 walkower Zobacz
34 2022/04/21 13:33 21 kwietnia 2022r. 11:00 (Czw.) Przesmycki Jacek - Słonczewski Paweł 6/0 6/0 walkower Zobacz
35 2022/04/27 23:12 27 kwietnia 2022r. 22:00 (Śr.) Mrozowski Michał - Bara Krzysztof 6/2 6/2 Zobacz
36 2022/04/28 09:51 28 kwietnia 2022r. 08:30 (Czw.) Przesmycki Jacek - Mrozowski Michał 1/6 3/6 Zobacz
37 2022/04/28 22:02 28 kwietnia 2022r. 19:00 (Czw.) Kargul Monika - Kamiński Jarosław 2/6 1/6 Zobacz
38 2022/04/29 10:02 29 kwietnia 2022r. 08:00 (Pt.) Mrozowski Michał - Maron Andrzej 6/3 3/6 8:10 Zobacz
39 2022/05/01 15:14 1 maja 2022r. 13:00 (Niedz.) Kopera Jacek - Kamiński Jarosław 3/6 4/6 Zobacz
40 2022/05/01 19:40 1 maja 2022r. 17:00 (Niedz.) Słonczewski Paweł - Kopera Jacek 0/6 0/6 walkower Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
5.00 pkt.
  • 2:1
  • 2:0 w/o
4.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
0.00 pkt.

Najnowsze mecze

#793 Skubis - Sobczak 16 października 2022 o godz. 12:29
#792 Figiel - Sobczak 15 października 2022 o godz. 13:50
#791 Opaliński - Kwiatkowski 15 października 2022 o godz. 13:48
#790 Kargul - Motyka 15 października 2022 o godz. 13:47
#789 Sokołowski - Kwiatkowski 15 października 2022 o godz. 11:06

Nadchodzące spotkania

Brak wyzwań.

Ostatnie wyniki

#781 Jeleniewski - Jemioł 6/2 6/1
#793 Skubis - Sobczak 6/0 6/0 walkower
#791 Opaliński - Kwiatkowski 6/0 6/2
#790 Kargul - Motyka 6/0 6/0
#787 Jakubczyk - Sokołowski 6/0 6/0 walkower

TOP 5 - Najwięcej rozegranych spotkań

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty