Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_mgajqjbkkr1ljqg54d128ckeq2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/liga/include/gora_szkielet.inc on line 3
Liga Tenisa Ziemnego LKT 40+ - Rozgrywki klubowe | korty.org

Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Zapisy ON-LINE są wyłączone, aby zapisać się należy kontaktować się z Organizatorem zawodów.
I liga II liga III liga IV liga

I liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jachim Andrzej 12 12 24:4 161:77 56.00
2 Adamski Marek 11 9 19:5 127:74 47.00
3 Szymczyk Zygmunt 11 7 15:10 113:109 38.00
4 Wiśniewski Marek 9 6 13:8 105:88 32.00
5 Serafin Marek 10 5 11:11 107:113 30.00
6 Skiba Daniel 9 4 11:11 107:101 27.00
7 Jaworski Jacek 7 5 10:5 84:62 26.00
8 Zawadzki Jarosław 9 4 10:12 93:102 25.00
9 Jeleniewski Ireneusz 11 1 4:20 81:129 17.00
10 Szymański Krzysztof 6 2 6:9 60:78 15.00
11 Plewik Jarosław 7 2 5:11 55:84 15.00
12 Olejnik Szczepan 8 1 3:14 50:89 13.00
13 Jemioł Artur 6 0 1:12 35:72 7.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jachim Andrzej 12 12 24:4 161:77 56.00
2 Adamski Marek 11 9 19:5 127:74 47.00
3 Szymczyk Zygmunt 11 7 15:10 113:109 38.00
4 Wiśniewski Marek 9 6 13:8 105:88 32.00
5 Serafin Marek 10 5 11:11 107:113 30.00
6 Skiba Daniel 9 4 11:11 107:101 27.00
7 Jaworski Jacek 7 5 10:5 84:62 26.00
8 Zawadzki Jarosław 9 4 10:12 93:102 25.00
9 Jeleniewski Ireneusz 11 1 4:20 81:129 17.00
10 Szymański Krzysztof 6 2 6:9 60:78 15.00 0 0 0:0 0:0 0.00
11 Plewik Jarosław 7 2 5:11 55:84 15.00 0 0 0:0 0:0 0.00
12 Olejnik Szczepan 8 1 3:14 50:89 13.00
13 Jemioł Artur 6 0 1:12 35:72 7.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2022/05/24 22:21 24 maja 2022r. 20:00 (Wt.) Jachim Andrzej - Serafin Marek 4/6 6/1 6/3 Zobacz
2 2022/05/31 21:56 31 maja 2022r. 20:00 (Wt.) Jachim Andrzej - Plewik Jarosław 4/6 6/2 6/0 Zobacz
3 2022/06/02 22:37 2 czerwca 2022r. 21:00 (Czw.) Serafin Marek - Jaworski Jacek 7/5 7/6(2) Zobacz
4 2022/06/03 20:29 3 czerwca 2022r. 18:30 (Pt.) Adamski Marek - Jaworski Jacek 7/5 3/6 2/6 Zobacz
5 2022/06/07 22:29 7 czerwca 2022r. 20:00 (Wt.) Jachim Andrzej - Szymczyk Zygmunt 3/6 6/1 6/4 Zobacz
6 2022/06/08 19:42 8 czerwca 2022r. 18:00 (Śr.) Plewik Jarosław - Adamski Marek 1/6 0/6 Zobacz
7 2022/06/09 21:02 9 czerwca 2022r. 21:00 (Czw.) Serafin Marek - Olejnik Szczepan 6/2 6/4 Zobacz
8 2022/06/14 22:09 14 czerwca 2022r. 20:00 (Wt.) Jeleniewski Ireneusz - Jachim Andrzej 4/6 3/6 Zobacz
9 2022/06/18 13:27 17 czerwca 2022r. 13:25 (Pt.) Skiba Daniel - Plewik Jarosław 6/3 6/4 Zobacz
10 2022/06/20 10:31 20 czerwca 2022r. 08:30 (Pon.) Serafin Marek - Szymański Krzysztof 6/3 6/4 Zobacz
11 2022/06/21 21:44 21 czerwca 2022r. 20:00 (Wt.) Jachim Andrzej - Adamski Marek 6/3 6/0 Zobacz
12 2022/06/22 20:56 15 czerwca 2022r. 19:00 (Śr.) Wiśniewski Marek - Szymański Krzysztof 6/2 4/6 2/6 Zobacz
13 2022/06/23 22:00 23 czerwca 2022r. 19:00 (Czw.) Olejnik Szczepan - Skiba Daniel 2/6 1/6 Zobacz
14 2022/06/23 22:19 23 czerwca 2022r. 20:00 (Czw.) Zawadzki Jarosław - Jeleniewski Ireneusz 7/5 4/6 6/4 Zobacz
15 2022/06/24 17:01 24 czerwca 2022r. 14:00 (Pt.) Jemioł Artur - Szymczyk Zygmunt 4/6 5/7 Zobacz
16 2022/06/26 12:15 26 czerwca 2022r. 10:00 (Niedz.) Zawadzki Jarosław - Szymański Krzysztof 5/7 6/2 6/1 Zobacz
17 2022/06/26 18:16 26 czerwca 2022r. 16:00 (Niedz.) Jachim Andrzej - Jemioł Artur 6/1 6/1 Zobacz
18 2022/06/28 22:15 28 czerwca 2022r. 20:15 (Wt.) Jachim Andrzej - Skiba Daniel 7/5 6/1 Zobacz
19 2022/07/01 11:10 30 czerwca 2022r. 21:10 (Czw.) Wiśniewski Marek - Jeleniewski Ireneusz 6/4 6/3 Zobacz
20 2022/07/09 13:27 9 lipca 2022r. 13:25 (Sob.) Wiśniewski Marek - Adamski Marek 2/6 4/6 Zobacz
21 2022/07/10 22:12 10 lipca 2022r. 20:00 (Niedz.) Plewik Jarosław - Szymczyk Zygmunt 6/7 1/6 Zobacz
22 2022/07/15 22:08 15 lipca 2022r. 20:10 (Pt.) Szymczyk Zygmunt - Szymański Krzysztof 7/6(3) 6/1 Zobacz
23 2022/07/15 23:14 15 lipca 2022r. 20:15 (Pt.) Skiba Daniel - Wiśniewski Marek 7/6(5) 4/6 5/7 Zobacz
24 2022/07/19 22:18 19 lipca 2022r. 20:00 (Wt.) Jachim Andrzej - Szymański Krzysztof 4/6 6/2 6/2 Zobacz
25 2022/07/20 19:30 20 lipca 2022r. 18:00 (Śr.) Serafin Marek - Adamski Marek 1/6 3/6 Zobacz
26 2022/07/24 19:42 24 lipca 2022r. 18:00 (Niedz.) Adamski Marek - Szymczyk Zygmunt 6/2 6/1 Zobacz
27 2022/07/27 20:51 27 lipca 2022r. 19:00 (Śr.) Zawadzki Jarosław - Adamski Marek 4/6 4/6 Zobacz
28 2022/07/31 20:35 31 lipca 2022r. 18:00 (Niedz.) Adamski Marek - Jemioł Artur 6/1 6/2 Zobacz
29 2022/08/04 20:13 4 sierpnia 2022r. 18:15 (Czw.) Adamski Marek - Olejnik Szczepan 6/2 7/5 Zobacz
30 2022/08/08 20:43 8 sierpnia 2022r. 20:40 (Pon.) Skiba Daniel - Adamski Marek 6/3 2/6 3/6 Zobacz
31 2022/08/10 21:58 10 sierpnia 2022r. 20:00 (Śr.) Jachim Andrzej - Zawadzki Jarosław 6/1 6/3 Zobacz
32 2022/08/15 18:06 15 sierpnia 2022r. 18:05 (Pon.) Wiśniewski Marek - Jachim Andrzej 3/6 1/6 Zobacz
33 2022/08/16 21:12 16 sierpnia 2022r. 18:00 (Wt.) Jeleniewski Ireneusz - Skiba Daniel 1/6 4/6 Zobacz
34 2022/08/25 21:34 25 sierpnia 2022r. 19:00 (Czw.) Olejnik Szczepan - Szymczyk Zygmunt 0/6 7/5 6:10 Zobacz
35 2022/09/01 21:07 1 września 2022r. 19:00 (Czw.) Jachim Andrzej - Olejnik Szczepan 6/4 6/1 Zobacz
36 2022/09/05 09:20 30 sierpnia 2022r. 16:20 (Wt.) Szymczyk Zygmunt - Serafin Marek 7/6(3) 7/6(4) Zobacz
37 2022/09/06 12:27 2 września 2022r. 04:25 (Pt.) Serafin Marek - Zawadzki Jarosław 2/6 4/6 Zobacz
38 2022/09/06 22:41 6 września 2022r. 20:30 (Wt.) Szymczyk Zygmunt - Jeleniewski Ireneusz 7/5 4/6 11:9 Zobacz
39 2022/09/07 22:44 7 września 2022r. 21:00 (Śr.) Plewik Jarosław - Jaworski Jacek 3/6 5/7 Zobacz
40 2022/09/08 20:57 8 września 2022r. 20:55 (Czw.) Zawadzki Jarosław - Olejnik Szczepan 6/1 6/3 Zobacz
41 2022/09/09 21:26 9 września 2022r. 20:00 (Pt.) Serafin Marek - Jeleniewski Ireneusz 6/4 6/2 Zobacz
42 2022/09/13 21:48 13 września 2022r. 20:00 (Wt.) Plewik Jarosław - Jeleniewski Ireneusz 7/5 6/3 Zobacz
43 2022/09/16 22:05 16 września 2022r. 22:05 (Pt.) Wiśniewski Marek - Serafin Marek 7/5 6/3 Zobacz
44 2022/09/16 22:06 16 września 2022r. 22:05 (Pt.) Zawadzki Jarosław - Szymczyk Zygmunt 2/6 3/6 Zobacz
45 2022/09/17 18:25 17 września 2022r. 17:00 (Sob.) Jaworski Jacek - Skiba Daniel 6/4 6/2 Zobacz
46 2022/09/18 21:34 18 września 2022r. 19:00 (Niedz.) Jemioł Artur - Plewik Jarosław 6/4 4/6 6:10 Zobacz
47 2022/09/21 22:50 21 września 2022r. 22:50 (Śr.) Jaworski Jacek - Jeleniewski Ireneusz 6/2 6/2 Zobacz
48 2022/09/22 22:49 22 września 2022r. 22:50 (Czw.) Olejnik Szczepan - Wiśniewski Marek 3/6 3/6 Zobacz
49 2022/09/23 22:11 23 września 2022r. 22:10 (Pt.) Skiba Daniel - Zawadzki Jarosław 6/1 4/6 6/3 Zobacz
50 2022/09/25 22:05 25 września 2022r. 20:00 (Niedz.) Zawadzki Jarosław - Wiśniewski Marek 2/6 6/3 0/6 Zobacz
51 2022/09/26 20:41 26 września 2022r. 20:00 (Pon.) Adamski Marek - Jeleniewski Ireneusz 6/0 6/2 Zobacz
52 2022/09/29 22:08 Szymczyk Zygmunt - Wiśniewski Marek 2/6 3/6 Zobacz
53 2022/09/30 23:38 Olejnik Szczepan - Jeleniewski Ireneusz 6/1 6/3 Zobacz
54 2022/10/02 21:39 Jaworski Jacek - Szymczyk Zygmunt 6/4 6/1 Zobacz
55 2022/10/05 22:55 5 października 2022r. 22:55 (Śr.) Skiba Daniel - Serafin Marek 4/6 6/4 6/7 Zobacz
56 2022/10/11 21:49 11 października 2022r. 20:00 (Wt.) Jachim Andrzej - Jaworski Jacek 7/5 6/2 Zobacz
57 2022/10/12 22:06 12 października 2022r. 19:00 (Śr.) Jemioł Artur - Szymański Krzysztof 4/6 4/6 Zobacz
58 2022/10/17 21:47 16 października 2022r. 19:00 (Niedz.) Jeleniewski Ireneusz - Jemioł Artur 6/2 6/1 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
5.00 pkt.
  • 2:1
  • 2:0 w/o
4.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
0.00 pkt.

Najnowsze mecze

#793 Skubis - Sobczak 16 października 2022 o godz. 12:29
#792 Figiel - Sobczak 15 października 2022 o godz. 13:50
#791 Opaliński - Kwiatkowski 15 października 2022 o godz. 13:48
#790 Kargul - Motyka 15 października 2022 o godz. 13:47
#789 Sokołowski - Kwiatkowski 15 października 2022 o godz. 11:06

Nadchodzące spotkania

Brak wyzwań.

Ostatnie wyniki

#781 Jeleniewski - Jemioł 6/2 6/1
#793 Skubis - Sobczak 6/0 6/0 walkower
#791 Opaliński - Kwiatkowski 6/0 6/2
#790 Kargul - Motyka 6/0 6/0
#787 Jakubczyk - Sokołowski 6/0 6/0 walkower

TOP 5 - Najwięcej rozegranych spotkań

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty