|
Korty tenisowe ChemikPiastów |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyniec Paweł | 3 | 1 | 2:5 | 20:34 | 15.00 | |||||
| 2 | Gałecki Wojciech | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 7.00 | |||||
| 3 | Wrzesień Leszek | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
| 4 | Wiśniewski Łukasz | 1 | 0 | 1:2 | 10:11 | 5.00 | |||||
| 5 | Krzykwa Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Dzikołowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyniec Paweł | X | 4/6 0/6 | 3/6 2/6 | ||
| 2. Krzykwa Bartosz | X | ||||
| 3. Gałecki Wojciech | 6/4 6/0 | X | |||
| 4. Wrzesień Leszek | 6/3 6/2 | X | |||
| 5. Dzikołowski Piotr | X | ||||
| 6. Wiśniewski Łukasz | 4/6 6/4 4:10 |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyniec Paweł | 6/4 4/6 10:4 | ||||
| 2. Krzykwa Bartosz | |||||
| 3. Gałecki Wojciech | |||||
| 4. Wrzesień Leszek | |||||
| 5. Dzikołowski Piotr | |||||
| 6. Wiśniewski Łukasz | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/28 12:30 | Wrzesień Leszek - Tyniec Paweł | 6/3 6/2 | Zobacz | |
| 2 | 2022/10/03 12:12 | Tyniec Paweł - Gałecki Wojciech | 4/6 0/6 | Zobacz | |
| 3 | 2022/10/03 12:12 | Tyniec Paweł - Wiśniewski Łukasz | 6/4 4/6 10:4 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
7.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domański Kacper | 4 | 4 | 8:2 | 48:32 | 27.00 | |||||
| 2 | Doliński Krzysztof | 2 | 1 | 2:2 | 18:18 | 10.50 | |||||
| 3 | Tobrucki Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 11:24 | 7.50 | |||||
| 4 | Głuchowski Zbigniew | 1 | 0 | 1:2 | 11:12 | 4.75 | |||||
| 5 | Zygmunt Rafał | 1 | 0 | 1:2 | 10:12 | 4.75 | |||||
| 6 | Godlewski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Godlewski Piotr | X | ||||
| 2. Głuchowski Zbigniew | X | 6/0 2/6 3/6 | |||
| 3. Zygmunt Rafał | X | 3/6 7/5 5:10 | |||
| 4. Doliński Krzysztof | X | 2/6 4/6 | |||
| 5. Domański Kacper | 0/6 6/2 6/3 | 6/3 5/7 10:5 | 6/2 6/4 | X | |
| 6. Tobrucki Łukasz | 4/6 2/6 | 2/6 3/6 |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Godlewski Piotr | |||||
| 2. Głuchowski Zbigniew | |||||
| 3. Zygmunt Rafał | |||||
| 4. Doliński Krzysztof | 6/4 6/2 | ||||
| 5. Domański Kacper | 6/2 6/3 | ||||
| 6. Tobrucki Łukasz | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/23 09:46 | 16 września 2022r. 18:00 (Pt.) | Domański Kacper - Zygmunt Rafał | 6/3 5/7 10:5 | Zobacz |
| 2 | 2022/09/23 09:47 | 14 września 2022r. 20:00 (Śr.) | Domański Kacper - Głuchowski Zbigniew | 0/6 6/2 6/3 | Zobacz |
| 3 | 2022/09/30 11:41 | 13 września 2022r. 19:00 (Wt.) | Domański Kacper - Tobrucki Łukasz | 6/2 6/3 | Zobacz |
| 4 | 2022/10/03 11:54 | 24 września 2022r. 09:00 (Sob.) | Tobrucki Łukasz - Doliński Krzysztof | 4/6 2/6 | Zobacz |
| 5 | 2022/10/07 06:45 | 1 października 2022r. 16:00 (Sob.) | Domański Kacper - Doliński Krzysztof | 6/2 6/4 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Płaczkowski Michał | 3 | 1 | 2:4 | 20:29 | 12.75 | |||||
| 2 | Urbaniak Karol | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 6.25 | |||||
| 3 | Marek Grzegorz | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 6.25 | |||||
| 4 | Ciołek Zbigniew | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 3.25 | |||||
| 5 | Kałuża Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Ślązak Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Urbaniak Karol | X | 6/3 6/1 | |||
| 2. Kałuża Paweł | X | ||||
| 3. Ślązak Michał | X | ||||
| 4. Marek Grzegorz | X | 6/0 6/4 | |||
| 5. Płaczkowski Michał | 3/6 1/6 | 0/6 4/6 | X | ||
| 6. Ciołek Zbigniew | 3/6 2/6 |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Urbaniak Karol | |||||
| 2. Kałuża Paweł | |||||
| 3. Ślązak Michał | |||||
| 4. Marek Grzegorz | |||||
| 5. Płaczkowski Michał | 6/3 6/2 | ||||
| 6. Ciołek Zbigniew | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/21 12:09 | 16 września 2022r. 15:00 (Pt.) | Płaczkowski Michał - Ciołek Zbigniew | 6/3 6/2 | Zobacz |
| 2 | 2022/09/21 12:10 | 15 września 2022r. 16:00 (Czw.) | Płaczkowski Michał - Urbaniak Karol | 3/6 1/6 | Zobacz |
| 3 | 2022/09/26 09:50 | 25 września 2022r. 11:00 (Niedz.) | Marek Grzegorz - Płaczkowski Michał | 6/0 6/4 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
6.25 pkt. |
|
4.25 pkt. |
|
3.25 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedziejewski Michał | 5 | 4 | 8:2 | 59:27 | 27.00 | |||||
| 2 | Spychała Maciej | 3 | 2 | 4:2 | 34:14 | 15.00 | |||||
| 3 | Wojton Piotr | 3 | 2 | 4:2 | 29:17 | 15.00 | |||||
| 4 | Dyszyński Tomasz | 1 | 1 | 2:0 | 13:9 | 6.00 | |||||
| 5 | Kilanowski Piotr | 3 | 0 | 0:6 | 5:37 | 3.00 | |||||
| 6 | Soroka Piotr | 3 | 0 | 0:6 | 0:36 | 0.00 |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miedziejewski Michał | 6/3 6/1 | ||||
| 2. Kilanowski Piotr | 5/7 0/6 | ||||
| 3. Dyszyński Tomasz | |||||
| 4. Spychała Maciej | |||||
| 5. Soroka Piotr | 0/6 0/6 walkower | ||||
| 6. Wojton Piotr | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/23 09:43 | Dyszyński Tomasz - Miedziejewski Michał | 6/4 7/5 | Zobacz | |
| 2 | 2022/10/03 11:46 | Miedziejewski Michał - Spychała Maciej | 7/5 7/5 | Zobacz | |
| 3 | 2022/10/03 11:48 | Spychała Maciej - Kilanowski Piotr | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 4 | 2022/10/03 11:48 | Spychała Maciej - Soroka Piotr | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 5 | 2022/10/03 11:50 | Wojton Piotr - Kilanowski Piotr | 7/5 6/0 | Zobacz | |
| 6 | 2022/10/03 11:50 | Wojton Piotr - Soroka Piotr | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 7 | 2022/10/07 06:44 | 4 października 2022r. 16:00 (Wt.) | Wojton Piotr - Miedziejewski Michał | 3/6 1/6 | Zobacz |
| 8 | 2022/10/07 16:26 | Miedziejewski Michał - Kilanowski Piotr | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 9 | 2022/10/07 16:26 | Miedziejewski Michał - Soroka Piotr | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
6.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrogowski Krzysztof | 5 | 5 | 10:2 | 67:41 | 28.75 | |||||
| 2 | Mokrogulski Tomasz | 2 | 1 | 3:2 | 24:17 | 9.50 | |||||
| 3 | Borowski Fabian | 2 | 0 | 0:4 | 8:24 | 5.50 | |||||
| 4 | Palimonka Grzegorz | 1 | 0 | 1:2 | 11:17 | 3.75 | |||||
| 5 | Łodziński Radosław | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 2.75 | |||||
| 6 | Filochowski Maciej | 1 | 0 | 0:2 | 7:13 | 2.75 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Filochowski Maciej | X | 2/6 5/7 | |||
| 2. Palimonka Grzegorz | X | 1/6 7/5 3/6 | |||
| 3. Dobrogowski Krzysztof | 6/2 7/5 | 6/1 5/7 6/3 | X | 6/1 6/3 | 7/5 0/6 6/1 |
| 4. Borowski Fabian | 1/6 3/6 | X | 2/6 2/6 | ||
| 5. Mokrogulski Tomasz | 5/7 6/0 1/6 | 6/2 6/2 | X | ||
| 6. Łodziński Radosław | 4/6 3/6 |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Filochowski Maciej | |||||
| 2. Palimonka Grzegorz | |||||
| 3. Dobrogowski Krzysztof | 6/4 6/3 | ||||
| 4. Borowski Fabian | |||||
| 5. Mokrogulski Tomasz | |||||
| 6. Łodziński Radosław | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/22 09:38 | Palimonka Grzegorz - Dobrogowski Krzysztof | 1/6 7/5 3/6 | Zobacz | |
| 2 | 2022/09/23 09:48 | 15 września 2022r. 18:00 (Czw.) | Mokrogulski Tomasz - Borowski Fabian | 6/2 6/2 | Zobacz |
| 3 | 2022/10/13 10:00 | 8 października 2022r. 08:00 (Sob.) | Dobrogowski Krzysztof - Borowski Fabian | 6/1 6/3 | Zobacz |
| 4 | 2022/10/13 10:03 | 5 października 2022r. 17:00 (Śr.) | Dobrogowski Krzysztof - Filochowski Maciej | 6/2 7/5 | Zobacz |
| 5 | 2022/10/13 10:04 | 1 października 2022r. 13:30 (Sob.) | Dobrogowski Krzysztof - Łodziński Radosław | 6/4 6/3 | Zobacz |
| 6 | 2022/10/13 10:06 | 13 września 2022r. 17:00 (Wt.) | Mokrogulski Tomasz - Dobrogowski Krzysztof | 5/7 6/0 1/6 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
5.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
2.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolat Daniel | 4 | 4 | 8:0 | 49:20 | 18.80 | |||||
| 2 | Wieczorek Jarek | 3 | 3 | 6:0 | 38:10 | 14.10 | |||||
| 3 | Urban Janusz | 4 | 2 | 4:4 | 40:29 | 13.60 | |||||
| 4 | Piotrowski Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 7:24 | 4.20 | |||||
| 5 | Guś Bartek | 2 | 0 | 0:4 | 5:25 | 2.10 | |||||
| 6 | Sołdek Franciszek | 3 | 0 | 0:6 | 5:36 | 2.10 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Urban Janusz | X | 6/3 6/0 | 6/0 6/0 walkower | 3/6 3/6 | |
| 2. Guś Bartek | X | 0/6 5/7 | |||
| 3. Piotrowski Łukasz | 3/6 0/6 | X | 1/6 3/6 | ||
| 4. Sołdek Franciszek | 0/6 0/6 walkower | X | 3/6 2/6 | ||
| 5. Kolat Daniel | 6/3 6/3 | 6/0 7/5 | 6/1 6/3 | 6/3 6/2 | X |
| 6. Wieczorek Jarek | 7/5 7/5 | 6/0 6/0 walkower | 6/0 6/0 walkower |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Urban Janusz | 5/7 5/7 | ||||
| 2. Guś Bartek | 0/6 0/6 walkower | ||||
| 3. Piotrowski Łukasz | |||||
| 4. Sołdek Franciszek | 0/6 0/6 walkower | ||||
| 5. Kolat Daniel | |||||
| 6. Wieczorek Jarek | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/23 09:43 | 22 września 2022r. 18:00 (Czw.) | Kolat Daniel - Guś Bartek | 6/0 7/5 | Zobacz |
| 2 | 2022/09/23 09:44 | 11 września 2022r. 14:00 (Niedz.) | Kolat Daniel - Sołdek Franciszek | 6/3 6/2 | Zobacz |
| 3 | 2022/09/23 09:45 | 14 września 2022r. 17:00 (Śr.) | Kolat Daniel - Piotrowski Łukasz | 6/1 6/3 | Zobacz |
| 4 | 2022/09/23 09:45 | 17 września 2022r. 10:00 (Sob.) | Kolat Daniel - Urban Janusz | 6/3 6/3 | Zobacz |
| 5 | 2022/10/03 12:13 | Urban Janusz - Piotrowski Łukasz | 6/3 6/0 | Zobacz | |
| 6 | 2022/10/05 13:35 | Urban Janusz - Sołdek Franciszek | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 7 | 2022/10/05 13:36 | 1 października 2022r. 08:00 (Sob.) | Wieczorek Jarek - Urban Janusz | 7/5 7/5 | Zobacz |
| 8 | 2022/10/07 06:42 | Wieczorek Jarek - Sołdek Franciszek | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 9 | 2022/10/10 18:57 | 29 września 2022r. 18:00 (Czw.) | Guś Bartek - Wieczorek Jarek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.70 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.10 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwedo Stanisław | 2 | 2 | 4:0 | 24:0 | 9.00 | |||||
| 2 | Miklaszewski Piotr | 1 | 1 | 2:0 | 12:0 | 4.50 | |||||
| 3 | Wietrzykowski Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Krupa Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Markiewicz Artur | 1 | 0 | 0:2 | 0:12 | 0.00 | |||||
| 6 | Pawlak Robert | 2 | 0 | 0:4 | 0:24 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szwedo Stanisław | X | 6/0 6/0 walkower | 6/0 6/0 walkower | ||
| 2. Pawlak Robert | 0/6 0/6 walkower | X | 0/6 0/6 walkower | ||
| 3. Krupa Leszek | X | ||||
| 4. Markiewicz Artur | 0/6 0/6 walkower | X | |||
| 5. Miklaszewski Piotr | 6/0 6/0 walkower | X | |||
| 6. Wietrzykowski Wojciech |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szwedo Stanisław | |||||
| 2. Pawlak Robert | |||||
| 3. Krupa Leszek | |||||
| 4. Markiewicz Artur | |||||
| 5. Miklaszewski Piotr | |||||
| 6. Wietrzykowski Wojciech | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/10/03 11:51 | 24 września 2022r. 11:00 (Sob.) | Szwedo Stanisław - Markiewicz Artur | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| 2 | 2022/10/04 09:53 | Szwedo Stanisław - Pawlak Robert | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 3 | 2022/10/07 06:43 | Miklaszewski Piotr - Pawlak Robert | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skalski Maciej | 3 | 2 | 4:3 | 30:24 | 10.90 | |||||
| 2 | Zieliński Andrzej | 2 | 2 | 4:0 | 24:4 | 9.00 | |||||
| 3 | Białas Artur | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 3.80 | |||||
| 4 | Fabjaniak Katarzyna | 1 | 0 | 1:2 | 8:15 | 2.80 | |||||
| 5 | Kuczyński Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Niesłuchowski Kamil | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| (1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niesłuchowski Kamil | X | ||||
| 2. Zieliński Andrzej | X | 6/1 6/0 | |||
| 3. Kuczyński Jacek | X | ||||
| 4. Fabjaniak Katarzyna | X | ||||
| 5. Białas Artur | 1/6 0/6 | X | |||
| 6. Skalski Maciej | 2/6 1/6 | 3/6 6/2 6/0 | 6/3 6/1 |
| (2/2) | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niesłuchowski Kamil | |||||
| 2. Zieliński Andrzej | 6/2 6/1 | ||||
| 3. Kuczyński Jacek | |||||
| 4. Fabjaniak Katarzyna | 6/3 2/6 0/6 | ||||
| 5. Białas Artur | 3/6 1/6 | ||||
| 6. Skalski Maciej | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/12 10:34 | 10 września 2022r. 17:00 (Sob.) | Skalski Maciej - Białas Artur | 6/3 6/1 | Zobacz |
| 2 | 2022/09/12 18:27 | 13 września 2022r. 19:00 (Wt.) | Kuczyński Jacek - Skalski Maciej | anulowany | Zobacz |
| 3 | 2022/09/15 23:30 | 19 września 2022r. 18:00 (Pon.) | Kuczyński Jacek - Zieliński Andrzej | anulowany | Zobacz |
| 4 | 2022/09/18 20:45 | 22 września 2022r. 18:00 (Czw.) | Kuczyński Jacek - Skalski Maciej | anulowany | Zobacz |
| 5 | 2022/09/18 20:45 | 19 września 2022r. 18:00 (Pon.) | Kuczyński Jacek - Zieliński Andrzej | anulowany | Zobacz |
| 6 | 2022/10/03 11:49 | 26 września 2022r. 18:00 (Pon.) | Fabjaniak Katarzyna - Skalski Maciej | 6/3 2/6 0/6 | Zobacz |
| 7 | 2022/10/03 11:53 | 29 września 2022r. 10:00 (Czw.) | Skalski Maciej - Zieliński Andrzej | 2/6 1/6 | Zobacz |
| 8 | 2022/10/03 11:53 | 22 września 2022r. 09:00 (Czw.) | Białas Artur - Zieliński Andrzej | 1/6 0/6 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2021/08/08 - 2021/09/23
2022/06/14 - 2022/07/20
2022/07/28 - 2022/09/04
2022/09/09 - 2022/10/05
| #436 | Wieczorek - Kolat | 13 października 2022 o godz. 11:41 |
| #435 | Miklaszewski - Wietrzykowski | 9 października 2022 o godz. 21:52 |
| #434 | Miedziejewski - Soroka | 7 października 2022 o godz. 16:26 |
| #433 | Miedziejewski - Kilanowski | 7 października 2022 o godz. 16:26 |
| #432 | Miklaszewski - Markiewicz | 6 października 2022 o godz. 20:58 |
| #258 | Kuczyński - Fabjaniak | anulowany |
| #374 | Mokrogulski - Dobrogowski | 5/7 6/0 1/6 |
| #417 | Dobrogowski - Łodziński | 6/4 6/3 |
| #422 | Dobrogowski - Filochowski | 6/2 7/5 |
| #423 | Dobrogowski - Borowski | 6/1 6/3 |
| 1 | Dobrogowski Krzysztof | 20 |
| 2 | Domański Kacper | 19 |
| 3 | Miedziejewski Michał | 18 |
| 4 | Płaczkowski Michał | 18 |
| 5 | Tyniec Paweł | 17 |
| 1 | Krawczyk Lukasz | 6 |
| 2 | Mokrogulski Tomasz | 4 |
| 3 | Budziński Edward | 4 |
| 4 | Walczak Damian | 4 |
| 5 | Urban Janusz | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?