![]() |
Korty tenisowe ChemikPiastów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gałecki Wojciech | 5 | 5 | 10:1 | 67:21 | 35.00 | |||||
2 | Wrzesień Leszek | 5 | 4 | 9:2 | 64:38 | 33.00 | |||||
3 | Tyniec Paweł | 5 | 3 | 6:5 | 55:52 | 29.00 | |||||
4 | Krzykwa Bartosz | 5 | 2 | 4:8 | 47:67 | 26.00 | |||||
5 | Wiśniewski Łukasz | 5 | 1 | 3:9 | 37:69 | 24.00 | |||||
6 | Dzikołowski Piotr | 5 | 0 | 3:10 | 48:71 | 23.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Tyniec Paweł | X | 7/5 6/1 | 1/6 1/6 | 3/6 3/6 | 6/3 6/2 |
2. Krzykwa Bartosz | 5/7 1/6 | X | 1/6 2/6 | 2/6 0/6 | 3/6 7/5 10/6 |
3. Gałecki Wojciech | 6/1 6/1 | 6/1 6/2 | X | 3/6 6/1 10/8 | 6/0 6/0 |
4. Wrzesień Leszek | 6/3 6/3 | 6/2 6/0 | 6/3 1/6 8/10 | X | 7/5 6/1 |
5. Wiśniewski Łukasz | 3/6 2/6 | 6/3 5/7 6/10 | 0/6 0/6 | 5/7 1/6 | X |
6. Dzikołowski Piotr | 2/6 7/6 8/10 | 6/4 4/6 3/6 | 1/6 0/6 | 3/6 2/6 | 6/7 6/1 10:12 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Tyniec Paweł | 6/2 6/7 10/8 | ||||
2. Krzykwa Bartosz | 4/6 6/4 6/3 | ||||
3. Gałecki Wojciech | 6/1 6/0 | ||||
4. Wrzesień Leszek | 6/3 6/2 | ||||
5. Wiśniewski Łukasz | 7/6 1/6 12:10 | ||||
6. Dzikołowski Piotr | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/29 12:32 | 29 czerwca 2022r. 08:00 (Śr.) | Dzikołowski Piotr - Tyniec Paweł | 2/6 7/6 8/10 | Zobacz |
2 | 2022/07/03 09:50 | 30 czerwca 2022r. 07:30 (Czw.) | Wiśniewski Łukasz - Gałecki Wojciech | 0/6 0/6 | Zobacz |
3 | 2022/07/03 11:58 | 3 lipca 2022r. 11:00 (Niedz.) | Krzykwa Bartosz - Dzikołowski Piotr | 4/6 6/4 6/3 | Zobacz |
4 | 2022/07/05 12:59 | 4 lipca 2022r. 08:00 (Pon.) | Dzikołowski Piotr - Gałecki Wojciech | 1/6 0/6 | Zobacz |
5 | 2022/07/09 22:07 | Gałecki Wojciech - Tyniec Paweł | 6/1 6/1 | Zobacz | |
6 | 2022/07/09 22:08 | Tyniec Paweł - Krzykwa Bartosz | 7/5 6/1 | Zobacz | |
7 | 2022/07/09 22:11 | 6 lipca 2022r. 17:00 (Śr.) | Dzikołowski Piotr - Wiśniewski Łukasz | 6/7 6/1 10:12 | Zobacz |
8 | 2022/07/17 11:11 | 17 lipca 2022r. 11:10 (Niedz.) | Gałecki Wojciech - Krzykwa Bartosz | 6/1 6/2 | Zobacz |
9 | 2022/07/22 20:47 | 22 lipca 2022r. 20:45 (Pt.) | Krzykwa Bartosz - Wiśniewski Łukasz | 3/6 7/5 10/6 | Zobacz |
10 | 2022/07/24 19:02 | 24 lipca 2022r. 19:00 (Niedz.) | Krzykwa Bartosz - Wrzesień Leszek | 2/6 0/6 | Zobacz |
11 | 2022/07/26 11:56 | Wrzesień Leszek - Tyniec Paweł | 6/3 6/3 | Zobacz | |
12 | 2022/07/26 20:47 | Wrzesień Leszek - Gałecki Wojciech | 6/3 1/6 8/10 | Zobacz | |
13 | 2022/07/27 09:11 | Wrzesień Leszek - Wiśniewski Łukasz | 7/5 6/1 | Zobacz | |
14 | 2022/07/27 09:12 | 27 lipca 2022r. 07:00 (Śr.) | Wiśniewski Łukasz - Tyniec Paweł | 3/6 2/6 | Zobacz |
15 | 2022/07/27 20:04 | Wrzesień Leszek - Dzikołowski Piotr | 6/3 6/2 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
7.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Głuchowski Zbigniew | 4 | 4 | 8:1 | 47:15 | 27.00 | |||||
2 | Godlewski Piotr | 4 | 3 | 7:2 | 45:16 | 25.00 | |||||
3 | Zygmunt Rafał | 5 | 2 | 4:6 | 39:45 | 24.75 | |||||
4 | Doliński Krzysztof | 5 | 3 | 6:5 | 38:39 | 24.00 | |||||
5 | Tobrucki Łukasz | 3 | 0 | 0:6 | 10:37 | 11.25 | |||||
6 | Marek Grzegorz | 3 | 0 | 1:6 | 8:35 | 4.75 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Godlewski Piotr | X | 2/6 6/4 5:10 | 6/0 6/0 | 7/5 6/0 | |
2. Głuchowski Zbigniew | 6/2 4/6 10:5 | X | 6/2 6/2 | 6/0 6/0 walkower | |
3. Tobrucki Łukasz | 0/6 0/6 | X | 5/7 3/6 | ||
4. Zygmunt Rafał | 5/7 0/6 | 2/6 2/6 | 7/5 6/3 | X | 6/0 6/0 walkower |
5. Marek Grzegorz | 0/6 0/6 walkower | 0/6 0/6 walkower | X | ||
6. Doliński Krzysztof | 0/6 0/6 walkower | 2/6 1/6 | 6/1 6/1 | 6/4 6/1 | 4/6 6/2 10:7 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Godlewski Piotr | 6/0 6/0 walkower | ||||
2. Głuchowski Zbigniew | 6/2 6/1 | ||||
3. Tobrucki Łukasz | 1/6 1/6 | ||||
4. Zygmunt Rafał | 4/6 1/6 | ||||
5. Marek Grzegorz | 6/4 2/6 7:10 | ||||
6. Doliński Krzysztof | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/18 14:30 | 18 czerwca 2022r. 12:00 (Sob.) | Doliński Krzysztof - Marek Grzegorz | 4/6 6/2 10:7 | Zobacz |
2 | 2022/06/26 10:31 | 25 czerwca 2022r. 09:00 (Sob.) | Doliński Krzysztof - Tobrucki Łukasz | 6/1 6/1 | Zobacz |
3 | 2022/07/03 13:13 | 3 lipca 2022r. 11:00 (Niedz.) | Doliński Krzysztof - Zygmunt Rafał | 6/4 6/1 | Zobacz |
4 | 2022/07/17 21:27 | 12 lipca 2022r. 19:00 (Wt.) | Tobrucki Łukasz - Godlewski Piotr | 0/6 0/6 | Zobacz |
5 | 2022/07/17 21:27 | Głuchowski Zbigniew - Zygmunt Rafał | 6/2 6/2 | Zobacz | |
6 | 2022/07/18 12:03 | 16 lipca 2022r. 07:00 (Sob.) | Doliński Krzysztof - Głuchowski Zbigniew | 2/6 1/6 | Zobacz |
7 | 2022/07/23 11:11 | Godlewski Piotr - Głuchowski Zbigniew | 2/6 6/4 5:10 | Zobacz | |
8 | 2022/07/24 12:53 | Zygmunt Rafał - Marek Grzegorz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
9 | 2022/07/24 23:30 | 9 lipca 2022r. 18:00 (Sob.) | Tobrucki Łukasz - Zygmunt Rafał | 5/7 3/6 | Zobacz |
10 | 2022/07/25 17:57 | Godlewski Piotr - Zygmunt Rafał | 7/5 6/0 | Zobacz | |
11 | 2022/07/26 17:38 | Godlewski Piotr - Doliński Krzysztof | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
12 | 2022/07/27 09:16 | Marek Grzegorz - Głuchowski Zbigniew | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbaniak Karol | 5 | 5 | 10:3 | 65:41 | 31.25 | |||||
2 | Kałuża Paweł | 5 | 3 | 8:4 | 59:44 | 27.25 | |||||
3 | Ślązak Michał | 5 | 3 | 7:4 | 52:52 | 26.25 | |||||
4 | Miedziejewski Michał | 5 | 2 | 4:6 | 46:49 | 22.25 | |||||
5 | Dyszyński Tomasz | 5 | 1 | 3:8 | 44:54 | 20.25 | |||||
6 | Płaczkowski Michał | 5 | 1 | 2:9 | 34:60 | 19.25 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Ślązak Michał | X | 7/6 6/3 | 6/2 7/6 | 6/2 1/6 2/6 | 3/6 1/6 |
2. Dyszyński Tomasz | 6/7 3/6 | X | 6/1 6/1 | 6/3 4/6 1/6 | 3/6 4/6 |
3. Płaczkowski Michał | 2/6 6/7 | 1/6 1/6 | X | 2/6 3/6 | 6/4 6/7 10:8 |
4. Urbaniak Karol | 2/6 6/1 6/2 | 3/6 6/4 6/1 | 6/2 6/3 | X | 5/7 6/4 10:4 |
5. Kałuża Paweł | 6/3 6/1 | 6/3 6/4 | 4/6 7/6 8:10 | 7/5 4/6 4:10 | X |
6. Miedziejewski Michał | 3/6 6/7 | 6/2 6/3 | 6/3 6/3 | 2/6 3/6 | 5/7 3/6 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Ślązak Michał | 6/3 7/6 | ||||
2. Dyszyński Tomasz | 2/6 3/6 | ||||
3. Płaczkowski Michał | 3/6 3/6 | ||||
4. Urbaniak Karol | 6/2 6/3 | ||||
5. Kałuża Paweł | 7/5 6/3 | ||||
6. Miedziejewski Michał | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/23 09:14 | 17 czerwca 2022r. 10:00 (Pt.) | Miedziejewski Michał - Płaczkowski Michał | 6/3 6/3 | Zobacz |
2 | 2022/07/02 17:01 | 3 lipca 2022r. 10:00 (Niedz.) | Miedziejewski Michał - Kałuża Paweł | anulowany | Zobacz |
3 | 2022/07/03 09:45 | 2 lipca 2022r. 10:00 (Sob.) | Miedziejewski Michał - Dyszyński Tomasz | 6/2 6/3 | Zobacz |
4 | 2022/07/03 09:46 | Urbaniak Karol - Płaczkowski Michał | 6/2 6/3 | Zobacz | |
5 | 2022/07/03 09:47 | 29 czerwca 2022r. 16:00 (Śr.) | Ślązak Michał - Urbaniak Karol | 6/2 1/6 2/6 | Zobacz |
6 | 2022/07/09 22:10 | Urbaniak Karol - Dyszyński Tomasz | 3/6 6/4 6/1 | Zobacz | |
7 | 2022/07/11 23:48 | 26 czerwca 2022r. 10:00 (Niedz.) | Ślązak Michał - Dyszyński Tomasz | 7/6 6/3 | Zobacz |
8 | 2022/07/11 23:49 | 30 czerwca 2022r. 16:00 (Czw.) | Ślązak Michał - Płaczkowski Michał | 6/2 7/6 | Zobacz |
9 | 2022/07/11 23:54 | 27 czerwca 2022r. 18:00 (Pon.) | Ślązak Michał - Miedziejewski Michał | 6/3 7/6 | Zobacz |
10 | 2022/07/20 09:23 | 11 lipca 2022r. 18:00 (Pon.) | Urbaniak Karol - Kałuża Paweł | 5/7 6/4 10:4 | Zobacz |
11 | 2022/07/25 18:26 | 16 lipca 2022r. 11:00 (Sob.) | Miedziejewski Michał - Kałuża Paweł | 5/7 3/6 | Zobacz |
12 | 2022/07/26 08:21 | Płaczkowski Michał - Kałuża Paweł | 6/4 6/7 10:8 | Zobacz | |
13 | 2022/07/26 17:34 | Dyszyński Tomasz - Płaczkowski Michał | 6/1 6/1 | Zobacz | |
14 | 2022/07/26 18:30 | Dyszyński Tomasz - Kałuża Paweł | 3/6 4/6 | Zobacz | |
15 | 2022/07/26 19:01 | 26 czerwca 2022r. 16:00 (Niedz.) | Miedziejewski Michał - Urbaniak Karol | 2/6 3/6 | Zobacz |
16 | 2022/07/27 19:56 | 27 lipca 2022r. 18:00 (Śr.) | Ślązak Michał - Kałuża Paweł | 3/6 1/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.25 pkt. |
|
4.25 pkt. |
|
3.25 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domański Kacper | 5 | 5 | 10:0 | 62:25 | 30.00 | |||||
2 | Kilanowski Piotr | 5 | 3 | 7:4 | 51:28 | 25.00 | |||||
3 | Spychała Maciej | 5 | 3 | 6:6 | 49:57 | 24.00 | |||||
4 | Filochowski Maciej | 5 | 2 | 5:6 | 48:53 | 22.00 | |||||
5 | Urban Janusz | 4 | 1 | 2:6 | 22:45 | 12.00 | |||||
6 | Soroka Piotr | 4 | 0 | 0:8 | 26:50 | 12.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Soroka Piotr | X | 5/7 2/6 | 4/6 2/6 | 3/6 0/6 | |
2. Urban Janusz | X | 6/4 6/4 | 0/6 0/6 walkower | 1/6 5/7 | |
3. Spychała Maciej | 7/5 6/2 | 4/6 4/6 | X | 6/3 0/6 10:5 | 5/7 1/6 |
4. Kilanowski Piotr | 6/4 6/2 | 6/0 6/0 walkower | 3/6 6/0 5:10 | X | 2/6 4/6 |
5. Domański Kacper | 6/3 6/0 | 6/1 7/5 | 7/5 6/1 | 6/2 6/4 | X |
6. Filochowski Maciej | 6/4 7/6 | 6/0 6/4 | 6/2 4/6 6/7 | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Soroka Piotr | 4/6 6/7 | ||||
2. Urban Janusz | 0/6 4/6 | ||||
3. Spychała Maciej | 2/6 6/4 7/6 | ||||
4. Kilanowski Piotr | 6/1 6/2 | ||||
5. Domański Kacper | 6/1 6/3 | ||||
6. Filochowski Maciej | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/18 09:04 | Spychała Maciej - Soroka Piotr | 7/5 6/2 | Zobacz | |
2 | 2022/06/18 09:06 | 17 czerwca 2022r. 18:00 (Pt.) | Domański Kacper - Kilanowski Piotr | 6/2 6/4 | Zobacz |
3 | 2022/06/26 10:31 | Spychała Maciej - Urban Janusz | 4/6 4/6 | Zobacz | |
4 | 2022/06/29 09:44 | Kilanowski Piotr - Spychała Maciej | 3/6 6/0 5:10 | Zobacz | |
5 | 2022/07/04 10:22 | 18 czerwca 2022r. 10:00 (Sob.) | Domański Kacper - Spychała Maciej | 7/5 6/1 | Zobacz |
6 | 2022/07/04 10:23 | 26 czerwca 2022r. 18:00 (Niedz.) | Domański Kacper - Soroka Piotr | 6/3 6/0 | Zobacz |
7 | 2022/07/08 11:43 | 4 lipca 2022r. 18:00 (Pon.) | Domański Kacper - Urban Janusz | 6/1 7/5 | Zobacz |
8 | 2022/07/12 14:41 | 9 lipca 2022r. 09:00 (Sob.) | Domański Kacper - Filochowski Maciej | 6/1 6/3 | Zobacz |
9 | 2022/07/15 09:08 | 13 lipca 2022r. 18:00 (Śr.) | Soroka Piotr - Kilanowski Piotr | 4/6 2/6 | Zobacz |
10 | 2022/07/18 11:24 | Filochowski Maciej - Spychała Maciej | 6/2 4/6 6/7 | Zobacz | |
11 | 2022/07/18 22:23 | Kilanowski Piotr - Urban Janusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
12 | 2022/07/18 22:23 | Kilanowski Piotr - Filochowski Maciej | 6/1 6/2 | Zobacz | |
13 | 2022/07/19 23:09 | 12 lipca 2022r. 17:00 (Wt.) | Urban Janusz - Filochowski Maciej | 0/6 4/6 | Zobacz |
14 | 2022/07/19 23:10 | 15 lipca 2022r. 18:00 (Pt.) | Soroka Piotr - Filochowski Maciej | 4/6 6/7 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palimonka Grzegorz | 5 | 4 | 9:3 | 62:22 | 26.75 | |||||
2 | Ciołek Zbigniew | 5 | 4 | 9:3 | 53:38 | 26.75 | |||||
3 | Wojton Piotr | 5 | 4 | 8:3 | 54:24 | 25.75 | |||||
4 | Guś Bartek | 5 | 2 | 5:6 | 45:41 | 20.75 | |||||
5 | Mokrogulski Tomasz | 5 | 1 | 2:8 | 12:48 | 5.75 | |||||
6 | Zając Szymon | 5 | 0 | 0:10 | 7:60 | 5.50 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Mokrogulski Tomasz | 0/6 0/6 walkower | ||||
2. Zając Szymon | 0/6 0/6 walkower | ||||
3. Ciołek Zbigniew | 7/6 6/4 | ||||
4. Palimonka Grzegorz | 6/1 4/6 6/2 | ||||
5. Wojton Piotr | 6/2 6/0 | ||||
6. Guś Bartek | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/23 09:12 | Palimonka Grzegorz - Guś Bartek | 6/1 4/6 6/2 | Zobacz | |
2 | 2022/06/23 09:12 | Wojton Piotr - Palimonka Grzegorz | 3/6 2/6 | Zobacz | |
3 | 2022/06/26 10:33 | 24 czerwca 2022r. 16:00 (Pt.) | Palimonka Grzegorz - Ciołek Zbigniew | 6/1 4/6 8:10 | Zobacz |
4 | 2022/07/04 08:09 | 23 czerwca 2022r. 10:00 (Czw.) | Guś Bartek - Wojton Piotr | 2/6 0/6 | Zobacz |
5 | 2022/07/17 21:29 | Wojton Piotr - Zając Szymon | 6/1 6/1 | Zobacz | |
6 | 2022/07/17 21:30 | 17 lipca 2022r. 10:00 (Niedz.) | Wojton Piotr - Ciołek Zbigniew | 6/1 6/7 11:9 | Zobacz |
7 | 2022/07/18 19:36 | 18 lipca 2022r. 17:00 (Pon.) | Ciołek Zbigniew - Guś Bartek | 7/6 6/4 | Zobacz |
8 | 2022/07/18 21:36 | Ciołek Zbigniew - Zając Szymon | 6/2 6/3 | Zobacz | |
9 | 2022/07/18 22:25 | Mokrogulski Tomasz - Zając Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
10 | 2022/07/21 15:18 | Palimonka Grzegorz - Zając Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
11 | 2022/07/24 23:29 | 25 lipca 2022r. 18:00 (Pon.) | Mokrogulski Tomasz - Ciołek Zbigniew | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
12 | 2022/07/25 18:57 | 27 lipca 2022r. 18:00 (Śr.) | Palimonka Grzegorz - Mokrogulski Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
13 | 2022/07/25 22:09 | 20 lipca 2022r. 16:00 (Śr.) | Guś Bartek - Mokrogulski Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
14 | 2022/07/25 22:09 | Guś Bartek - Zając Szymon | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
15 | 2022/07/26 08:21 | 21 lipca 2022r. 10:00 (Czw.) | Wojton Piotr - Mokrogulski Tomasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
5.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
2.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrogowski Krzysztof | 5 | 4 | 8:5 | 61:63 | 20.90 | |||||
2 | Borowski Fabian | 5 | 3 | 7:4 | 55:40 | 19.20 | |||||
3 | Łodziński Radosław | 5 | 3 | 7:5 | 55:50 | 19.20 | |||||
4 | Piotrowski Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 51:52 | 16.60 | |||||
5 | Drozd Michał | 5 | 3 | 6:4 | 36:39 | 14.10 | |||||
6 | Krupa Leszek | 5 | 0 | 2:10 | 46:60 | 12.30 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Borowski Fabian | 6/4 6/1 | ||||
2. Dobrogowski Krzysztof | 7/6 6/3 | ||||
3. Łodziński Radosław | 7/6 1/6 10:8 | ||||
4. Drozd Michał | 6/4 6/4 | ||||
5. Piotrowski Łukasz | 7/5 6/7 10:8 | ||||
6. Krupa Leszek | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/23 09:13 | 18 czerwca 2022r. 14:00 (Sob.) | Dobrogowski Krzysztof - Krupa Leszek | 7/6 6/3 | Zobacz |
2 | 2022/06/26 10:30 | 24 czerwca 2022r. 18:00 (Pt.) | Drozd Michał - Krupa Leszek | 6/4 6/4 | Zobacz |
3 | 2022/06/29 09:43 | 28 czerwca 2022r. 09:00 (Wt.) | Dobrogowski Krzysztof - Borowski Fabian | 6/4 3/6 6/4 | Zobacz |
4 | 2022/07/03 09:44 | 30 czerwca 2022r. 18:00 (Czw.) | Drozd Michał - Dobrogowski Krzysztof | 6/1 6/1 | Zobacz |
5 | 2022/07/07 19:11 | 26 czerwca 2022r. 20:00 (Niedz.) | Drozd Michał - Borowski Fabian | 6/2 6/3 | Zobacz |
6 | 2022/07/17 22:35 | 19 lipca 2022r. 18:00 (Wt.) | Drozd Michał - Łodziński Radosław | anulowany | Zobacz |
7 | 2022/07/17 22:35 | 18 lipca 2022r. 19:00 (Pon.) | Drozd Michał - Piotrowski Łukasz | anulowany | Zobacz |
8 | 2022/07/19 20:09 | 13 lipca 2022r. 16:00 (Śr.) | Piotrowski Łukasz - Łodziński Radosław | 6/7 4/6 | Zobacz |
9 | 2022/07/19 20:10 | 23 czerwca 2022r. 17:00 (Czw.) | Dobrogowski Krzysztof - Piotrowski Łukasz | 3/6 6/4 6/2 | Zobacz |
10 | 2022/07/21 08:14 | 20 lipca 2022r. 18:00 (Śr.) | Piotrowski Łukasz - Krupa Leszek | 7/5 6/7 10:8 | Zobacz |
11 | 2022/07/22 00:27 | Łodziński Radosław - Drozd Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
12 | 2022/07/22 00:27 | Piotrowski Łukasz - Drozd Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
13 | 2022/07/25 12:19 | Łodziński Radosław - Krupa Leszek | 7/6 1/6 10:8 | Zobacz | |
14 | 2022/07/25 13:08 | 16 lipca 2022r. 09:00 (Sob.) | Borowski Fabian - Krupa Leszek | 6/4 6/1 | Zobacz |
15 | 2022/07/25 13:11 | 7 lipca 2022r. 20:00 (Czw.) | Piotrowski Łukasz - Borowski Fabian | 1/6 2/6 | Zobacz |
16 | 2022/07/27 09:54 | 27 lipca 2022r. 08:00 (Śr.) | Borowski Fabian - Łodziński Radosław | 6/2 6/3 | Zobacz |
17 | 2022/07/27 13:33 | Łodziński Radosław - Dobrogowski Krzysztof | 6/2 5/7 5/7 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.70 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.10 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwedo Stanisław | 6 | 6 | 12:1 | 74:38 | 27.00 | |||||
2 | Pawlak Robert | 4 | 3 | 6:2 | 42:17 | 15.40 | |||||
3 | Markiewicz Artur | 3 | 1 | 2:4 | 23:24 | 8.30 | |||||
4 | Sołdek Franciszek | 3 | 1 | 3:4 | 23:25 | 7.30 | |||||
5 | Sobczak Lila | 2 | 1 | 2:2 | 22:13 | 6.40 | |||||
6 | Wietrzykowski Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 6.40 | |||||
7 | Krawczyk Lukasz | 6 | 0 | 0:12 | 0:72 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Pawlak Robert | X | 6/3 6/2 | 4/6 2/6 | ||
2. Markiewicz Artur | 3/6 2/6 | X | 4/6 2/6 | ||
3. Szwedo Stanisław | 6/4 6/2 | 6/4 6/2 | X | 7/6 6/4 | 6/1 6/4 |
4. Sobczak Lila | 6/7 4/6 | X | |||
5. Wietrzykowski Wojciech | 1/6 4/6 | X | |||
6. Krawczyk Lukasz | 0/6 0/6 walkower | 0/6 0/6 walkower | 0/6 0/6 walkower | 0/6 0/6 walkower | 0/6 0/6 walkower |
7. Sołdek Franciszek | 0/6 0/6 walkower | 7/6 4/6 4:10 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/29 09:42 | 29 czerwca 2022r. 08:00 (Śr.) | Szwedo Stanisław - Wietrzykowski Wojciech | 6/1 6/4 | Zobacz |
2 | 2022/07/02 06:46 | 2 lipca 2022r. 08:00 (Sob.) | Sobczak Lila - Pawlak Robert | anulowany | Zobacz |
3 | 2022/07/03 09:48 | 30 czerwca 2022r. 10:00 (Czw.) | Szwedo Stanisław - Sołdek Franciszek | 6/7 6/4 10:4 | Zobacz |
4 | 2022/07/10 10:21 | 3 lipca 2022r. 08:00 (Niedz.) | Markiewicz Artur - Pawlak Robert | 3/6 2/6 | Zobacz |
5 | 2022/07/22 00:24 | Pawlak Robert - Szwedo Stanisław | 4/6 2/6 | Zobacz | |
6 | 2022/07/22 00:25 | Pawlak Robert - Sołdek Franciszek | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
7 | 2022/07/26 08:28 | 26 czerwca 2022r. 20:00 (Niedz.) | Szwedo Stanisław - Sobczak Lila | 7/6 6/4 | Zobacz |
8 | 2022/07/26 08:29 | 23 czerwca 2022r. 19:00 (Czw.) | Szwedo Stanisław - Markiewicz Artur | 6/4 6/2 | Zobacz |
9 | 2022/07/26 08:30 | Krawczyk Lukasz - Markiewicz Artur | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
10 | 2022/07/26 08:31 | 10 lipca 2022r. 17:00 (Niedz.) | Pawlak Robert - Krawczyk Lukasz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
11 | 2022/07/26 08:31 | Krawczyk Lukasz - Sobczak Lila | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
12 | 2022/07/26 08:32 | Krawczyk Lukasz - Sołdek Franciszek | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
13 | 2022/07/26 08:32 | Krawczyk Lukasz - Szwedo Stanisław | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
14 | 2022/07/26 08:33 | Krawczyk Lukasz - Wietrzykowski Wojciech | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
15 | 2022/08/02 16:43 | Wietrzykowski Wojciech - Sobczak Lila | anulowany | Zobacz | |
16 | 2022/08/03 08:11 | 2 sierpnia 2022r. 17:00 (Wt.) | Pawlak Robert - Wietrzykowski Wojciech | anulowany | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesłuchowski Kamil | 4 | 4 | 8:2 | 48:19 | 18.00 | |||||
2 | Miklaszewski Piotr | 4 | 3 | 7:2 | 42:19 | 16.30 | |||||
3 | Fabjaniak Katarzyna | 5 | 2 | 5:7 | 38:56 | 15.60 | |||||
4 | Zieliński Andrzej | 4 | 3 | 6:2 | 41:18 | 15.40 | |||||
5 | Kuczyński Jacek | 5 | 1 | 3:8 | 33:58 | 13.00 | |||||
6 | Białas Artur | 4 | 0 | 0:8 | 17:49 | 7.60 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Niesłuchowski Kamil | X | 6/0 4/6 10:7 | 6/1 6/4 | 6/0 6/1 | 6/7 6/0 10:5 |
2. Miklaszewski Piotr | 0/6 6/4 7:10 | X | 6/2 6/2 | 6/1 6/2 | |
