| Wyzwanie | #48 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/11/24 18:53 |
| Z miejsca/na miejsce | 24/23 |
| Wyzywający | Zewar Arkadiusz |
| Wyzwany | Zajkowski Szymon |
| Termin spotkania | 2015/11/29 11:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/11/30 13:07 |
| Wynik | 6/1 6/2 |
| Wygrany | Zewar Arkadiusz (6/1 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/23 |
| Komentarz |