M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Tomaszewski Hubert | ||||||
2. | 1 | Ciepłucha Marcin | ||||||
3. | 1 | Zasuwik Artur | Wyzwany (#3) | |||||
4. | 1 | Czarnecki Maciej | Wyzwany (#6) | |||||
5. | 1 | Zewar Arkadiusz | Wyzwany (#7) | |||||
6. | - | Kłys Zdzisiek | Wyzywający (#3) | |||||
7. | 4 | Jaworski Łukasz | Wyzywający (#6) | |||||
8. | 1 | Wojciechowski Paweł | Wyzywający (#7) | |||||
9. | 1 | Wysocki Waldemar | ||||||
10. | 1 | Wroński Artur | ||||||
11. | 1 | Richter Damian | ||||||
12. | - | Gajewski Cezary | ||||||
13. | - | Sikorski Robert | ||||||
14. | 1 | Pniewski Łukasz | ||||||
15. | 1 | Zajkowski Szymon | ||||||
16. | 5 | Rękas Rafał | ||||||
17. | 1 | Kempa Michał | ||||||
18. | 1 | Tkaczyk Mateusz | ||||||
19. | 1 | Kołecki Dariusz | ||||||
20. | 1 | Bendor Patryk | ||||||
21. | 1 | Porebski Roman | ||||||
22. | 1 | Kaczmarek Filip |
|
|
|
|
|
Wyzwany (#3) |
|
Wyzwany (#6) |
|
Wyzwany (#7) |
|
Wyzywający (#3) |
|
Wyzywający (#6) |
|
Wyzywający (#7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 | Wojciechowski - Zewar | 29 listopada 2016 o godz. 18:39 |
#6 | Jaworski - Czarnecki | 28 listopada 2016 o godz. 20:21 |
#5 | Rękas - Kempa | 25 listopada 2016 o godz. 22:43 |
#4 | Tomaszewski - Ciepłucha | 23 listopada 2016 o godz. 22:40 |
#3 | Kłys - Zasuwik | 18 listopada 2016 o godz. 15:50 |
#3 | Kłys - Zasuwik | W trakcie... |
#7 | Wojciechowski - Zewar | W trakcie... |
#6 | Jaworski - Czarnecki | W trakcie... |
#5 | Rękas - Kempa | 6/2 6/4 |
#4 | Tomaszewski - Ciepłucha | 2/6 6/2 6/3 |
#1 | Jaworski - Wojciechowski | 6/1 6/1 |
#2 | Czarnecki - Ciepłucha | 6/3 4/6 4/6 |
1 | Ciepłucha Marcin | 2 |
2 | Jaworski Łukasz | 1 |
3 | Wojciechowski Paweł | 1 |
4 | Czarnecki Maciej | 1 |
5 | Tomaszewski Hubert | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?