M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Ciepłucha Marcin | |||||
2. | 1 | Tomaszewski Hubert | |||||
3. | 2 | Wysocki Waldemar | |||||
4. | 2 | Jaworski Łukasz | |||||
5. | 1 | Zewar Arkadiusz | |||||
6. | - | Wroński Artur | |||||
7. | 2 | Styba Sebastian | |||||
8. | 2 | unknown | |||||
9. | 2 | Kaczmarek Filip | |||||
10. | 1 | Czarnecki Maciej | |||||
11. | 2 | Wojciechowski Paweł | |||||
12. | 3 | Richter Damian | |||||
13. | - | Gajewski Cezary | |||||
14. | 1 | Sikorski Robert | |||||
15. | 1 | Ptasiński Paweł | |||||
16. | 4 | Kłys Zdzisiek | |||||
17. | - | Pniewski Łukasz | |||||
18. | 9 | Zajkowski Szymon | |||||
19. | 4 | Pikulicki Maciej | |||||
20. | - | Zasuwik Artur | |||||
21. | 1 | Kempa Michał | |||||
22. | 1 | Kołecki Dariusz | |||||
23. | 1 | Bendor Patryk |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 12/10 | Wojciechowski Paweł | Wroński Artur | 2016/04/22 19:38 | 2016/05/02 17:07:20 2016/05/02 17:07 | 6/7 0/6 | Zobacz | |
229 | 8/7 | Wysocki Waldemar | Czarnecki Maciej | 2016/04/21 07:02 | 2016/04/23 00:16:55 2016/04/23 00:16 | 7/5 6/7 11:9 | Zobacz | |
228 | 15/14 | Pawlus Grzegorz | Kotfis Andrzej | 2016/04/19 17:26 | 2016/04/24 15:37:39 2016/04/24 15:37 | Zobacz | ||
226 | 14/11 | Styba Sebastian | unknown | 2016/04/18 12:15 | 2016/04/29 19:19:03 2016/04/29 19:19 | Zobacz | ||
225 | 15/12 | Richter Damian | Wojciechowski Paweł | 2016/04/17 23:06 | 2016/04/22 15:26:29 2016/04/22 15:26 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
224 | 20/17 | Ptasiński Paweł | Gajewski Cezary | 2016/04/16 14:55 | 2016/04/22 23:10:52 2016/04/22 23:10 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
223 | 13/8 | Kotfis Andrzej | Wysocki Waldemar | 2016/04/16 14:17 | 2016/04/18 14:25:25 2016/04/18 14:25 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
222 | 16/14 | Styba Sebastian | Pawlus Grzegorz | 2016/04/16 12:55 | 2016/04/18 12:12:26 2016/04/18 12:12 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
221 | 6/5 | Ciepłucha Marcin | Zewar Arkadiusz | 2016/04/15 00:00 | 2016/04/24 15:35:20 2016/04/24 15:35 | 6/3 7/6 | Zobacz | |
220 | 10/7 | Wroński Artur | Czarnecki Maciej | 2016/04/14 22:03 | 2016/04/19 12:04:04 2016/04/19 12:04 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
219 | 19/16 | Kłys Zdzisiek | Styba Sebastian | 2016/04/12 10:44 | 2016/04/15 12:53:42 2016/04/15 12:53 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
218 | 4/1 | Jaworski Łukasz | Wrzesień Leszek | 2016/04/11 22:32 | 2016/04/22 15:28:44 2016/04/22 15:28 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
217 | 15/14 | Richter Damian | Pawlus Grzegorz | 2016/04/11 18:41 | 2016/04/15 12:55:18 2016/04/15 12:55 | 3/6 7/6 7:10 | Zobacz | |
215 | 16/13 | Gajewski Cezary | Kotfis Andrzej | 2016/04/09 13:03 | 2016/04/16 14:11:32 2016/04/16 14:11 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
214 | 6/3 | Ciepłucha Marcin | Tomaszewski Hubert | 2016/04/08 19:15 | 2016/04/13 18:26:23 2016/04/13 18:26 | 3/6 6/7 | Zobacz | |
213 | 22/20 | Ptasiński Paweł | Zasuwik Artur | 2016/04/06 07:01 | 2016/04/16 01:03:06 2016/04/16 01:03 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
212 | 10/6 | Wroński Artur | Ciepłucha Marcin | 2016/04/06 00:06 | 2016/04/07 09:48:02 2016/04/07 09:48 | 6/4 3/6 7:10 | Zobacz | |
210 | 12/9 | Wojciechowski Paweł | Kaczmarek Filip | 2016/04/05 08:33 | 2016/04/17 18:34:27 2016/04/17 18:34 | 4/6 7/5 3:10 | Zobacz | |
209 | 17/15 | Richter Damian | Styba Sebastian | 2016/04/04 13:56 | 2016/04/11 18:13:53 2016/04/11 18:13 | 6/7 6/3 13:11 | Zobacz | |
208 | 26/22 | Ptasiński Paweł | Śliwczyński Paweł | 2016/04/03 14:02 | 2016/04/05 11:30:54 2016/04/05 11:30 | Zobacz | ||
207 | 19/16 | Kłys Zdzisiek | Gajewski Cezary | 2016/04/03 12:25 | 2016/04/09 11:55:49 2016/04/09 11:55 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
206 | 15/13 | Styba Sebastian | Kotfis Andrzej | 2016/04/02 07:24 | 2016/04/04 11:02:08 2016/04/04 11:02 | 6/4 2/6 6:10 | Zobacz | |
205 | 11/7 | unknown | Czarnecki Maciej | 2016/04/02 00:04 | 2016/04/13 13:37:42 2016/04/13 13:37 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
204 | 23/20 | Zasuwik Artur | Śliwczyński Paweł | 2016/04/01 10:43 | 2016/04/01 14:08:25 2016/04/01 14:08 | Zobacz | ||
203 | 19/16 | Kłys Zdzisiek | Richter Damian | 2016/03/31 13:19 | 2016/04/02 10:44:15 2016/04/02 10:44 | 7/5 4/6 8:10 | Zobacz | |
202 | 12/8 | Wojciechowski Paweł | Wysocki Waldemar | 2016/03/30 23:35 | 2016/04/04 07:52:37 2016/04/04 07:52 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
201 | 31/27 | Ptasiński Paweł | Mrozek Janek | 2016/03/30 20:09 | 2016/04/03 13:58:39 2016/04/03 13:58 | Zobacz | ||
200 | 14/10 | Pawlus Grzegorz | Wroński Artur | 2016/03/30 08:23 | 2016/04/04 13:15:35 2016/04/04 13:15 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
199 | 7/6 | Ciepłucha Marcin | Czarnecki Maciej | 2016/03/30 00:14 | 2016/04/01 22:47:09 2016/04/01 22:47 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
198 | 5/1 | Zewar Arkadiusz | Wrzesień Leszek | 2016/03/29 18:00 | 2016/04/08 23:23:32 2016/04/08 23:23 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
197 | 26/23 | Zasuwik Artur | Rękas Rafał | 2016/03/29 14:38 | 2016/03/31 15:01:39 2016/03/31 15:01 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
196 | 22/18 | Sikorski Robert | Bierut Adam | 2016/03/26 10:22 | 2016/04/17 16:10:06 2016/04/17 16:10 | Zobacz | ||
195 | 10/7 | Wroński Artur | Ciepłucha Marcin | 2016/03/26 00:08 | 2016/03/29 23:55:20 2016/03/29 23:55 | 6/7 6/1 8:10 | Zobacz | |
194 | 35/31 | Ptasiński Paweł | Tuszyński Mirosław | 2016/03/25 08:40 | 2016/03/30 19:16:09 2016/03/30 19:16 | Zobacz | ||
193 | 23/19 | Kłys Zdzisiek | Śliwczyński Paweł | 2016/03/24 14:49 | 2016/03/25 12:34:22 2016/03/25 12:34 | Zobacz | ||
192 | 9/8 | Kaczmarek Filip | Wysocki Waldemar | 2016/03/23 06:23 | 2016/03/25 07:44:12 2016/03/25 07:44 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
191 | 17/15 | Styba Sebastian | Gajewski Cezary | 2016/03/22 21:47 | 2016/04/02 00:49:07 2016/04/02 00:49 | 6/4 6/7 10:7 | Zobacz | |
190 | 30/27 | Zasuwik Artur | Zajkowski Szymon | 2016/03/22 20:10 | 2016/03/23 14:08:20 2016/03/23 14:08 | Zobacz | ||
188 | 4/2 | Naskręcki Leszek | Tomaszewski Hubert | 2016/03/22 17:12 | 2016/04/08 18:10:58 2016/04/08 18:10 | 7/5 6/3 | Zobacz | |
187 | 15/12 | Richter Damian | Wojciechowski Paweł | 2016/03/19 19:40 | 2016/03/30 23:14:08 2016/03/30 23:14 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
186 | 6/5 | Zewar Arkadiusz | Czarnecki Maciej | 2016/03/18 22:20 | 2016/03/29 17:47:22 2016/03/29 17:47 | 5/7 7/6 10:1 | Zobacz | |
185 | 18/14 | Pawlus Grzegorz | Gajewski Cezary | 2016/03/18 14:25 | 2016/03/22 17:11:53 2016/03/22 17:11 | 6/2 2/6 10:7 | Zobacz | |
184 | 22/18 | Pawlus Grzegorz | Rękas Rafał | 2016/03/18 09:15 | 2016/03/18 14:16:16 2016/03/18 14:16 | Zobacz | ||
183 | 11/7 | unknown | Ciepłucha Marcin | 2016/03/18 09:07 | 2016/03/24 22:58:45 2016/03/24 22:58 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
182 | 7/3 | Wysocki Waldemar | Jaworski Łukasz | 2016/03/16 19:55 | 2016/03/22 17:10:30 2016/03/22 17:10 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
181 | 18/15 | Richter Damian | Rękas Rafał | 2016/03/13 23:40 | 2016/03/16 12:32:34 2016/03/16 12:32 | Zobacz | ||
180 | 26/22 | Pawlus Grzegorz | Kłys Zdzisiek | 2016/03/13 21:11 | 2016/03/18 09:04:32 2016/03/18 09:04 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
177 | 12/8 | Wojciechowski Paweł | Kaczmarek Filip | 2016/03/11 13:34 | 2016/03/19 14:02:07 2016/03/19 14:02 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
176 | 9/6 | Zewar Arkadiusz | Ciepłucha Marcin | 2016/03/11 12:36 | 2016/03/17 15:11:13 2016/03/17 15:11 | 7/5 2/6 10:7 | Zobacz | |
175 | 30/26 | Pawlus Grzegorz | Zajkowski Szymon | 2016/03/10 16:40 | 2016/03/13 16:00:09 2016/03/13 16:00 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
174 | 16/11 | Styba Sebastian | unknown | 2016/03/08 23:22 | 2016/03/18 09:03:08 2016/03/18 09:03 | 6/0 2/6 6:10 | Zobacz | |
173 | 34/30 | Pawlus Grzegorz | Kołecki Dariusz | 2016/03/08 15:11 | 2016/03/10 13:14:43 2016/03/10 13:14 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
172 | 33/29 | Zasuwik Artur | Kempa Michał | 2016/03/08 13:27 | 2016/03/15 12:31:52 2016/03/15 12:31 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
171 | 6/3 | Ciepłucha Marcin | Jaworski Łukasz | 2016/03/07 13:54 | 2016/03/11 03:12:46 2016/03/11 03:12 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
170 | 5/4 | Czarnecki Maciej | Naskręcki Leszek | 2016/03/06 10:57 | 2016/03/16 16:56:18 2016/03/16 16:56 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
169 | 17/13 | Richter Damian | Kotfis Andrzej | 2016/03/05 11:17 | 2016/03/12 21:20:19 2016/03/12 21:20 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
168 | 18/16 | Styba Sebastian | Bierut Adam | 2016/03/03 11:12 | 2016/03/08 19:40:58 2016/03/08 19:40 | Zobacz | ||
167 | 12/9 | Wojciechowski Paweł | Zewar Arkadiusz | 2016/03/02 12:22 | 2016/03/10 13:13:48 2016/03/10 13:13 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
166 | 15/10 | Rękas Rafał | Wroński Artur | 2016/03/01 23:01 | 2016/03/08 12:36:00 2016/03/08 12:36 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
165 | 11/7 | unknown | Wysocki Waldemar | 2016/02/27 20:21 | 2016/03/08 12:36:50 2016/03/08 12:36 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
164 | 18/12 | Styba Sebastian | Wojciechowski Paweł | 2016/02/27 00:29 | 2016/03/02 10:49:08 2016/03/02 10:49 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
162 | 17/14 | Richter Damian | Gajewski Cezary | 2016/02/25 13:02 | 2016/03/02 11:24:18 2016/03/02 11:24 | 3/6 7/6 9:11 | Zobacz | |
161 | 23/21 | Norek Jarosław | Kłys Zdzisiek | 2016/02/24 15:22 | 2016/02/26 15:23:35 2016/02/26 15:23 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
160 | 8/4 | Kaczmarek Filip | Ciepłucha Marcin | 2016/02/23 21:46 | 2016/03/07 12:10:50 2016/03/07 12:10 | 2/6 6/7 | Zobacz | |
159 | 11/10 | unknown | Wojciechowski Paweł | 2016/02/20 13:41 | 2016/02/26 23:00:30 2016/02/26 23:00 | 6/3 1/6 10:8 | Zobacz | |
158 | 9/5 | Zewar Arkadiusz | Wysocki Waldemar | 2016/02/20 10:39 | 2016/02/26 17:17:07 2016/02/26 17:17 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
157 | 22/17 | Styba Sebastian | Świrski Konrad | 2016/02/20 08:57 | 2016/02/26 02:41:55 2016/02/26 02:41 | 6/4 v/o | Zobacz | |
156 | 26/22 | Styba Sebastian | Norek Jarosław | 2016/02/18 10:26 | 2016/02/19 22:48:53 2016/02/19 22:48 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
155 | 15/13 | Rękas Rafał | Gajewski Cezary | 2016/02/15 23:15 | 2016/02/23 21:10:45 2016/02/23 21:10 | 6/0 5/7 8:10 | Zobacz | |
154 | 20/16 | Bierut Adam | Richter Damian | 2016/02/15 19:47 | 2016/02/23 21:08:30 2016/02/23 21:08 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
153 | 7/3 | Naskręcki Leszek | Czarnecki Maciej | 2016/02/15 19:19 | 2016/02/26 17:15:29 2016/02/26 17:15 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
152 | 6/2 | Tomaszewski Hubert | Jaworski Łukasz | 2016/02/15 13:48 | 2016/02/25 15:13:29 2016/02/25 15:13 | 5/7 6/3 11:9 | Zobacz | |
151 | 10/5 | Wojciechowski Paweł | Wysocki Waldemar | 2016/02/14 21:48 | 2016/02/18 14:29:26 2016/02/18 14:29 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
150 | 14/10 | Rękas Rafał | Wojciechowski Paweł | 2016/02/12 20:16 | 2016/02/14 20:32:29 2016/02/14 20:32 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
149 | 12/8 | Kaczmarek Filip | Wroński Artur | 2016/02/11 17:45 | 2016/02/23 21:09:31 2016/02/23 21:09 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
147 | 5/3 | Tomaszewski Hubert | Czarnecki Maciej | 2016/02/06 13:56 | 2016/02/14 13:45:21 2016/02/14 13:45 | 3/6 6/2 3/6 | Zobacz | |
146 | 10/6 | Wojciechowski Paweł | Naskręcki Leszek | 2016/02/06 11:02 | 2016/02/12 19:26:56 2016/02/12 19:26 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
145 | 7/4 | Ciepłucha Marcin | Wysocki Waldemar | 2016/02/02 21:50 | 2016/02/06 14:51:11 2016/02/06 14:51 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
144 | 14/12 | Rękas Rafał | Kaczmarek Filip | 2016/02/01 21:51 | 2016/02/11 17:08:08 2016/02/11 17:08 | Zobacz | ||
143 | 18/13 | Śliwczyński Paweł | Gajewski Cezary | 2016/02/01 07:52 | 2016/02/10 13:54:47 2016/02/10 13:54 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
142 | 9/7 | Kotfis Andrzej | Wroński Artur | 2016/01/31 21:29 | 2016/02/07 23:37:31 2016/02/07 23:37 | 4:6 6:3 6:10 | Zobacz | |
141 | 30/26 | Styba Sebastian | Mrozek Janek | 2016/01/30 15:05 | 2016/01/31 13:43:32 2016/01/31 13:43 | Zobacz | ||
139 | 11/8 | Zewar Arkadiusz | Wojciechowski Paweł | 2016/01/28 16:35 | 2016/02/05 11:00:55 2016/02/05 11:00 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
136 | 10/6 | Naskręcki Leszek | Ciepłucha Marcin | 2016/01/27 13:33 | 2016/02/01 21:50:05 2016/02/01 21:50 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
134 | 31/30 | Styba Sebastian | Karulak Janusz | 2016/01/27 11:21 | 2016/01/27 12:22:06 2016/01/27 12:22 | Zobacz | ||
133 | 20/17 | Śliwczyński Paweł | Sikorski Robert | 2016/01/23 21:22 | 2016/02/01 03:27:32 2016/02/01 03:27 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
132 | 16/12 | Kaczmarek Filip | Gajewski Cezary | 2016/01/22 17:38 | 2016/01/31 13:41:05 2016/01/31 13:41 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
131 | 13/9 | Rękas Rafał | Kotfis Andrzej | 2016/01/21 16:09 | 2016/01/31 13:41:47 2016/01/31 13:41 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
130 | 5/4 | Ciepłucha Marcin | Tomaszewski Hubert | 2016/01/20 16:38 | 2016/01/25 16:55:47 2016/01/25 16:55 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
129 | 8/7 | Wojciechowski Paweł | Wroński Artur | 2016/01/19 17:52 | 2016/01/28 13:25:49 2016/01/28 13:25 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
128 | 29/24 | Kołecki Dariusz | Tuszyński Mirosław | 2016/01/18 21:32 | 2016/01/25 11:51:38 2016/01/25 11:51 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
127 | 17/13 | unknown | Richter Damian | 2016/01/18 20:04 | 2016/01/28 13:27:15 2016/01/28 13:27 | 6/2 6/7 10:4 | Zobacz | |
126 | 21/18 | Bierut Adam | Kłys Zdzisiek | 2016/01/18 14:32 | 2016/01/25 11:51:05 2016/01/25 11:51 | 7/5 6/1 | Zobacz | |
125 | 6/3 | Czarnecki Maciej | Wysocki Waldemar | 2016/01/16 17:13 | 2016/01/21 14:42:55 2016/01/21 14:42 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
124 | 14/11 | Zewar Arkadiusz | Gajewski Cezary | 2016/01/14 14:06 | 2016/01/21 14:42:23 2016/01/21 14:42 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
123 | 21/17 | unknown | Kłys Zdzisiek | 2016/01/14 11:50 | 2016/01/18 13:45:22 2016/01/18 13:45 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
122 | 16/12 | Rękas Rafał | Świrski Konrad | 2016/01/13 12:25 | 2016/01/21 14:44:19 2016/01/21 14:44 | 6/4 krecz/1 | Zobacz | |
121 | 22/19 | Norek Jarosław | Śliwczyński Paweł | 2016/01/12 23:45 | 2016/01/23 20:25:47 2016/01/23 20:25 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
120 | 18/15 | Kaczmarek Filip | Sikorski Robert | 2016/01/12 17:26 | 2016/01/22 16:21:23 2016/01/22 16:21 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
118 | 8/4 | Wojciechowski Paweł | Tomaszewski Hubert | 2016/01/09 10:26 | 2016/01/18 16:34:41 2016/01/18 16:34 | 6/7 1/6 | Zobacz | |
117 | 7/6 | Wroński Artur | Czarnecki Maciej | 2016/01/08 14:31 | 2016/01/14 13:28:44 2016/01/14 13:28 | 0/6 5/7 | Zobacz | |
116 | 5/2 | Ciepłucha Marcin | Jaworski Łukasz | 2016/01/08 00:11 | 2016/01/14 09:37:24 2016/01/14 09:37 | Zobacz | ||
115 | 13/10 | Richter Damian | Naskręcki Leszek | 2016/01/12 23:20 | 2016/01/14 09:36:02 2016/01/14 09:36 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
114 | 9/6 | Wroński Artur | Naskręcki Leszek | 2016/01/07 19:59 | 2016/01/07 19:59:43 2016/01/07 19:59 | Zobacz | ||
113 | 19/18 | Kaczmarek Filip | Śliwczyński Paweł | 2016/01/06 16:50 | 2016/01/12 13:28:34 2016/01/12 13:28 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
111 | 10/7 | Wojciechowski Paweł | Kotfis Andrzej | 2016/01/05 13:36 | 2016/01/09 10:26:06 2016/01/09 10:26 | Zobacz | ||
110 | 17/14 | Kłys Zdzisiek | Zewar Arkadiusz | 2016/01/04 09:23 | 2016/01/14 09:38:07 2016/01/14 09:38 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
109 | 20/18 | unknown | Śliwczyński Paweł | 2016/01/03 19:31 | 2016/01/05 12:52:50 2016/01/05 12:52 | 3/6 6/2 8:10 | Zobacz | |
108 | 8/5 | Ciepłucha Marcin | Czarnecki Maciej | 2016/01/03 18:15 | 2016/01/07 23:16:49 2016/01/07 23:16 | 7/6 6/2 | Zobacz | |
107 | 15/13 | Sikorski Robert | Richter Damian | 2016/01/03 10:00 | 2016/01/07 23:15:15 2016/01/07 23:15 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
106 | 21/19 | Kaczmarek Filip | Bierut Adam | 2016/01/02 00:10 | 2016/01/05 15:10:26 2016/01/05 15:10 | 6/4 7/5 | Zobacz | |
105 | 11/9 | Gajewski Cezary | Wojciechowski Paweł | 2015/12/30 19:47 | 2016/01/05 12:51:41 2016/01/05 12:51 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
104 | 3/1 | Naskręcki Leszek | Wrzesień Leszek | 2015/12/30 13:20 | 2016/01/01 13:21:35 2016/01/01 13:21 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
103 | 8/4 | Wroński Artur | Wysocki Waldemar | 2015/12/30 00:37 | 2016/01/04 03:21:33 2016/01/04 03:21 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
102 | 17/14 | Zewar Arkadiusz | Sikorski Robert | 2015/12/23 10:55 | 2016/01/01 22:51:46 2016/01/01 22:51 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
101 | 13/10 | Richter Damian | Gajewski Cezary | 2015/12/23 08:18 | 2015/12/30 13:24:59 2015/12/30 13:24 | 2/6 6/3 10:12 | Zobacz | |
100 | 15/11 | Rękas Rafał | Świrski Konrad | 2015/12/23 07:15 | 2016/01/05 14:17:04 2016/01/05 14:17 | 3/6 krecz/2 | Zobacz | |
99 | 12/8 | Wroński Artur | Wojciechowski Paweł | 2015/12/22 17:17 | 2015/12/29 23:30:40 2015/12/29 23:30 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
98 | 9/5 | Tomaszewski Hubert | Czarnecki Maciej | 2015/12/22 16:29 | 2016/01/03 17:49:25 2016/01/03 17:49 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
97 | 17/15 | Śliwczyński Paweł | Kłys Zdzisiek | 2015/12/21 19:03 | 2016/01/03 17:44:45 2016/01/03 17:44 | 6/4 1/6 6:10 | Zobacz | |
96 | 23/20 | Kaczmarek Filip | Norek Jarosław | 2015/12/21 12:05 | 2015/12/30 12:48:55 2015/12/30 12:48 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
95 | 8/6 | Wojciechowski Paweł | Ciepłucha Marcin | 2015/12/20 19:30 | 2015/12/22 16:00:06 2015/12/22 16:00 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
94 | 22/19 | Bierut Adam | unknown | 2015/12/19 17:22 | 2015/12/22 02:01:57 2015/12/22 02:01 | 6/3 2/6 10:8 | Zobacz | |
93 | 17/13 | Richter Damian | Sikorski Robert | 2015/12/17 15:49 | 2015/12/23 00:34:11 2015/12/23 00:34 | 3/6 6/0 10:6 | Zobacz | |
92 | 14/11 | Rękas Rafał | Wroński Artur | 2015/12/17 08:07 | 2015/12/22 02:02:57 2015/12/22 02:02 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
91 | 6/3 | Ciepłucha Marcin | Wysocki Waldemar | 2015/12/16 15:26 | 2015/12/20 18:23:41 2015/12/20 18:23 | 1/6 7/6 4/6 | Zobacz | |
90 | 7/3 | Czarnecki Maciej | Kotfis Andrzej | 2015/12/15 17:57 | 2015/12/21 11:55:14 2015/12/21 11:55 | 7/6 6/2 | Zobacz | |
89 | 18/15 | Zewar Arkadiusz | Śliwczyński Paweł | 2015/12/15 16:26 | 2015/12/20 18:44:42 2015/12/20 18:44 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
88 | 12/10 | Gajewski Cezary | Świrski Konrad | 2015/12/15 13:34 | 2015/12/22 02:06:47 2015/12/22 02:06 | 6/2 6/7 10:8 | Zobacz | |
87 | 30/26 | Mrozek Janek | Pniewski Łukasz | 2015/12/14 18:08 | 2015/12/19 03:45:46 2015/12/19 03:45 | 6/4 7/5 | Zobacz | |
86 | 10/6 | Wroński Artur | Ciepłucha Marcin | 2015/12/14 13:52 | 2015/12/15 16:32:11 2015/12/15 16:32 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
85 | 27/23 | Kaczmarek Filip | Krupa Jerzy | 2015/12/14 12:54 | 2015/12/21 11:55:57 2015/12/21 11:55 | Zobacz | ||
84 | 22/19 | unknown | Norek Jarosław | 2015/12/13 13:36 | 2015/12/18 16:40:37 2015/12/18 16:40 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
83 | 15/11 | Śliwczyński Paweł | Gajewski Cezary | 2015/12/12 20:14 | 2015/12/15 13:02:19 2015/12/15 13:02 | 6/3 6/7 4:10 | Zobacz | |
81 | 31/27 | Kaczmarek Filip | Kempa Michał | 2015/12/11 13:43 | 2015/12/14 12:23:26 2015/12/14 12:23 | 3/6 6/4 10:2 | Zobacz | |
80 | 11/8 | Sikorski Robert | Wojciechowski Paweł | 2015/12/11 13:19 | 2015/12/16 12:48:05 2015/12/16 12:48 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
79 | 16/12 | Rękas Rafał | Kłys Zdzisiek | 2015/12/10 11:04 | 2015/12/17 01:54:10 2015/12/17 01:54 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
78 | 28/25 | Kołecki Dariusz | Zajkowski Szymon | 2015/12/10 09:40 | 2015/12/13 13:19:21 2015/12/13 13:19 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
77 | 26/23 | Pniewski Łukasz | Tuszyński Mirosław | 2015/12/10 01:59 | 2015/12/12 07:49:27 2015/12/12 07:49 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
76 | 21/19 | Bierut Adam | Zimowski Przemysław | 2015/12/09 09:31 | 2015/12/12 16:31:30 2015/12/12 16:31 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
75 | 6/3 | Ciepłucha Marcin | Kotfis Andrzej | 2015/12/08 15:04 | 2015/12/14 12:25:18 2015/12/14 12:25 | 5/7 6/4 6:10 | Zobacz | |
74 | 12/9 | Tomaszewski Hubert | Świrski Konrad | 2015/12/07 18:22 | 2015/12/15 13:01:09 2015/12/15 13:01 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
73 | 30/27 | Mrozek Janek | Kempa Michał | 2015/12/07 18:21 | 2015/12/07 18:36:51 2015/12/07 18:36 | 6/2 4/6 8:10 | Zobacz | |
72 | 13/10 | Wroński Artur | Gajewski Cezary | 2015/12/07 14:55 | 2015/12/12 16:32:20 2015/12/12 16:32 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
71 | 24/22 | unknown | Krupa Jerzy | 2015/12/07 13:23 | 2015/12/11 13:15:50 2015/12/11 13:15 | 4/6 7/5 10:4 | Zobacz | |
70 | 18/14 | Śliwczyński Paweł | Richter Damian | 2015/12/06 15:37 | 2015/12/11 23:33:43 2015/12/11 23:33 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
69 | 20/16 | Zewar Arkadiusz | Norek Jarosław | 2015/12/06 13:16 | 2015/12/13 13:18:39 2015/12/13 13:18 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
68 | 5/1 | Wrzesień Leszek | Naskręcki Leszek | 2015/12/05 13:10 | 2015/12/20 18:26:00 2015/12/20 18:26 | Zobacz | ||
65 | 19/17 | Śliwczyński Paweł | Zimowski Przemysław | 2015/12/04 13:36 | 2015/12/06 15:32:10 2015/12/06 15:32 | Zobacz | ||
64 | 21/19 | Śliwczyński Paweł | Tuszyński Mirosław | 2015/12/04 13:23 | 2015/12/04 13:35:10 2015/12/04 13:35 | Zobacz | ||
63 | 8/6 | Wojciechowski Paweł | Czarnecki Maciej | 2015/12/03 19:46 | 2015/12/11 13:14:34 2015/12/11 13:14 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
62 | 16/13 | Wroński Artur | Richter Damian | 2015/12/03 17:21 | 2015/12/06 15:22:32 2015/12/06 15:22 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
61 | 7/5 | Wrzesień Leszek | Ciepłucha Marcin | 2015/12/02 17:04 | 2015/12/04 21:37:17 2015/12/04 21:37 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
60 | 4/2 | Jaworski Łukasz | Wysocki Waldemar | 2015/12/02 13:12 | 2015/12/16 12:46:55 2015/12/16 12:46 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
59 | 18/15 | Rękas Rafał | Norek Jarosław | 2015/12/01 12:43 | 2015/12/04 23:28:30 2015/12/04 23:28 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
