![]() |
TenisopenPiaseczno |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jonczyk Radosław | |||||
2. | - | Suszek Robert | |||||
3. | 2 | Rydygier Jan | |||||
4. | 1 | Korniłow Piotr | |||||
5. | 1 | Słowicki Mariusz | |||||
6. | - | Urbankowski Jerzy | |||||
7. | 1 | Zięba Marcin | |||||
8. | 3 | Trzciński Mirosław | |||||
9. | 2 | Ganeczko Piotr | |||||
10. | 4 | Łukaszyk Wiesław | |||||
11. | 2 | Lichocki Krzysztof |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3/2 | Rydygier Jan | Suszek Robert | 2016/10/05 08:10 | 2016/10/05 08:11:30 2016/10/05 08:11 | 6/7(6) 3/2 krecz/2 | Zobacz | |
37 | 2/1 | Jonczyk Radosław | Rydygier Jan | 2016/09/21 09:15 | 2016/09/28 21:45:57 2016/09/28 21:45 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
36 | 6/5 | Urbankowski Jerzy | Słowicki Mariusz | 2016/09/15 12:08 | 2016/09/25 23:07:11 2016/09/25 23:07 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
35 | 7/6 | Urbankowski Jerzy | Zięba Marcin | 2016/09/12 22:17 | 2016/09/15 12:06:36 2016/09/15 12:06 | 6/0 3/6 10:5 | Zobacz | |
34 | 7/6 | Zięba Marcin | Słowicki Mariusz | 2016/09/07 08:12 | 2016/09/09 12:58:05 2016/09/09 12:58 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
33 | 8/6 | Zięba Marcin | Urbankowski Jerzy | 2016/09/03 09:04 | 2016/09/05 09:29:55 2016/09/05 09:29 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
32 | 2/1 | Jonczyk Radosław | Rydygier Jan | 2016/09/02 14:54 | 2016/09/06 16:07:32 2016/09/06 16:07 | 6/7(4) 6/4 6:10 | Zobacz | |
31 | 3/2 | Jonczyk Radosław | Suszek Robert | 2016/09/02 09:13 | 2016/09/02 14:54:25 2016/09/02 14:54 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
30 | 7/5 | Ciepłucha Marcin | Słowicki Mariusz | 2016/08/31 08:49 | 2016/09/03 09:13:38 2016/09/03 09:13 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
29 | 11/8 | Jonczyk Tadeusz | Zięba Marcin | 2016/08/25 13:57 | 2016/09/02 09:12:48 2016/09/02 09:12 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
28 | 2/1 | Rydygier Jan | Suszek Robert | 2016/08/22 16:44 | 2016/08/29 10:53:16 2016/08/29 10:53 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
27 | 4/3 | Korniłow Piotr | Jonczyk Radosław | 2016/08/21 14:54 | 2016/08/25 17:39:41 2016/08/25 17:39 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
26 | 3/1 | Suszek Robert | Rydygier Jan | 2016/08/19 12:24 | 2016/08/20 15:13:28 2016/08/20 15:13 | 4/6 6/4 10:5 | Zobacz | |
25 | 6/4 | Korniłow Piotr | Słowicki Mariusz | 2016/08/16 22:50 | 2016/08/20 15:11:36 2016/08/20 15:11 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
24 | 14/12 | Łukaszyk Wiesław | Lichocki Krzysztof | 2016/08/15 16:59 | 2016/08/15 17:00:32 2016/08/15 17:00 | 1/6 6/4 10:8 | Zobacz | |
23 | 13/11 | Jonczyk Tadeusz | Lichocki Krzysztof | 2016/08/12 14:33 | 2016/08/12 16:01:29 2016/08/12 16:01 | 5/1 krecz/2 | Zobacz | |
22 | 14/13 | Łukaszyk Wiesław | Jonczyk Tadeusz | 2016/08/12 14:28 | 2016/08/12 14:32:06 2016/08/12 14:32 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
21 | 11/10 | Ganeczko Piotr | Lichocki Krzysztof | 2016/08/08 13:09 | 2016/08/11 23:42:01 2016/08/11 23:42 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
20 | 5/3 | Suszek Robert | Słowicki Mariusz | 2016/08/08 12:30 | 2016/08/16 09:22:18 2016/08/16 09:22 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
19 | 3/2 | Słowicki Mariusz | Jonczyk Radosław | 2016/08/07 12:42 | 2016/08/08 12:26:30 2016/08/08 12:26 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
18 | 8/6 | Korniłow Piotr | Ciepłucha Marcin | 2016/08/05 15:50 | 2016/08/09 21:38:34 2016/08/09 21:38 | 6/4 3/6 10:5 | Zobacz | |
17 | 10/8 | Ganeczko Piotr | Korniłow Piotr | 2016/08/03 10:06 | 2016/08/04 23:16:18 2016/08/04 23:16 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
16 | 7/4 | Zięba Marcin | Suszek Robert | 2016/08/02 22:15 | 2016/08/03 20:40:11 2016/08/03 20:40 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
14 | 11/9 | Trzciński Mirosław | Lichocki Krzysztof | 2016/08/02 20:46 | 2016/08/03 11:05:06 2016/08/03 11:05 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
15 | 2/1 | Jonczyk Radosław | Rydygier Jan | 2016/07/30 11:41 | 2016/08/05 19:32:15 2016/08/05 19:32 | 6/1 3/6 7:10 | Zobacz | |
13 | 7/6 | Ciepłucha Marcin | Zięba Marcin | 2016/07/27 23:43 | 2016/08/01 22:43:37 2016/08/01 22:43 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
12 | 5/3 | Słowicki Mariusz | Urbankowski Jerzy | 2016/07/26 10:42 | 2016/08/04 15:33:55 2016/08/04 15:33 | 7/5 4/3 krecz/1 | Zobacz | |
11 | 14/10 | Ganeczko Piotr | Trzciński Mirosław | 2016/07/25 17:56 | 2016/08/02 20:42:57 2016/08/02 20:42 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
10 | 8/7 | Ciepłucha Marcin | Korniłow Piotr | 2016/07/25 15:28 | 2016/07/27 23:25:09 2016/07/27 23:25 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
9 | 6/5 | Słowicki Mariusz | Zięba Marcin | 2016/07/25 14:54 | 2016/07/25 15:01:23 2016/07/25 15:01 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
6 | 2/1 | Jonczyk Radosław | Rydygier Jan | 2016/07/21 22:58 | 2016/07/27 23:24:20 2016/07/27 23:24 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
4 | 13/9 | Łukaszyk Wiesław | Lichocki Krzysztof | 2016/07/13 14:25 | 2016/07/26 12:49:09 2016/07/26 12:49 | 3/6 6/3 4/10 | Zobacz | |
8 | 14/12 | Jonczyk Tadeusz | Łukaszyk Wiesław | 2016/07/25 11:39 | 2016/07/25 12:08:07 2016/07/25 12:08 | 6/0 6/4 | Zobacz | |
7 | 11/9 | Lichocki Krzysztof | Trzciński Mirosław | 2016/07/25 11:35 | 2016/07/25 12:07:13 2016/07/25 12:07 | 4/6 6/2 10/1 | Zobacz | |
5 | 3/2 | Jonczyk Radosław | Urbankowski Jerzy | 2016/07/18 14:57 | 2016/07/21 22:49:30 2016/07/21 22:49 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
3 | 6/4 | Słowicki Mariusz | Zięba Marcin | 2016/07/12 21:38 | 2016/07/20 18:02:44 2016/07/20 18:02 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
2 | 3/2 | Jonczyk Radosław | Suszek Robert | 2016/07/11 12:59 | 2016/07/16 14:56:17 2016/07/16 14:56 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
1 | 5/1 | Rydygier Jan | Urbankowski Jerzy | 2016/07/11 12:46 | 2016/07/16 14:57:18 2016/07/16 14:57 | 6/0 6/1 | Zobacz |
# | R | Zdjęcie | Nazwisko i imię | Mecze | Opłaty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999rezyg. |
![]() |
Ciepłucha Marcin | 4 | Zobacz | |
2 | 0099 |
![]() |
Ganeczko Piotr | 3 | Zobacz | |
3 | 0011 |
![]() |
Jonczyk Radosław | 9 | Zobacz | |
4 | 999rezyg. |
![]() |
Jonczyk Tadeusz | 4 | Zobacz | |
5 | 0044 |
![]() |
Korniłow Piotr | 5 | Zobacz | |
6 | 01111 |
![]() |
Lichocki Krzysztof | 6 | Zobacz | |
7 | 01010 |
![]() |
Łukaszyk Wiesław | 4 | Zobacz | |
8 | 0033 |
![]() |
Rydygier Jan | 7 | Zobacz | |
9 | 0055 |
![]() |
Słowicki Mariusz | 9 | Zobacz | |
10 | 0022 |
![]() |
Suszek Robert | 7 | Zobacz | |
11 | 0088 |
![]() |
Trzciński Mirosław | 3 | Zobacz | |
12 | 0066 |
![]() |
Urbankowski Jerzy | 6 | Zobacz | |
13 | 0077 |
![]() |
Zięba Marcin | 8 | Zobacz |
REGULAMIN ZAWODÓW CHALLENGE TENISOPEN NA KORTACH TENISOPEN W PIASECZNIE W SEZONIE LETNIM 2016
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ZASADY ROZGRYWEK
ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW
ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ