|
TenisopenPiaseczno |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Jonczyk Radosław | ||||||
| 2. | - | Suszek Robert | ||||||
| 3. | - | Rydygier Jan | ||||||
| 4. | - | Korniłow Piotr | ||||||
| 5. | - | Słowicki Mariusz | ||||||
| 6. | - | Urbankowski Jerzy | ||||||
| 7. | - | Zięba Marcin | ||||||
| 8. | - | Trzciński Mirosław | ||||||
| 9. | - | Ganeczko Piotr | ||||||
| 10. | - | Łukaszyk Wiesław | ||||||
| 11. | - | Lichocki Krzysztof | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?