![]() |
SporteumWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #4 |
---|---|
Data wyzwania | 2020/10/13 20:55 |
Z miejsca/na miejsce | 11/8 |
Wyzywający | Szczepkowski Tadeusz |
Wyzwany | Kurbiel Krzysztof |
Termin spotkania | 2020/10/17 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2020/10/18 09:16 |
Wynik | 6/7 6/7 |
Wygrany | Kurbiel Krzysztof (7/6 7/6) |
Z miejsca/na miejsce | 11/8 |
Komentarz |