![]() |
SporteumWarszawa, Białołęka |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sokołowski Adam | ||||||
2. | - | Ślebocki Kamil | ||||||
3. | - | Pioruński Robert | ||||||
4. | - | Dąbrowski Jan | Wygrany (#194) | |||||
5. | 4 | Wamil Damian | ||||||
6. | - | Pelc Krzysztof | Przegrany (#194) | |||||
7. | 6 | Wrona Łukasz | x2 | |||||
8. | 1 | Bartoszewicz Robert | x7 | |||||
9. | 3 | Rowiński Filip | ||||||
10. | 5 | Penar Marek | Przegrany (#197) | |||||
11. | 2 | Pluta Krzysztof | x2 | |||||
12. | 2 | Jacek Matyjasik | ||||||
13. | 6 | Pacholczyk Piotr | ||||||
14. | 1 | Mieczkowski Wojciech | ||||||
15. | 3 | Marcinkiewicz Piotr | ||||||
16. | 1 | Kuliński Piotr | ||||||
17. | 1 | Kurbiel Krzysztof | ||||||
18. | 1 | Poźniak Michał | ||||||
19. | 1 | Zalewski Marek | ||||||
20. | 1 | Siwek Ireneusz | ||||||
21. | 1 | Trzaskoma Adam | ||||||
22. | 1 | Pietrzykowski Jarosław | ||||||
23. | 1 | Derecki Ignacy | ||||||
24. | 1 | Szałowski Tomasz | ||||||
25. | 1 | Truba Michał | ||||||
26. | 1 | Nowakowski Janusz | ||||||
27. | 1 | Kwitek Oskar | ||||||
28. | 1 | Szymański Artur | ||||||
29. | 3 | Żardecki Andrzej | ||||||
30. | 3 | Bartnicki Wiktor | ||||||
31. | 18 | Szarek Mariusz | ||||||
32. | 6 | Szczepkowski Tadeusz |
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#194) |
|
|
|
Przegrany (#194) |
x2
7.
Wrona Łukasz |
|
x7
8.
Bartoszewicz Robert |
|
|
|
|
Przegrany (#197) |
x2
11.
Pluta Krzysztof |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#198 | Rowiński - Wamil | 19 września 2022 o godz. 10:19 |
#197 | Rowiński - Penar | 18 września 2022 o godz. 18:41 |
#196 | Rowiński - Bartoszewicz | 15 września 2022 o godz. 10:02 |
#195 | Pacholczyk - Penar | 14 września 2022 o godz. 12:31 |
#194 | Pelc - Dąbrowski | 13 września 2022 o godz. 12:34 |
#198 | Rowiński - Wamil | anulowany |
#194 | Pelc - Dąbrowski | 6/2 1/6 1/6 |
#197 | Rowiński - Penar | 6/0 6/0 |
#192 | Wamil - Sokołowski | anulowany |
#196 | Rowiński - Bartoszewicz | anulowany |
1 | Pelc Krzysztof | 24 |
2 | Penar Marek | 22 |
3 | Pioruński Robert | 21 |
4 | Rowiński Filip | 20 |
5 | Ślebocki Kamil | 18 |
1 | Bartnicki Wiktor | 3 |
2 | Szczepkowski Tadeusz | 3 |
3 | Pioruński Robert | 2 |
4 | Rowiński Filip | 2 |
5 | Trzaskoma Adam | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?