![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #194 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/08/24 16:14 |
Z miejsca/na miejsce | 2/1 |
Wyzywający | Suszek Jacek |
Wyzwany | Dembek Jarosław |
Termin spotkania | 2022/09/04 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/08/28 11:41 |
Wynik | 0/6 0/6 |
Wygrany | Dembek Jarosław (6/0 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 2/1 |
Komentarz |