|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turnieju| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Dembek Jarosław | x6 | |||||
| 2. | - | Lipigórski Tomasz | ||||||
| 3. | 1 | Lasoń Tomasz | ||||||
| 4. | 1 | Kowalski Maciej | ||||||
| 5. | 2 | Strzębkowski Zbigniew | ||||||
| 6. | 5 | Kowalski Roger | ||||||
| 7. | 1 | Bińkowski Jarosław | Wyzywający (#208) | |||||
| 8. | 3 | Adamczewski Arkadiusz | Wyzwany (#208) | |||||
| 9. | 7 | Suszek Jacek | ||||||
| 10. | 2 | Mikołajczak Tomasz | ||||||
| 11. | 4 | Dolata Daniel | ||||||
| 12. | 3 | Podlaski Paweł | ||||||
| 13. | 1 | Trzciński Jarosław | ||||||
| 14. | 6 | Grzelak Marek | ||||||
| 15. | 2 | Zieliński Wiktor | ||||||
| 16. | 2 | Kottas Sebastian | ||||||
| 17. | 1 | Kempiński Ireneusz | ||||||
| 18. | - | Osmałek Krzysztof | ||||||
| 19. | 3 | Witczak Krzysztof | ||||||
| 20. | 8 | Jakubowski Filip | ||||||
| 21. | 4 | Kamiński Rafał | ||||||
| 22. | 1 | Markowski Maciej | ||||||
| 23. | 2 | Drozdowski Marek | ||||||
| 24. | 1 | Gołębiewski Mariusz | ||||||
| 25. | 3 | Wiśniewski Kamil | Wyzwany (#217) | |||||
| 26. | 3 | Laber Łukasz | ||||||
| 27. | 1 | Gallus Michał | ||||||
| 28. | 2 | Goliński Darek | Wyzywający (#217) | |||||
| 29. | - | Gawroński Radek | ||||||
| 30. | 1 | Graczyk Radosław | ||||||
| 31. | 3 | Wichrowski Krzysztof | ||||||
| 32. | 1 | Obcy Piotr | ||||||
| 33. | 3 | Dziewirz Jarosław | ||||||
| 34. | 4 | Siedlecki Arkadiusz | ||||||
|
x6
1.
Dembek Jarosław |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#208) |
|
|
Wyzwany (#208) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#217) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#217) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #219 | Laber - Gołębiewski | 4 września 2022 o godz. 23:54 |
| #218 | Markowski - Osmałek | 4 września 2022 o godz. 18:14 |
| #217 | Goliński - Wiśniewski | 2 września 2022 o godz. 20:36 |
| #216 | Witczak - Kempiński | 31 sierpnia 2022 o godz. 11:50 |
| #215 | Kowalski - Podlaski | 31 sierpnia 2022 o godz. 11:49 |
| #218 | Markowski - Osmałek | 1/6 1/6 |
| #203 | Zieliński - Kottas | 3/6 7/6(4) 6/2 |
| #215 | Kowalski - Podlaski | 6/0 6/2 |
| #195 | Jakubowski - Kamiński | 6/4 4/6 6/4 |
| #214 | Lipigórski - Dembek | 1/6 3/6 |
| 1 | Wiśniewski Kamil | 19 |
| 2 | Dolata Daniel | 19 |
| 3 | Podlaski Paweł | 16 |
| 4 | Markowski Maciej | 15 |
| 5 | Zieliński Wiktor | 15 |
| 1 | Goliński Darek | 1 |
| 2 | Kempiński Ireneusz | 1 |
| 3 | Kowalski Roger | 1 |
| 4 | Drozdowski Marek | 1 |
| 5 | Kottas Sebastian | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?