![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #109 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/07/05 18:07 |
Z miejsca/na miejsce | 22/17 |
Wyzywający | Lasoń Tomasz |
Wyzwany | Witczak Krzysztof |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/07/14 11:57 |
Wynik | 0/6 0/6 |
Wygrany | Witczak Krzysztof (6/0 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 23/17 |
Komentarz |