|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #105 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/07/11 07:40 |
| Z miejsca/na miejsce | 6/3 |
| Wyzywający | Adamczewski Arkadiusz |
| Wyzwany | Mikołajczak Szymon |
| Termin spotkania | 2021/07/16 18:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/07/16 18:00 - 20:00 (Włocławski Klub Tenisowy) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/07/16 20:15 |
| Wynik | 6/2 7/6(3) |
| Wygrany | Adamczewski Arkadiusz (6/2 7/6(3)) |
| Z miejsca/na miejsce | 6/3 |
| Komentarz |