![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #83 |
---|---|
Data wyzwania | 2020/06/25 19:24 |
Z miejsca/na miejsce | 8/5 |
Wyzywający | Adamczewski Arkadiusz |
Wyzwany | Suszek Jacek |
Termin spotkania | 2020/06/28 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2020/06/28 12:00 - 14:00 (Włocławski Klub Tenisowy) |
Data wprowadzenia wyniku | 2020/06/28 14:30 |
Wynik | 5/7 2/6 |
Wygrany | Suszek Jacek (7/5 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 9/5 |
Komentarz |