|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #226 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/08/25 20:11 |
| Z miejsca/na miejsce | 18/13 |
| Wyzywający | Kowalczyk Krzysztof |
| Wyzwany | Drozdowski Marek |
| Termin spotkania | 2019/08/30 17:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/08/30 17:30 - 19:30 () |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/08/30 21:06 |
| Wynik | 6/2 7/5 |
| Wygrany | Kowalczyk Krzysztof (6/2 7/5) |
| Z miejsca/na miejsce | 19/13 |
| Komentarz |