![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #181 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/08/07 11:37 |
Z miejsca/na miejsce | 28/24 |
Wyzywający | Witczak Krzysztof |
Wyzwany | Gaicki Dariusz |
Termin spotkania | 2019/08/15 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/08/15 17:34 |
Wynik | 4/6 6/4 6/4 |
Wygrany | Witczak Krzysztof (4/6 6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 28/24 |
Komentarz |