|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #141 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/07/18 18:42 |
| Z miejsca/na miejsce | 8/7 |
| Wyzywający | Adamczewski Arkadiusz |
| Wyzwany | Sobieraj Radosław |
| Termin spotkania | 2019/07/24 18:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/07/24 18:00 - 19:00 () |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/07/24 21:02 |
| Wynik | 6/7(2) 7/6(4) 6/0 |
| Wygrany | Adamczewski Arkadiusz (6/7(2) 7/6(4) 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 8/7 |
| Komentarz |