![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #45 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/05/28 14:26 |
Z miejsca/na miejsce | 34/29 |
Wyzywający | Witczak Krzysztof |
Wyzwany | Chrzanowski Zbigniew |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/04 16:16 |
Wynik | 0/6 0/6 |
Wygrany | Chrzanowski Zbigniew (6/0 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
Komentarz |