![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #44 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/05/28 09:47 |
Z miejsca/na miejsce | 25/24 |
Wyzywający | Kinast Adam |
Wyzwany | Jaszczak Adam |
Termin spotkania | 2019/06/04 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/06/04 18:00 - 20:00 () |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/04 19:54 |
Wynik | 2/6 1/6 |
Wygrany | Jaszczak Adam (6/2 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 24/23 |
Komentarz |