|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #4 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/05/01 12:05 |
| Z miejsca/na miejsce | 26/23 |
| Wyzywający | Kinast Adam |
| Wyzwany | Matuszewski Bartosz |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/05/26 10:05 |
| Wynik | 6/0 6/0 |
| Wygrany | Kinast Adam (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 28/25 |
| Komentarz |