![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #98 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/06/13 11:23 |
Z miejsca/na miejsce | 20/17 |
Wyzywający | Siatecki Patryk |
Wyzwany | Kowalczyk Krzysztof |
Termin spotkania | 2018/06/22 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/06/22 18:00 - 20:00 () |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/06/22 20:08 |
Wynik | 0/6 3/6 |
Wygrany | Kowalczyk Krzysztof (6/0 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 20/18 |
Komentarz |