|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #94 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2017/06/28 20:01 |
| Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
| Wyzywający | Adamczewski Arkadiusz |
| Wyzwany | Gołębiewski Tomasz |
| Termin spotkania | 2017/07/12 18:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2017/07/12 18:30 - 20:00 () |
| Data wprowadzenia wyniku | 2017/07/12 20:01 |
| Wynik | 3/6 5/7 |
| Wygrany | Gołębiewski Tomasz (6/3 7/5) |
| Z miejsca/na miejsce | 14/8 |
| Komentarz |