![]() |
WTS OrzełWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #30 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/03/09 01:31 |
Z miejsca/na miejsce | 20/15 |
Wyzywający | Trębicki Jerzy |
Wyzwany | Podkowiak Michał |
Termin spotkania | 2018/03/11 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/03/11 13:00 - 15:00 (WTS Orzeł) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/03/11 15:40 |
Wynik | 0/6 0/6 |
Wygrany | Podkowiak Michał (6/0 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 20/15 |
Komentarz |