|
WTS OrzełWarszawa, Praga Południe |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Gembarowski Piotr | ||||||
| 2. | - | Dąbrowski Maciej | ||||||
| 3. | - | Skwarek Tomasz | ||||||
| 4. | - | Jankowski Karol | ||||||
| 5. | - | Łuczyniec Michał | ||||||
| 6. | - | Trębicki Jerzy | ||||||
| 7. | - | Szydło Michał | ||||||
| 8. | - | Wilk Sylwia | ||||||
| 9. | - | Niewiadomski Michał | ||||||
| 10. | - | Radkiewicz Borys | ||||||
| 11. | - | Skład Robert | ||||||
| 12. | - | Kwiecien Natalia | ||||||
| 13. | - | Świtalski Łukasz | ||||||
| 14. | - | Musiał Kamil | ||||||
| 15. | - | Kłoda Michał | ||||||
| 16. | - | Szamocki Marek | ||||||
| 17. | - | Tarnas Mateusz | ||||||
| 18. | - | Machnicki Tomasz | ||||||
| 19. | - | Tarnawski Wiktor | ||||||
| 20. | - | Podkowiak Michał | ||||||
| 21. | - | Rajska Monika | ||||||
| 22. | - | Tomaszewski Tomasz | ||||||
| 23. | - | Bartnicki Wiktor | ||||||
| 24. | - | Fijałkowski Jarosław | ||||||
| 25. | - | Wozinski Damian | ||||||
| 26. | - | Szaciński Piotr | ||||||
| 27. | - | Kazoń Krzysztof | ||||||
| 28. | - | Gierada Paweł | ||||||
| 29. | - | Aleksander Ewelina | ||||||
| 30. | - | Sławiński Artur | ||||||
| 31. | - | Lewandowska Olga | ||||||
| 32. | - | Grzesik Adam | ||||||
| 33. | - | Kolesiński Artur | ||||||
| 34. | - | Szymelfejnik Tomasz | ||||||
| 35. | - | Jurga Marek | ||||||
| 36. | - | Olek Jan | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?