![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #87 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/01/21 23:38 |
Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
Wyzywający | Borowy Beata |
Wyzwany | Kowalska Małgorzata |
Termin spotkania | 2016/01/27 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/01/27 21:48 |
Wynik | 1/6 0/3 krecz/2 |
Wygrany | Kowalska Małgorzata (6/1 3/0 krecz) |
Z miejsca/na miejsce | 6/2 |
Komentarz |