|
House of TennisOlsztyn |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Suchowiecki Karol | ||||||
| 2. | 4 | Olszewski Mateusz | ||||||
| 3. | 1 | Wasyk Wiktor | ||||||
| 4. | - | Kwederacki Mateusz | Wygrany (#82) | |||||
| 5. | 1 | Sokołowska Mariola | Przegrany (#82) | |||||
| 6. | 2 | Szczechowicz Justyna | ||||||
| 7. | 1 | Urbaniec Łukasz | ||||||
| 8. | 2 | Zal Beata | ||||||
| 9. | 1 | Wietrzykowski Wojciech | ||||||
| 10. | 2 | Jocz Maria | ||||||
| 11. | 2 | Kłosowska Anna | ||||||
| 12. | 2 | Wiśniewski Michał | ||||||
| 13. | 2 | Stempniak Marian | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#82) |
|
|
Przegrany (#82) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #83 | Dubilas - Sobiech | 3 maja 2022 o godz. 07:38 |
| #82 | Sokołowska - Kwederacki | 29 kwietnia 2022 o godz. 10:28 |
| #81 | Juszczyk - Dubilas | 26 kwietnia 2022 o godz. 19:19 |
| #80 | Gosk - Szostek | 25 kwietnia 2022 o godz. 21:46 |
| #79 | Czernow - Przemysław | 25 kwietnia 2022 o godz. 08:06 |
| #83 | Dubilas - Sobiech | 6/4 3/6 10:8 |
| #82 | Sokołowska - Kwederacki | 0/6 1/6 |
| #81 | Juszczyk - Dubilas | 6/2 1/6 10:2 |
| #78 | Olszewski - Wasyk | 6/2 6/4 |
| #79 | Czernow - Przemysław | 2/6 4/6 |
| 1 | Sobiech Dariusz | 13 |
| 2 | Szostek Sebastian | 9 |
| 3 | Gosk Grzegorz | 9 |
| 4 | Czernow Tomasz | 8 |
| 5 | Suchowiecki Karol | 7 |
| 1 | Urbaniec Łukasz | 2 |
| 2 | Wietrzykowski Wojciech | 2 |
| 3 | Taźbirek Przemek | 1 |
| 4 | Kasperowicz Maciej | 1 |
| 5 | Przemysław Wawrzyniak | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?