![]() |
House of TennisOlsztyn |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Izdebski Jakub | x4 | |||||
2. | 2 | Przemysław Wawrzyniak | ||||||
3. | - | Szostek Sebastian | ||||||
4. | 1 | Czernow Tomasz | ||||||
5. | 3 | Dubilas Wioleta | Wygrany (#83) | |||||
6. | 1 | Sobiech Dariusz | Przegrany (#83) | |||||
7. | 1 | Gosk Grzegorz | ||||||
8. | 1 | Juszczyk Piotr | ||||||
9. | 2 | Taźbirek Przemek | ||||||
10. | 2 | Dziemianowicz Michalina | ||||||
11. | 1 | Drzewiecki Juliusz | ||||||
12. | 1 | Kujawa Lukasz | ||||||
13. | 1 | Kasperowicz Maciej | ||||||
14. | 1 | Prach Monika | ||||||
15. | 1 | Detroz Thibaut |
x4
1.
Izdebski Jakub |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#83) |
|
Przegrany (#83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#83 | Dubilas - Sobiech | 3 maja 2022 o godz. 07:38 |
#82 | Sokołowska - Kwederacki | 29 kwietnia 2022 o godz. 10:28 |
#81 | Juszczyk - Dubilas | 26 kwietnia 2022 o godz. 19:19 |
#80 | Gosk - Szostek | 25 kwietnia 2022 o godz. 21:46 |
#79 | Czernow - Przemysław | 25 kwietnia 2022 o godz. 08:06 |
#83 | Dubilas - Sobiech | 6/4 3/6 10:8 |
#82 | Sokołowska - Kwederacki | 0/6 1/6 |
#81 | Juszczyk - Dubilas | 6/2 1/6 10:2 |
#78 | Olszewski - Wasyk | 6/2 6/4 |
#79 | Czernow - Przemysław | 2/6 4/6 |
1 | Sobiech Dariusz | 13 |
2 | Szostek Sebastian | 9 |
3 | Gosk Grzegorz | 9 |
4 | Czernow Tomasz | 8 |
5 | Suchowiecki Karol | 7 |
1 | Urbaniec Łukasz | 2 |
2 | Wietrzykowski Wojciech | 2 |
3 | Kasperowicz Maciej | 1 |
4 | Przemysław Wawrzyniak | 1 |
5 | Kwederacki Mateusz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?