![]() |
House of TennisOlsztyn |
Wyzwanie | #88 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/11/16 12:38 |
Z miejsca/na miejsce | 36/32 |
Wyzywający | Popielarz Krzysztof |
Wyzwany | Kłosowska Anna |
Termin spotkania | 2021/11/18 19:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/11/18 19:30 - 21:30 (House of Tennis) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/11/18 21:36 |
Wynik | 6/1 6/0 |
Wygrany | Popielarz Krzysztof (6/1 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 36/32 |
Komentarz |