|
House of TennisOlsztyn |
| Wyzwanie | #143 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/04/26 18:28 |
| Z miejsca/na miejsce | 16/11 |
| Wyzywający | Lachowicz Tomasz |
| Wyzwany | Sobiech Dariusz |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/04/27 18:00 - 20:00 (House of Tennis) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/04/28 12:04 |
| Wynik | 6/4 4/6 10:8 |
| Wygrany | Lachowicz Tomasz (6/4 4/6 10:8) |
| Z miejsca/na miejsce | 16/11 |
| Komentarz |