![]() |
House of TennisOlsztyn |
Wyzwanie | #14 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/02/22 20:39 |
Z miejsca/na miejsce | 19/18 |
Wyzywający | Wietrzykowski Wojciech |
Wyzwany | Suchowiecki Karol |
Termin spotkania | 2021/02/26 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/02/26 14:00 - 16:00 (House of Tennis) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/02/26 15:57 |
Wynik | 6/4 6/4 |
Wygrany | Wietrzykowski Wojciech (6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 19/18 |
Komentarz |