|
House of TennisOlsztyn |
| Wyzwanie | #2 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/02/18 00:13 |
| Z miejsca/na miejsce | 21/20 |
| Wyzywający | Wietrzykowski Wojciech |
| Wyzwany | Sobiech Dariusz |
| Termin spotkania | 2021/02/19 13:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/02/19 13:00 - 15:00 (House of Tennis) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/02/19 14:38 |
| Wynik | 6/1 6/2 |
| Wygrany | Wietrzykowski Wojciech (6/1 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 21/20 |
| Komentarz |