Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_n9o3uga9nsrr2c65apjaigijbu, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/challenge/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/challenge/include/gora_szkielet.inc on line 3
Challenge ECT - Rozgrywki klubowe | korty.org

Archiwum

# / Wyzywający Wyzwany Data wyzwania Termin spotkania Wynik Kom.
321 13/10 Kaczmarek Rafał Wojciechowski Paweł 2019/05/14 23:29 2019/05/16 22:32 4/6 6/1 14:12 Zobacz
318 20/15 Bednarczyk Dariusz Boue Jacques 2019/05/13 11:17 2019/05/15 20:09 2/6 1/6 Zobacz
317 11/6 Rękas Rafał Lewandowski Cezary 2019/05/12 15:40 2019/05/15 22:20 4/6 4/6 Zobacz
316 18/13 Kwapisz Maciej Kaczmarek Rafał 2019/05/11 15:13 2019/05/13 22:46 2/6 1/6 Zobacz
314 12/7 Kasowicz Tomasz Odzioba Damian 2019/05/09 22:27 2019/05/13 22:22 6/7(3) 4/6 Zobacz
313 11/9 Rękas Rafał Ryczkowski Artur 2019/05/08 21:16 2019/05/11 08:39 3/6 3/6 Zobacz
312 20/18 Bednarczyk Dariusz Kwapisz Maciej 2019/05/08 09:39 2019/05/11 14:39 4/6 1/6 Zobacz
311 17/15 Boue Jacques Richter Damian 2019/05/08 08:47 2019/05/12 11:07 6/1 6/2 Zobacz
310 8/5 Pyszkowski Jarosław Gajewski Cezary 2019/05/07 23:12 2019/05/15 22:21 0/6 1/6 Zobacz
309 4/1 Ciepłucha Marcin Jaworski Łukasz 2019/05/07 22:42 2019/05/14 22:21 4/6 1/6 Zobacz
308 7/2 Odzioba Damian Wysocki Waldemar 2019/05/04 09:45 2019/05/09 22:26 6/7(5) 6/4 3/6 Zobacz
307 12/6 Kaczmarek Rafał Lewandowski Cezary 2019/05/02 17:17 2019/05/08 21:49 1/6 5/7 Zobacz
306 13/11 Rękas Rafał Kasowicz Tomasz 2019/05/01 13:46 2019/05/08 21:13 6/3 6/0 Zobacz
305 14/10 Kusideł Wojciech Wojciechowski Paweł 2019/04/30 00:17 2019/05/03 00:22 0/6 0/6 walkower Zobacz
304 9/4 Ryczkowski Artur Ciepłucha Marcin 2019/04/29 10:52 2019/05/07 22:20 0/6 0/6 Zobacz
303 8/3 Pyszkowski Jarosław Klosiński Juliusz 2019/04/28 08:28 2019/05/06 22:56 4/6 1/6 Zobacz
301 10/6 Kasowicz Tomasz Lewandowski Cezary 2019/04/25 22:04 2019/05/01 13:26 5/7 2/6 Zobacz
300 11/7 Rękas Rafał Odzioba Damian 2019/04/24 22:12 2019/04/27 13:39 1/6 0/6 Zobacz
298 9/5 Wojciechowski Paweł Gajewski Cezary 2019/04/20 08:14 2019/04/26 18:14 3/6 1/6 Zobacz
297 12/10 Kasowicz Tomasz Kaczmarek Rafał 2019/04/18 11:44 2019/04/24 22:28 3/6 6/3 10:5 Zobacz
296 13/11 Rękas Rafał Kusideł Wojciech 2019/04/17 15:09 2019/04/23 21:59 6/0 6/0 walkower Zobacz
295 3/2 Klosiński Juliusz Wysocki Waldemar 2019/04/17 00:12 2019/04/19 19:40 1/6 7/6(4) 8:10 Zobacz
294 7/6 Odzioba Damian Lewandowski Cezary 2019/04/16 17:31 2019/04/24 21:58 4/6 7/6(5) 9:11 Zobacz
293 13/8 Pyszkowski Jarosław Ryczkowski Artur 2019/04/16 11:25 2019/04/27 17:07 4/6 7/6(4) 6/1 Zobacz
292 14/9 Richter Damian Wojciechowski Paweł 2019/04/15 23:57 2019/04/19 22:40 1/6 1/6 Zobacz
291 18/17 Kwapisz Maciej Boue Jacques 2019/04/11 22:45 2019/04/16 22:26 3/6 2/6 Zobacz
290 16/12 Kasowicz Tomasz Rękas Rafał 2019/04/10 21:50 2019/04/16 12:02 6/0 6/0 walkower Zobacz
289 11/10 Kusideł Wojciech Kaczmarek Rafał 2019/04/09 15:18 2019/04/17 10:43 0/6 0/6 walkower Zobacz
288 6/2 Lewandowski Cezary Wysocki Waldemar 2019/04/09 06:34 2019/04/14 10:07 6/3 3/6 3/6 Zobacz
287 9/4 Wojciechowski Paweł Ciepłucha Marcin 2019/04/08 12:00 2019/04/15 22:13 0/6 4/6 Zobacz
286 8/3 Ryczkowski Artur Klosiński Juliusz 2019/04/08 10:05 2019/04/15 22:26 2/6 2/6 Zobacz
285 14/10 Kusideł Wojciech Rękas Rafał 2019/04/06 17:06 2019/04/09 14:08 6/0 6/0 walkower Zobacz
284 17/12 Boue Jacques Richter Damian 2019/04/06 14:52 2019/04/09 22:28 4/6 0/6 Zobacz
283 7/5 Odzioba Damian Gajewski Cezary 2019/04/06 13:28 2019/04/12 21:14 3/6 3/6 Zobacz
282 18/15 Kwapisz Maciej Kasowicz Tomasz 2019/04/03 22:46 2019/04/10 21:41 2/6 1/6 Zobacz
279 14/9 Wojciechowski Paweł Kaczmarek Rafał 2019/04/02 23:25 2019/04/08 11:58 6/0 6/0 walkower Zobacz
278 3/2 Klosiński Juliusz Wysocki Waldemar 2019/04/02 20:52 2019/04/07 14:30 1/6 3/6 Zobacz
277 17/13 Zasuwik Artur Kusideł Wojciech 2019/04/01 10:59 2019/04/04 16:41 6/1 6/0 Zobacz
276 12/7 Richter Damian Odzioba Damian 2019/03/31 16:22 2019/04/06 13:22 1/6 2/6 Zobacz
275 10/4 Rękas Rafał Ciepłucha Marcin 2019/03/30 20:08 2019/04/05 21:45 5/7 0/6 Zobacz
274 14/13 Kasowicz Tomasz Wojciechowski Paweł 2019/03/28 21:53 2019/04/02 22:28 2/6 6/0 3/6 Zobacz
273 11/5 Pyszkowski Jarosław Gajewski Cezary 2019/03/28 06:17 2019/03/30 17:06 4/6 2/6 Zobacz
272 17/12 Richter Damian Kusideł Wojciech 2019/03/27 22:33 2019/03/31 10:18 6/3 6/4 Zobacz
271 21/18 Bednarczyk Dariusz Kwapisz Maciej 2019/03/27 21:34 2019/04/03 21:14 2/6 6/7(3) Zobacz
270 18/12 Kwapisz Maciej Wojciechowski Paweł 2019/03/26 10:50 2019/03/27 21:23 1/6 1/6 Zobacz
269 9/8 Ryczkowski Artur Kaczmarek Rafał 2019/03/26 05:37 2019/04/02 22:28 6/1 6/2 Zobacz
268 7/2 Odzioba Damian Wysocki Waldemar 2019/03/24 22:12 2019/03/31 12:05 0/6 6/4 3/6 Zobacz
267 21/18 Kwapisz Maciej Lassota Konrad 2019/03/23 18:53 2019/03/26 10:48 6/0 6/0 walkower Zobacz
266 13/10 Kasowicz Tomasz Rękas Rafał 2019/03/23 14:42 2019/03/27 21:24 4/6 3/6 Zobacz
265 18/13 Kasowicz Tomasz Zakrzewski Dariusz 2019/03/22 22:12 2019/03/23 14:23 6/0 6/0 walkower Zobacz
264 4/1 Ciepłucha Marcin Jaworski Łukasz 2019/03/22 13:25 2019/03/30 15:05 2/6 3/6 Zobacz
263 19/16 Richter Damian Boue Jacques 2019/03/21 22:05 2019/03/27 22:17 7/6(4) 7/5 Zobacz
262 14/11 Pyszkowski Jarosław Kusideł Wojciech 2019/03/21 19:38 2019/03/27 21:24 6/3 6/4 Zobacz
260 8/3 Kaczmarek Rafał Klosiński Juliusz 2019/03/21 07:39 2019/03/25 23:09 2/6 2/6 Zobacz
259 34/30 Orzechowski Marek Lattari Andrea 2019/03/18 13:43 2019/03/18 13:45 6/2 6/1 Zobacz
258 20/15 Kwapisz Maciej Zasuwik Artur 2019/03/16 23:06 2019/03/22 16:48 3/6 1/6 Zobacz
257 11/7 Kusideł Wojciech Odzioba Damian 2019/03/16 22:38 2019/03/21 10:07 2/6 1/6 Zobacz
256 10/9 Rękas Rafał Ryczkowski Artur 2019/03/16 12:07 2019/03/22 22:08 2/6 6/2 6/7(5) Zobacz
255 19/17 Bednarczyk Dariusz Kasowicz Tomasz 2019/03/15 18:46 2019/03/22 22:07 1/6 1/6 Zobacz
254 18/13 Richter Damian Pyszkowski Jarosław 2019/03/14 21:24 2019/03/20 22:02 4/6 0/6 Zobacz
253 20/16 Boue Jacques Lassota Konrad 2019/03/13 12:28 2019/03/18 19:26 6/0 6/0 walkower Zobacz
252 21/20 Boue Jacques Czerwinski Michal 2019/03/12 17:37 2019/03/13 12:05 6/0 6/0 walkower Zobacz
251 3/1 Klosiński Juliusz Jaworski Łukasz 2019/03/12 13:55 2019/03/17 14:46 2/6 1/6 Zobacz
250 14/10 Rękas Rafał Kusideł Wojciech 2019/03/12 10:26 2019/03/15 19:33 6/0 6/3 Zobacz
249 8/2 Kaczmarek Rafał Wysocki Waldemar 2019/03/12 00:33 2019/03/19 22:50 2/6 6/1 2/6 Zobacz
248 11/6 Wojciechowski Paweł Lewandowski Cezary 2019/03/11 14:37 2019/03/17 14:45 3/6 2/6 Zobacz
245 22/19 Kwapisz Maciej Trzciński Mirosław 2019/03/09 18:11 2019/03/16 14:08 7/5 6/3 Zobacz
244 17/15 Kasowicz Tomasz Zasuwik Artur 2019/03/09 11:47 2019/03/15 18:04 2/6 6/3 2:10 Zobacz
242 23/18 Richter Damian Bednarczyk Dariusz 2019/03/08 22:08 2019/03/13 22:26 6/1 6/4 Zobacz
241 10/8 Kusideł Wojciech Kaczmarek Rafał 2019/03/08 17:00 2019/03/11 22:39 0/6 0/6 walkower Zobacz
240 9/4 Ryczkowski Artur Gajewski Cezary 2019/03/07 22:15 2019/03/15 21:35 2/6 2/6 Zobacz
239 23/18 Trzciński Mirosław Czerwinski Michal 2019/03/07 08:29 2019/03/07 21:55 6/0 6/0 walkower Zobacz
238 11/7 Pyszkowski Jarosław Odzioba Damian 2019/03/05 22:20 2019/03/13 21:27 2/6 2/6 Zobacz
237 17/12 Bednarczyk Dariusz Rękas Rafał 2019/03/05 21:45 2019/03/08 22:07 1/6 2/6 Zobacz
235 6/2 Lewandowski Cezary Wysocki Waldemar 2019/03/04 18:37 2019/03/08 22:07 6/4 3/6 3/6 Zobacz
234 5/3 Klosiński Juliusz Ciepłucha Marcin 2019/03/03 01:52 2019/03/11 22:36 7/5 4/6 6/4 Zobacz
233 20/15 Kwapisz Maciej Kasowicz Tomasz 2019/03/02 23:25 2019/03/06 21:32 2/6 4/6 Zobacz
232 18/14 Zasuwik Artur Lassota Konrad 2019/03/02 18:39 2019/03/08 11:47 7/5 7/5 Zobacz
231 12/7 Kaczmarek Rafał Ryczkowski Artur 2019/03/01 23:10 2019/03/06 21:51 6/2 7/6(3) Zobacz
230 22/19 Richter Damian Boue Jacques 2019/03/01 21:14 2019/03/05 22:59 6/7(2) 3/6 Zobacz
229 13/9 Kusideł Wojciech Wojciechowski Paweł 2019/03/01 15:57 2019/03/08 16:53 4/6 6/4 6/0 Zobacz
228 20/17 Bednarczyk Dariusz Czerwinski Michal 2019/02/26 21:53 2019/03/04 21:51 6/0 6/0 walkower Zobacz
227 15/11 Pyszkowski Jarosław Rękas Rafał 2019/02/26 21:51 2019/03/05 21:44 6/4 2/6 10:7 Zobacz
226 22/18 Zasuwik Artur Boue Jacques 2019/02/26 13:23 2019/02/28 17:09 6/2 6/1 Zobacz
225 24/20 Richter Damian Trzciński Mirosław 2019/02/23 00:26 2019/03/01 20:13 6/0 6/1 Zobacz
224 14/10 Kasowicz Tomasz Zakrzewski Dariusz 2019/02/22 22:23 2019/03/01 21:11 3/6 5/7 Zobacz
223 16/12 Kaczmarek Rafał Kusideł Wojciech 2019/02/22 21:42 2019/02/28 09:37 6/1 6/4 Zobacz
222 7/3 Ryczkowski Artur Ciepłucha Marcin 2019/02/22 21:02 2019/03/01 20:40 2/6 3/6 Zobacz
221 4/1 Gajewski Cezary Jaworski Łukasz 2019/02/21 23:24 2019/03/04 20:11 2/6 0/6 Zobacz
220 9/6 Wojciechowski Paweł Odzioba Damian 2019/02/21 22:47 2019/02/25 09:57 1/6 1/6 Zobacz
219 17/14 Czerwinski Michal Pyszkowski Jarosław 2019/02/21 20:27 2019/02/26 21:41 2/6 3/6 Zobacz
218 22/18 Boue Jacques Kwapisz Maciej 2019/02/21 14:46 2019/02/24 13:32 6/3 6/2 Zobacz
217 3/2 Wysocki Waldemar Ciepłucha Marcin 2019/02/19 09:47 2019/02/21 22:16 6/3 6/3 Zobacz
216 24/21 Richter Damian Zasuwik Artur 2019/02/17 22:22 2019/02/21 22:49 7/6(3) 2/6 6/7(9) Zobacz
215 18/14 Kwapisz Maciej Pyszkowski Jarosław 2019/02/17 14:38 2019/02/20 20:26 1/6 0/6 Zobacz
214 10/7 Zakrzewski Dariusz Ryczkowski Artur 2019/02/16 17:49 2019/02/22 20:31 3/6 2/6 Zobacz
213 17/15 Czerwinski Michal Kaczmarek Rafał 2019/02/15 11:58 2019/02/19 22:42 6/4 4/6 5:10 Zobacz
212 16/11 Rękas Rafał Kusideł Wojciech 2019/02/15 10:54 2019/02/22 18:48 6/0 6/0 walkower Zobacz
210 12/9 Kasowicz Tomasz Wojciechowski Paweł 2019/02/14 21:41 2019/02/21 22:17 1/6 2/6 Zobacz
209 8/5 Klosiński Juliusz Lewandowski Cezary 2019/02/14 01:37 2019/03/02 17:34 6/7(2) 7/6(5) 6/4 Zobacz
208 6/4 Odzioba Damian Gajewski Cezary 2019/02/13 21:37 2019/02/20 22:36 1/6 3/6 Zobacz
207 22/18 Kwapisz Maciej Bednarczyk Dariusz 2019/02/13 16:34 2019/02/16 15:42 4/6 6/2 6/3 Zobacz
206 7/3 Ryczkowski Artur Wysocki Waldemar 2019/02/10 00:00 2019/02/16 16:36 1/6 2/6 Zobacz
205 16/10 Zakrzewski Dariusz Kusideł Wojciech 2019/02/09 22:41 2019/02/15 09:11 2/6 6/2 6/4 Zobacz
203 12/6 Kasowicz Tomasz Odzioba Damian 2019/02/07 21:47 2019/02/13 21:29 2/6 2/6 Zobacz
202 9/4 Wojciechowski Paweł Gajewski Cezary 2019/02/07 20:02 2019/02/12 15:06 0/6 7/5 2:10 Zobacz
201 22/17 Kwapisz Maciej Czerwinski Michal 2019/02/07 19:22 2019/02/10 10:53 4/6 0/6 Zobacz
200 13/8 Pyszkowski Jarosław Klosiński Juliusz 2019/02/07 09:01 2019/02/13 22:23 4/6 5/7 Zobacz
199 10/5 Kusideł Wojciech Lewandowski Cezary 2019/02/06 16:01 2019/02/08 20:08 3/6 2/6 Zobacz
198 29/24 Richter Damian Kielak Adam 2019/02/04 11:14 2019/02/07 22:26 6/3 6/3 Zobacz
197 7/3 Klosiński Juliusz Wysocki Waldemar 2019/02/02 16:17 2019/02/06 22:40 4/6 4/6 Zobacz
194 16/14 Zakrzewski Dariusz Kaczmarek Rafał 2019/02/01 16:50 2019/02/08 09:00 6/1 5/7 8:10 Zobacz
193 11/10 Kusideł Wojciech Lassota Konrad 2019/02/01 14:18 2019/02/06 15:01 6/0 6/0 walkower Zobacz
192 8/4 Gajewski Cezary Lewandowski Cezary 2019/01/30 23:32 2019/02/03 15:44 6/3 6/3 Zobacz
191 12/7 Kasowicz Tomasz Klosiński Juliusz 2019/01/26 15:36 2019/02/02 16:12 3/6 0/6 Zobacz
190 4/2 Lewandowski Cezary Ciepłucha Marcin 2019/01/26 15:31 2019/01/30 20:04 7/5 2/6 2:10 Zobacz
189 11/8 Kusideł Wojciech Gajewski Cezary 2019/01/26 14:34 2019/01/29 20:21 3/6 2/6 Zobacz
188 5/3 Odzioba Damian Wysocki Waldemar 2019/01/25 10:57 2019/01/31 21:53 2/6 5/7 Zobacz
187 13/9 Pyszkowski Jarosław Wojciechowski Paweł 2019/01/24 18:43 2019/02/01 21:02 4/6 3/6 Zobacz
186 29/24 Kielak Adam Kozłowski Rafał 2019/01/23 19:48 2019/01/23 23:04 6/3 6/3 Zobacz
185 6/1 Ryczkowski Artur Jaworski Łukasz 2019/01/23 06:14 2019/01/27 13:50 0/6 1/6 Zobacz
184 7/4 Klosiński Juliusz Lewandowski Cezary 2019/01/22 14:56 2019/01/26 15:27 3/6 4/6 Zobacz
183 18/12 Bednarczyk Dariusz Kasowicz Tomasz 2019/01/20 12:23 2019/01/26 15:26 1/6 7/5 1/6 Zobacz
182 11/5 Kusideł Wojciech Odzioba Damian 2019/01/19 14:52 2019/01/25 10:40 3/6 0/6 Zobacz
180 17/12 Czerwinski Michal Pyszkowski Jarosław 2019/01/18 21:05 2019/01/22 22:05 2/6 0/2 krecz/2 Zobacz
179 19/17 Czerwinski Michal Bednarczyk Dariusz 2019/01/17 07:27 2019/01/18 20:57 6/2 1/6 10:7 Zobacz
178 33/28 Richter Damian Kielak Adam 2019/01/16 22:19 2019/01/22 22:04 6/2 6/3 Zobacz
177 9/3 Wojciechowski Paweł Wysocki Waldemar 2019/01/16 21:53 2019/01/23 21:17 3/6 0/6 Zobacz
176 8/4 Lewandowski Cezary Odzioba Damian 2019/01/15 21:55 2019/01/19 01:15 6/0 6/3 Zobacz
175 4/2 Ryczkowski Artur Ciepłucha Marcin 2019/01/14 06:08 2019/01/21 22:30 4/6 4/6 Zobacz
174 15/9 Zakrzewski Dariusz Wojciechowski Paweł 2019/01/13 09:30 2019/01/15 19:50 6/7(0) 6/4 8:10 Zobacz
172 16/11 Kusideł Wojciech Kasowicz Tomasz 2019/01/11 22:40 2019/01/19 14:46 2/6 7/6(2) 11:9 Zobacz
170 22/20 Kwapisz Maciej Zasuwik Artur 2019/01/10 12:39 2019/01/17 14:58 0/6 0/6 Zobacz
169 14/11 Rękas Rafał Pyszkowski Jarosław 2019/01/08 10:46 2019/01/16 21:56 2/6 6/4 5:10 Zobacz
168 33/21 Richter Damian Boue Jacques 2019/01/07 20:13 2019/01/13 13:34 3/6 2/6 Zobacz
167 2/1 Ciepłucha Marcin Jaworski Łukasz 2019/01/07 12:29 2019/01/13 13:35 1/6 4/6 Zobacz
166 5/3 Wysocki Waldemar Odzioba Damian 2019/01/07 11:52 2019/01/15 21:53 6/0 6/4 Zobacz
165 27/22 Kwapisz Maciej Vance Chris 2019/01/07 10:10 2019/01/10 09:00 6/0 6/0 walkower Zobacz
164 13/10 Lassota Konrad Kasowicz Tomasz 2019/01/06 14:44 2019/01/11 20:57 6/0 6/2 Zobacz
163 18/14 Czerwinski Michal Zakrzewski Dariusz 2019/01/06 11:19 2019/01/11 20:37 5/7 4/6 Zobacz
162 9/8 Wojciechowski Paweł Lewandowski Cezary 2019/01/05 17:22 2019/01/12 15:08 4/6 2/6 Zobacz
161 16/15 Kusideł Wojciech Bednarczyk Dariusz 2019/01/04 19:50 2019/01/11 20:36 6/3 6/0 Zobacz
160 8/6 Lewandowski Cezary Klosiński Juliusz 2019/01/04 06:53 2019/01/05 16:48 0/6 6/4 5:10 Zobacz
159 29/28 Kielak Adam Lattari Andrea 2019/01/04 00:26 2019/01/12 14:17 6/0 6/0 Zobacz
158 11/5 Pyszkowski Jarosław Wysocki Waldemar 2019/01/02 22:07 2019/01/05 16:43 0/6 6/7(4) Zobacz
157 10/6 Kasowicz Tomasz Gajewski Cezary 2018/12/31 11:45 2019/01/05 16:43 3/6 2/6 Zobacz
156 8/5 Wysocki Waldemar Klosiński Juliusz 2018/12/31 09:53 2018/12/31 16:30 6/4 6/2 Zobacz
155 4/2 Ryczkowski Artur Ciepłucha Marcin 2018/12/30 17:50 2019/01/06 14:30 2/6 0/6 Zobacz
154 3/1 Odzioba Damian Jaworski Łukasz 2018/12/30 08:13 2019/01/06 12:28 3/6 2/6 Zobacz
153 19/13 Lassota Konrad Rękas Rafał 2018/12/29 16:08 2019/01/06 14:30 6/0 6/3 Zobacz
152 15/9 Bednarczyk Dariusz Wojciechowski Paweł 2018/12/25 10:28 2019/01/04 18:55 6/4 4/6 3/6 Zobacz
151 13/6 Rękas Rafał Gajewski Cezary 2018/12/24 11:01 2018/12/29 16:02 3/6 3/6 Zobacz
150 16/11 Kusideł Wojciech Pyszkowski Jarosław 2018/12/23 17:35 2019/01/02 19:17 0/6 0/6 walkower Zobacz
148 5/2 Ciepłucha Marcin Odzioba Damian 2018/12/23 09:54 2018/12/27 18:16 6/3 6/3 Zobacz
147 19/15 Lassota Konrad Bednarczyk Dariusz 2018/12/20 12:10 2018/12/23 13:37 0/6 0/6 walkower Zobacz
146 4/3 Ryczkowski Artur Klosiński Juliusz 2018/12/19 22:18 2018/12/30 16:11 6/3 3/6 10:6 Zobacz
145 14/9 Kasowicz Tomasz Pyszkowski Jarosław 2018/12/19 22:08 2018/12/23 14:17 6/2 6/7(1) 10:6 Zobacz
143 2/1 Odzioba Damian Jaworski Łukasz 2018/12/16 20:52 2018/12/22 15:17 1/6 0/6 Zobacz
141 18/13 Czerwinski Michal Zakrzewski Dariusz 2018/12/16 07:55 2018/12/21 14:24 0/6 0/6 walkower Zobacz
140 17/12 Trzciński Mirosław Rękas Rafał 2018/12/15 22:19 2018/12/22 15:17 2/6 1/6 Zobacz
139 10/6 Gajewski Cezary Lewandowski Cezary 2018/12/15 17:12 2018/12/22 17:31 6/1 6/4 Zobacz
138 16/11 Kusideł Wojciech Kaczmarek Rafał 2018/12/14 22:37 2018/12/20 10:55 4/6 1/6 Zobacz
137 28/27 Kwapisz Maciej Lattari Andrea 2018/12/14 18:21 2018/12/17 15:02 6/0 6/1 Zobacz
136 23/18 Kozłowski Rafał Lassota Konrad 2018/12/13 22:47 2018/12/20 10:54 0/6 3/6 Zobacz
135 17/15 Czerwinski Michal Bednarczyk Dariusz 2018/12/12 23:19 2018/12/14 21:43 6/4 3/6 7:10 Zobacz
134 9/4 Pyszkowski Jarosław Ryczkowski Artur 2018/12/12 06:25 2018/12/19 22:05 6/2 2/6 4:10 Zobacz
133 3/2 Odzioba Damian Klosiński Juliusz 2018/12/10 22:53 2018/12/15 17:13 6/4 6/4 Zobacz
132 6/1 Lewandowski Cezary Jaworski Łukasz 2018/12/09 16:11 2018/12/15 17:05 2/6 3/6 Zobacz
131 28/23 Kwapisz Maciej Kozłowski Rafał 2018/12/09 14:57 2018/12/13 17:35 2/6 0/6 Zobacz
130 19/16 Kusideł Wojciech Trzciński Mirosław 2018/12/09 10:54 2018/12/14 21:43 6/0 6/1 Zobacz
129 13/7 Zakrzewski Dariusz Wysocki Waldemar 2018/12/09 10:35 2018/12/12 21:33 2/6 6/2 4/6 Zobacz
128 14/8 Kasowicz Tomasz Wojciechowski Paweł 2018/12/08 16:53 2018/12/16 15:28 1/6 2/6 Zobacz
127 11/5 Kaczmarek Rafał Ciepłucha Marcin 2018/12/07 23:11 2018/12/13 21:54 2/6 1/6 Zobacz
126 8/6 Lewandowski Cezary Wysocki Waldemar 2018/12/04 20:59 2018/12/08 16:10 4/6 6/3 7/5 Zobacz
125 15/12 Bednarczyk Dariusz Rękas Rafał 2018/12/03 09:29 2018/12/12 19:08 6/7(4) 4/6 Zobacz
124 4/3 Ryczkowski Artur Odzioba Damian 2018/12/03 06:00 2018/12/10 22:51 4/6 3/6 Zobacz
123 14/10 Kasowicz Tomasz Kaczmarek Rafał 2018/12/02 13:53 2018/12/07 08:04 2/6 6/4 6/7(5) Zobacz
122 11/8 Lewandowski Cezary Pyszkowski Jarosław 2018/11/30 21:42 2018/12/03 22:11 6/1 6/3 Zobacz
121 7/1 Wojciechowski Paweł Jaworski Łukasz 2018/11/30 16:59 2018/12/08 15:36 1/6 0/6 Zobacz
120 16/14 Trzciński Mirosław Kasowicz Tomasz 2018/11/28 20:49 2018/12/02 11:07 1/6 1/6 Zobacz
119 21/16 Trzciński Mirosław Czerwinski Michal 2018/11/26 17:26 2018/11/27 22:44 6/0 6/0 walkower Zobacz
118 8/4 Pyszkowski Jarosław Ryczkowski Artur 2018/11/26 09:45 2018/11/30 20:58 6/1 5/7 6:10 Zobacz
117 12/9 Zakrzewski Dariusz Gajewski Cezary 2018/11/26 07:26 2018/11/30 21:08 1/6 3/6 Zobacz
116 13/11 Lewandowski Cezary Rękas Rafał 2018/11/25 10:48 2018/11/30 21:38 6/0 6/0 Zobacz
113 5/1 Ciepłucha Marcin Jaworski Łukasz 2018/11/21 19:37 2018/11/27 22:43 2/6 0/6 Zobacz
112 11/7 Rękas Rafał Wojciechowski Paweł 2018/11/20 00:02 2018/11/23 22:13 5/7 2/6 Zobacz
111 18/14 Kasowicz Tomasz Bednarczyk Dariusz 2018/11/18 23:17 2018/11/23 22:13 6/2 6/1 Zobacz
109 33/21 Trzciński Mirosław Vance Chris 2018/11/16 20:31 2018/11/24 17:21 6/0 6/1 Zobacz
108 22/19 Kozłowski Rafał Zasuwik Artur 2018/11/16 11:47 2018/11/23 10:50 2/6 0/6 Zobacz
107 14/11 Bednarczyk Dariusz Rękas Rafał 2018/11/15 11:26 2018/11/18 18:33 1/6 4/6 Zobacz
106 10/5 Kaczmarek Rafał Wysocki Waldemar 2018/11/14 22:19 2018/11/21 22:30 1/6 4/6 Zobacz
105 20/13 Boue Jacques Lewandowski Cezary 2018/11/14 09:45 2018/11/18 12:04 3/6 2/6 Zobacz
104 25/22 Kozłowski Rafał Cierzuch Dariusz 2018/11/13 23:19 2018/11/14 14:33 6/0 6/0 walkower Zobacz
103 9/3 Odzioba Damian Ryczkowski Artur 2018/11/13 22:19 2018/11/18 11:22 6/2 7/5 Zobacz
102 26/23 Lattari Andrea Pałacha Paweł 2018/11/13 20:46 2018/11/18 18:32 2/6 2/6 Zobacz
100 12/7 Zakrzewski Dariusz Pyszkowski Jarosław 2018/11/13 10:11 2018/11/21 20:52 4/6 1/6 Zobacz
99 19/16 Kasowicz Tomasz Zasuwik Artur 2018/11/12 09:19 2018/11/16 10:13 6/0 6/0 walkower Zobacz
97 17/13 Bednarczyk Dariusz Czerwinski Michal 2018/11/10 00:00 2018/11/15 11:14 6/0 6/0 walkower Zobacz
96 10/4 Rękas Rafał Ciepłucha Marcin 2018/11/09 13:32 2018/11/13 22:11 1/6 1/6 Zobacz
95 18/12 Zakrzewski Dariusz Lewandowski Cezary 2018/11/09 07:22 2018/11/12 15:07 6/1 6/4 Zobacz
93 6/3 Wojciechowski Paweł Ryczkowski Artur 2018/11/08 22:34 2018/11/12 19:45 2/6 2/6 Zobacz
91 11/9 Odzioba Damian Kaczmarek Rafał 2018/11/07 22:47 2018/11/13 22:11 6/3 7/5 Zobacz
90 14/10 Odzioba Damian Lewandowski Cezary 2018/11/05 07:22 2018/11/07 22:41 6/1 4/6 12:10 Zobacz
89 5/4 Pyszkowski Jarosław Wojciechowski Paweł 2018/11/05 06:06 2018/11/08 22:33 3/6 3/6 Zobacz
87 6/2 Klosiński Juliusz Ryczkowski Artur 2018/11/01 16:52 2018/11/08 07:11 6/2 6/0 Zobacz
86 10/7 Lewandowski Cezary Gajewski Cezary 2018/11/01 14:52 2018/11/04 13:43 1/6 5/7 Zobacz
84 14/9 Lewandowski Cezary Czerwinski Michal 2018/10/31 12:46 2018/11/01 14:02 6/0 6/0 walkower Zobacz
83 8/3 Ciepłucha Marcin Wysocki Waldemar 2018/10/31 12:28 2018/11/07 22:00 6/4 3/6 6/4 Zobacz
82 12/8 Ciepłucha Marcin Czerwinski Michal 2018/10/31 08:27 2018/10/31 12:24 6/0 6/0 walkower Zobacz
81 15/10 Kusideł Wojciech Lassota Konrad 2018/10/31 05:39 2018/11/03 07:47 0/6 0/6 walkower Zobacz
80 11/7 Kaczmarek Rafał Rękas Rafał 2018/10/30 13:44 2018/11/06 21:44 6/1 6/3 Zobacz
79 20/15 Zasuwik Artur Bednarczyk Dariusz 2018/10/29 07:56 2018/11/03 15:29 6/1 6/1 Zobacz
78 23/18 Pałacha Paweł Boue Jacques 2018/10/28 11:14 2018/11/04 12:02 4/6 1/6 Zobacz
