![]() |
Europejskie Centrum TenisaWarszawa |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jaworski Łukasz | |||||
2. | 6 | Wysocki Waldemar | |||||
3. | - | Klosiński Juliusz | |||||
4. | - | Ciepłucha Marcin | |||||
5. | - | Gajewski Cezary | |||||
6. | - | Lewandowski Cezary | |||||
7. | - | Odzioba Damian | |||||
8. | - | Pyszkowski Jarosław | |||||
9. | - | Ryczkowski Artur | |||||
10. | 3 | Kaczmarek Rafał | |||||
11. | 2 | Wojciechowski Paweł | |||||
12. | 1 | Rękas Rafał | |||||
13. | 3 | Kasowicz Tomasz | |||||
14. | 3 | Kusideł Wojciech | |||||
15. | 2 | Boue Jacques | |||||
16. | 2 | Richter Damian | |||||
17. | 4 | Zasuwik Artur | |||||
18. | - | Kwapisz Maciej | |||||
19. | 1 | Lassota Konrad | |||||
20. | - | Bednarczyk Dariusz | |||||
21. | 1 | Trzciński Mirosław | |||||
22. | 1 | Czerwinski Michal | |||||
23. | 1 | Vance Chris | |||||
24. | 1 | Kielak Adam | |||||
25. | 1 | Kozłowski Rafał | |||||
26. | 1 | Cierzuch Dariusz | |||||
27. | 1 | Pałacha Paweł | |||||
28. | 1 | Sztrauch Piotr | |||||
29. | 5 | Orzechowski Marek | |||||
30. | 1 | Lattari Andrea | |||||
31. | 1 | Kaniewski Tomasz | |||||
32. | 1 | Wroński Artur | |||||
33. | 1 | Mioduszewski Dariusz |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 13/10 | Kaczmarek Rafał | Wojciechowski Paweł | 2019/05/14 23:29 | 2019/05/16 22:32:16 2019/05/16 22:32 | 4/6 6/1 14:12 | Zobacz | |
318 | 20/15 | Bednarczyk Dariusz | Boue Jacques | 2019/05/13 11:17 | 2019/05/15 20:09:17 2019/05/15 20:09 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
317 | 11/6 | Rękas Rafał | Lewandowski Cezary | 2019/05/12 15:40 | 2019/05/15 22:20:25 2019/05/15 22:20 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
316 | 18/13 | Kwapisz Maciej | Kaczmarek Rafał | 2019/05/11 15:13 | 2019/05/13 22:46:03 2019/05/13 22:46 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
314 | 12/7 | Kasowicz Tomasz | Odzioba Damian | 2019/05/09 22:27 | 2019/05/13 22:22:04 2019/05/13 22:22 | 6/7(3) 4/6 | Zobacz | |
313 | 11/9 | Rękas Rafał | Ryczkowski Artur | 2019/05/08 21:16 | 2019/05/11 08:39:14 2019/05/11 08:39 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
312 | 20/18 | Bednarczyk Dariusz | Kwapisz Maciej | 2019/05/08 09:39 | 2019/05/11 14:39:38 2019/05/11 14:39 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
311 | 17/15 | Boue Jacques | Richter Damian | 2019/05/08 08:47 | 2019/05/12 11:07:29 2019/05/12 11:07 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
310 | 8/5 | Pyszkowski Jarosław | Gajewski Cezary | 2019/05/07 23:12 | 2019/05/15 22:21:52 2019/05/15 22:21 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
309 | 4/1 | Ciepłucha Marcin | Jaworski Łukasz | 2019/05/07 22:42 | 2019/05/14 22:21:10 2019/05/14 22:21 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
308 | 7/2 | Odzioba Damian | Wysocki Waldemar | 2019/05/04 09:45 | 2019/05/09 22:26:34 2019/05/09 22:26 | 6/7(5) 6/4 3/6 | Zobacz | |
307 | 12/6 | Kaczmarek Rafał | Lewandowski Cezary | 2019/05/02 17:17 | 2019/05/08 21:49:56 2019/05/08 21:49 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
306 | 13/11 | Rękas Rafał | Kasowicz Tomasz | 2019/05/01 13:46 | 2019/05/08 21:13:43 2019/05/08 21:13 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
305 | 14/10 | Kusideł Wojciech | Wojciechowski Paweł | 2019/04/30 00:17 | 2019/05/03 00:22:43 2019/05/03 00:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
304 | 9/4 | Ryczkowski Artur | Ciepłucha Marcin | 2019/04/29 10:52 | 2019/05/07 22:20:51 2019/05/07 22:20 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
303 | 8/3 | Pyszkowski Jarosław | Klosiński Juliusz | 2019/04/28 08:28 | 2019/05/06 22:56:48 2019/05/06 22:56 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
301 | 10/6 | Kasowicz Tomasz | Lewandowski Cezary | 2019/04/25 22:04 | 2019/05/01 13:26:57 2019/05/01 13:26 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
300 | 11/7 | Rękas Rafał | Odzioba Damian | 2019/04/24 22:12 | 2019/04/27 13:39:25 2019/04/27 13:39 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
298 | 9/5 | Wojciechowski Paweł | Gajewski Cezary | 2019/04/20 08:14 | 2019/04/26 18:14:04 2019/04/26 18:14 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
297 | 12/10 | Kasowicz Tomasz | Kaczmarek Rafał | 2019/04/18 11:44 | 2019/04/24 22:28:43 2019/04/24 22:28 | 3/6 6/3 10:5 | Zobacz | |
296 | 13/11 | Rękas Rafał | Kusideł Wojciech | 2019/04/17 15:09 | 2019/04/23 21:59:24 2019/04/23 21:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
295 | 3/2 | Klosiński Juliusz | Wysocki Waldemar | 2019/04/17 00:12 | 2019/04/19 19:40:51 2019/04/19 19:40 | 1/6 7/6(4) 8:10 | Zobacz | |
294 | 7/6 | Odzioba Damian | Lewandowski Cezary | 2019/04/16 17:31 | 2019/04/24 21:58:08 2019/04/24 21:58 | 4/6 7/6(5) 9:11 | Zobacz | |
293 | 13/8 | Pyszkowski Jarosław | Ryczkowski Artur | 2019/04/16 11:25 | 2019/04/27 17:07:43 2019/04/27 17:07 | 4/6 7/6(4) 6/1 | Zobacz | |
292 | 14/9 | Richter Damian | Wojciechowski Paweł | 2019/04/15 23:57 | 2019/04/19 22:40:55 2019/04/19 22:40 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
291 | 18/17 | Kwapisz Maciej | Boue Jacques | 2019/04/11 22:45 | 2019/04/16 22:26:50 2019/04/16 22:26 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
290 | 16/12 | Kasowicz Tomasz | Rękas Rafał | 2019/04/10 21:50 | 2019/04/16 12:02:15 2019/04/16 12:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
289 | 11/10 | Kusideł Wojciech | Kaczmarek Rafał | 2019/04/09 15:18 | 2019/04/17 10:43:42 2019/04/17 10:43 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
288 | 6/2 | Lewandowski Cezary | Wysocki Waldemar | 2019/04/09 06:34 | 2019/04/14 10:07:48 2019/04/14 10:07 | 6/3 3/6 3/6 | Zobacz | |
287 | 9/4 | Wojciechowski Paweł | Ciepłucha Marcin | 2019/04/08 12:00 | 2019/04/15 22:13:29 2019/04/15 22:13 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
286 | 8/3 | Ryczkowski Artur | Klosiński Juliusz | 2019/04/08 10:05 | 2019/04/15 22:26:17 2019/04/15 22:26 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
285 | 14/10 | Kusideł Wojciech | Rękas Rafał | 2019/04/06 17:06 | 2019/04/09 14:08:33 2019/04/09 14:08 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
284 | 17/12 | Boue Jacques | Richter Damian | 2019/04/06 14:52 | 2019/04/09 22:28:37 2019/04/09 22:28 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
283 | 7/5 | Odzioba Damian | Gajewski Cezary | 2019/04/06 13:28 | 2019/04/12 21:14:12 2019/04/12 21:14 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
282 | 18/15 | Kwapisz Maciej | Kasowicz Tomasz | 2019/04/03 22:46 | 2019/04/10 21:41:17 2019/04/10 21:41 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
279 | 14/9 | Wojciechowski Paweł | Kaczmarek Rafał | 2019/04/02 23:25 | 2019/04/08 11:58:10 2019/04/08 11:58 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
278 | 3/2 | Klosiński Juliusz | Wysocki Waldemar | 2019/04/02 20:52 | 2019/04/07 14:30:54 2019/04/07 14:30 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
277 | 17/13 | Zasuwik Artur | Kusideł Wojciech | 2019/04/01 10:59 | 2019/04/04 16:41:48 2019/04/04 16:41 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
276 | 12/7 | Richter Damian | Odzioba Damian | 2019/03/31 16:22 | 2019/04/06 13:22:57 2019/04/06 13:22 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
275 | 10/4 | Rękas Rafał | Ciepłucha Marcin | 2019/03/30 20:08 | 2019/04/05 21:45:46 2019/04/05 21:45 | 5/7 0/6 | Zobacz | |
274 | 14/13 | Kasowicz Tomasz | Wojciechowski Paweł | 2019/03/28 21:53 | 2019/04/02 22:28:11 2019/04/02 22:28 | 2/6 6/0 3/6 | Zobacz | |
273 | 11/5 | Pyszkowski Jarosław | Gajewski Cezary | 2019/03/28 06:17 | 2019/03/30 17:06:49 2019/03/30 17:06 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
272 | 17/12 | Richter Damian | Kusideł Wojciech | 2019/03/27 22:33 | 2019/03/31 10:18:44 2019/03/31 10:18 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
271 | 21/18 | Bednarczyk Dariusz | Kwapisz Maciej | 2019/03/27 21:34 | 2019/04/03 21:14:18 2019/04/03 21:14 | 2/6 6/7(3) | Zobacz | |
270 | 18/12 | Kwapisz Maciej | Wojciechowski Paweł | 2019/03/26 10:50 | 2019/03/27 21:23:59 2019/03/27 21:23 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
269 | 9/8 | Ryczkowski Artur | Kaczmarek Rafał | 2019/03/26 05:37 | 2019/04/02 22:28:32 2019/04/02 22:28 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
268 | 7/2 | Odzioba Damian | Wysocki Waldemar | 2019/03/24 22:12 | 2019/03/31 12:05:23 2019/03/31 12:05 | 0/6 6/4 3/6 | Zobacz | |
267 | 21/18 | Kwapisz Maciej | Lassota Konrad | 2019/03/23 18:53 | 2019/03/26 10:48:19 2019/03/26 10:48 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
266 | 13/10 | Kasowicz Tomasz | Rękas Rafał | 2019/03/23 14:42 | 2019/03/27 21:24:28 2019/03/27 21:24 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
265 | 18/13 | Kasowicz Tomasz | Zakrzewski Dariusz | 2019/03/22 22:12 | 2019/03/23 14:23:52 2019/03/23 14:23 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
264 | 4/1 | Ciepłucha Marcin | Jaworski Łukasz | 2019/03/22 13:25 | 2019/03/30 15:05:04 2019/03/30 15:05 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
263 | 19/16 | Richter Damian | Boue Jacques | 2019/03/21 22:05 | 2019/03/27 22:17:26 2019/03/27 22:17 | 7/6(4) 7/5 | Zobacz | |
262 | 14/11 | Pyszkowski Jarosław | Kusideł Wojciech | 2019/03/21 19:38 | 2019/03/27 21:24:47 2019/03/27 21:24 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
260 | 8/3 | Kaczmarek Rafał | Klosiński Juliusz | 2019/03/21 07:39 | 2019/03/25 23:09:38 2019/03/25 23:09 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
259 | 34/30 | Orzechowski Marek | Lattari Andrea | 2019/03/18 13:43 | 2019/03/18 13:45:00 2019/03/18 13:45 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
258 | 20/15 | Kwapisz Maciej | Zasuwik Artur | 2019/03/16 23:06 | 2019/03/22 16:48:52 2019/03/22 16:48 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
257 | 11/7 | Kusideł Wojciech | Odzioba Damian | 2019/03/16 22:38 | 2019/03/21 10:07:26 2019/03/21 10:07 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
256 | 10/9 | Rękas Rafał | Ryczkowski Artur | 2019/03/16 12:07 | 2019/03/22 22:08:29 2019/03/22 22:08 | 2/6 6/2 6/7(5) | Zobacz | |
255 | 19/17 | Bednarczyk Dariusz | Kasowicz Tomasz | 2019/03/15 18:46 | 2019/03/22 22:07:47 2019/03/22 22:07 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
254 | 18/13 | Richter Damian | Pyszkowski Jarosław | 2019/03/14 21:24 | 2019/03/20 22:02:49 2019/03/20 22:02 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
253 | 20/16 | Boue Jacques | Lassota Konrad | 2019/03/13 12:28 | 2019/03/18 19:26:14 2019/03/18 19:26 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
252 | 21/20 | Boue Jacques | Czerwinski Michal | 2019/03/12 17:37 | 2019/03/13 12:05:00 2019/03/13 12:05 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
251 | 3/1 | Klosiński Juliusz | Jaworski Łukasz | 2019/03/12 13:55 | 2019/03/17 14:46:08 2019/03/17 14:46 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
250 | 14/10 | Rękas Rafał | Kusideł Wojciech | 2019/03/12 10:26 | 2019/03/15 19:33:01 2019/03/15 19:33 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
249 | 8/2 | Kaczmarek Rafał | Wysocki Waldemar | 2019/03/12 00:33 | 2019/03/19 22:50:13 2019/03/19 22:50 | 2/6 6/1 2/6 | Zobacz | |
248 | 11/6 | Wojciechowski Paweł | Lewandowski Cezary | 2019/03/11 14:37 | 2019/03/17 14:45:52 2019/03/17 14:45 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
245 | 22/19 | Kwapisz Maciej | Trzciński Mirosław | 2019/03/09 18:11 | 2019/03/16 14:08:55 2019/03/16 14:08 | 7/5 6/3 | Zobacz | |
244 | 17/15 | Kasowicz Tomasz | Zasuwik Artur | 2019/03/09 11:47 | 2019/03/15 18:04:13 2019/03/15 18:04 | 2/6 6/3 2:10 | Zobacz | |
242 | 23/18 | Richter Damian | Bednarczyk Dariusz | 2019/03/08 22:08 | 2019/03/13 22:26:54 2019/03/13 22:26 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
241 | 10/8 | Kusideł Wojciech | Kaczmarek Rafał | 2019/03/08 17:00 | 2019/03/11 22:39:27 2019/03/11 22:39 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
240 | 9/4 | Ryczkowski Artur | Gajewski Cezary | 2019/03/07 22:15 | 2019/03/15 21:35:20 2019/03/15 21:35 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
239 | 23/18 | Trzciński Mirosław | Czerwinski Michal | 2019/03/07 08:29 | 2019/03/07 21:55:07 2019/03/07 21:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
238 | 11/7 | Pyszkowski Jarosław | Odzioba Damian | 2019/03/05 22:20 | 2019/03/13 21:27:07 2019/03/13 21:27 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
237 | 17/12 | Bednarczyk Dariusz | Rękas Rafał | 2019/03/05 21:45 | 2019/03/08 22:07:03 2019/03/08 22:07 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
235 | 6/2 | Lewandowski Cezary | Wysocki Waldemar | 2019/03/04 18:37 | 2019/03/08 22:07:38 2019/03/08 22:07 | 6/4 3/6 3/6 | Zobacz | |
234 | 5/3 | Klosiński Juliusz | Ciepłucha Marcin | 2019/03/03 01:52 | 2019/03/11 22:36:04 2019/03/11 22:36 | 7/5 4/6 6/4 | Zobacz | |
233 | 20/15 | Kwapisz Maciej | Kasowicz Tomasz | 2019/03/02 23:25 | 2019/03/06 21:32:51 2019/03/06 21:32 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
232 | 18/14 | Zasuwik Artur | Lassota Konrad | 2019/03/02 18:39 | 2019/03/08 11:47:03 2019/03/08 11:47 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
231 | 12/7 | Kaczmarek Rafał | Ryczkowski Artur | 2019/03/01 23:10 | 2019/03/06 21:51:14 2019/03/06 21:51 | 6/2 7/6(3) | Zobacz | |
230 | 22/19 | Richter Damian | Boue Jacques | 2019/03/01 21:14 | 2019/03/05 22:59:49 2019/03/05 22:59 | 6/7(2) 3/6 | Zobacz | |
229 | 13/9 | Kusideł Wojciech | Wojciechowski Paweł | 2019/03/01 15:57 | 2019/03/08 16:53:10 2019/03/08 16:53 | 4/6 6/4 6/0 | Zobacz | |
228 | 20/17 | Bednarczyk Dariusz | Czerwinski Michal | 2019/02/26 21:53 | 2019/03/04 21:51:30 2019/03/04 21:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
227 | 15/11 | Pyszkowski Jarosław | Rękas Rafał | 2019/02/26 21:51 | 2019/03/05 21:44:22 2019/03/05 21:44 | 6/4 2/6 10:7 | Zobacz | |
226 | 22/18 | Zasuwik Artur | Boue Jacques | 2019/02/26 13:23 | 2019/02/28 17:09:58 2019/02/28 17:09 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
225 | 24/20 | Richter Damian | Trzciński Mirosław | 2019/02/23 00:26 | 2019/03/01 20:13:54 2019/03/01 20:13 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
224 | 14/10 | Kasowicz Tomasz | Zakrzewski Dariusz | 2019/02/22 22:23 | 2019/03/01 21:11:24 2019/03/01 21:11 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
223 | 16/12 | Kaczmarek Rafał | Kusideł Wojciech | 2019/02/22 21:42 | 2019/02/28 09:37:44 2019/02/28 09:37 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
222 | 7/3 | Ryczkowski Artur | Ciepłucha Marcin | 2019/02/22 21:02 | 2019/03/01 20:40:46 2019/03/01 20:40 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
221 | 4/1 | Gajewski Cezary | Jaworski Łukasz | 2019/02/21 23:24 | 2019/03/04 20:11:22 2019/03/04 20:11 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
220 | 9/6 | Wojciechowski Paweł | Odzioba Damian | 2019/02/21 22:47 | 2019/02/25 09:57:18 2019/02/25 09:57 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
219 | 17/14 | Czerwinski Michal | Pyszkowski Jarosław | 2019/02/21 20:27 | 2019/02/26 21:41:37 2019/02/26 21:41 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
218 | 22/18 | Boue Jacques | Kwapisz Maciej | 2019/02/21 14:46 | 2019/02/24 13:32:13 2019/02/24 13:32 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
217 | 3/2 | Wysocki Waldemar | Ciepłucha Marcin | 2019/02/19 09:47 | 2019/02/21 22:16:53 2019/02/21 22:16 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
216 | 24/21 | Richter Damian | Zasuwik Artur | 2019/02/17 22:22 | 2019/02/21 22:49:00 2019/02/21 22:49 | 7/6(3) 2/6 6/7(9) | Zobacz | |
215 | 18/14 | Kwapisz Maciej | Pyszkowski Jarosław | 2019/02/17 14:38 | 2019/02/20 20:26:16 2019/02/20 20:26 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
214 | 10/7 | Zakrzewski Dariusz | Ryczkowski Artur | 2019/02/16 17:49 | 2019/02/22 20:31:44 2019/02/22 20:31 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
213 | 17/15 | Czerwinski Michal | Kaczmarek Rafał | 2019/02/15 11:58 | 2019/02/19 22:42:03 2019/02/19 22:42 | 6/4 4/6 5:10 | Zobacz | |
212 | 16/11 | Rękas Rafał | Kusideł Wojciech | 2019/02/15 10:54 | 2019/02/22 18:48:39 2019/02/22 18:48 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
210 | 12/9 | Kasowicz Tomasz | Wojciechowski Paweł | 2019/02/14 21:41 | 2019/02/21 22:17:22 2019/02/21 22:17 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
209 | 8/5 | Klosiński Juliusz | Lewandowski Cezary | 2019/02/14 01:37 | 2019/03/02 17:34:35 2019/03/02 17:34 | 6/7(2) 7/6(5) 6/4 | Zobacz | |
208 | 6/4 | Odzioba Damian | Gajewski Cezary | 2019/02/13 21:37 | 2019/02/20 22:36:27 2019/02/20 22:36 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
207 | 22/18 | Kwapisz Maciej | Bednarczyk Dariusz | 2019/02/13 16:34 | 2019/02/16 15:42:23 2019/02/16 15:42 | 4/6 6/2 6/3 | Zobacz | |
206 | 7/3 | Ryczkowski Artur | Wysocki Waldemar | 2019/02/10 00:00 | 2019/02/16 16:36:38 2019/02/16 16:36 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
205 | 16/10 | Zakrzewski Dariusz | Kusideł Wojciech | 2019/02/09 22:41 | 2019/02/15 09:11:17 2019/02/15 09:11 | 2/6 6/2 6/4 | Zobacz | |
203 | 12/6 | Kasowicz Tomasz | Odzioba Damian | 2019/02/07 21:47 | 2019/02/13 21:29:04 2019/02/13 21:29 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
202 | 9/4 | Wojciechowski Paweł | Gajewski Cezary | 2019/02/07 20:02 | 2019/02/12 15:06:46 2019/02/12 15:06 | 0/6 7/5 2:10 | Zobacz | |
201 | 22/17 | Kwapisz Maciej | Czerwinski Michal | 2019/02/07 19:22 | 2019/02/10 10:53:19 2019/02/10 10:53 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
200 | 13/8 | Pyszkowski Jarosław | Klosiński Juliusz | 2019/02/07 09:01 | 2019/02/13 22:23:58 2019/02/13 22:23 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
199 | 10/5 | Kusideł Wojciech | Lewandowski Cezary | 2019/02/06 16:01 | 2019/02/08 20:08:55 2019/02/08 20:08 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
198 | 29/24 | Richter Damian | Kielak Adam | 2019/02/04 11:14 | 2019/02/07 22:26:33 2019/02/07 22:26 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
197 | 7/3 | Klosiński Juliusz | Wysocki Waldemar | 2019/02/02 16:17 | 2019/02/06 22:40:48 2019/02/06 22:40 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
194 | 16/14 | Zakrzewski Dariusz | Kaczmarek Rafał | 2019/02/01 16:50 | 2019/02/08 09:00:19 2019/02/08 09:00 | 6/1 5/7 8:10 | Zobacz | |
193 | 11/10 | Kusideł Wojciech | Lassota Konrad | 2019/02/01 14:18 | 2019/02/06 15:01:44 2019/02/06 15:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
192 | 8/4 | Gajewski Cezary | Lewandowski Cezary | 2019/01/30 23:32 | 2019/02/03 15:44:26 2019/02/03 15:44 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
191 | 12/7 | Kasowicz Tomasz | Klosiński Juliusz | 2019/01/26 15:36 | 2019/02/02 16:12:06 2019/02/02 16:12 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
190 | 4/2 | Lewandowski Cezary | Ciepłucha Marcin | 2019/01/26 15:31 | 2019/01/30 20:04:21 2019/01/30 20:04 | 7/5 2/6 2:10 | Zobacz | |
189 | 11/8 | Kusideł Wojciech | Gajewski Cezary | 2019/01/26 14:34 | 2019/01/29 20:21:54 2019/01/29 20:21 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
188 | 5/3 | Odzioba Damian | Wysocki Waldemar | 2019/01/25 10:57 | 2019/01/31 21:53:30 2019/01/31 21:53 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
187 | 13/9 | Pyszkowski Jarosław | Wojciechowski Paweł | 2019/01/24 18:43 | 2019/02/01 21:02:01 2019/02/01 21:02 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
186 | 29/24 | Kielak Adam | Kozłowski Rafał | 2019/01/23 19:48 | 2019/01/23 23:04:52 2019/01/23 23:04 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
185 | 6/1 | Ryczkowski Artur | Jaworski Łukasz | 2019/01/23 06:14 | 2019/01/27 13:50:45 2019/01/27 13:50 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
184 | 7/4 | Klosiński Juliusz | Lewandowski Cezary | 2019/01/22 14:56 | 2019/01/26 15:27:21 2019/01/26 15:27 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
183 | 18/12 | Bednarczyk Dariusz | Kasowicz Tomasz | 2019/01/20 12:23 | 2019/01/26 15:26:51 2019/01/26 15:26 | 1/6 7/5 1/6 | Zobacz | |
182 | 11/5 | Kusideł Wojciech | Odzioba Damian | 2019/01/19 14:52 | 2019/01/25 10:40:56 2019/01/25 10:40 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
180 | 17/12 | Czerwinski Michal | Pyszkowski Jarosław | 2019/01/18 21:05 | 2019/01/22 22:05:13 2019/01/22 22:05 | 2/6 0/2 krecz/2 | Zobacz | |
179 | 19/17 | Czerwinski Michal | Bednarczyk Dariusz | 2019/01/17 07:27 | 2019/01/18 20:57:10 2019/01/18 20:57 | 6/2 1/6 10:7 | Zobacz | |
178 | 33/28 | Richter Damian | Kielak Adam | 2019/01/16 22:19 | 2019/01/22 22:04:20 2019/01/22 22:04 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
177 | 9/3 | Wojciechowski Paweł | Wysocki Waldemar | 2019/01/16 21:53 | 2019/01/23 21:17:22 2019/01/23 21:17 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
176 | 8/4 | Lewandowski Cezary | Odzioba Damian | 2019/01/15 21:55 | 2019/01/19 01:15:00 2019/01/19 01:15 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
175 | 4/2 | Ryczkowski Artur | Ciepłucha Marcin | 2019/01/14 06:08 | 2019/01/21 22:30:25 2019/01/21 22:30 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
174 | 15/9 | Zakrzewski Dariusz | Wojciechowski Paweł | 2019/01/13 09:30 | 2019/01/15 19:50:12 2019/01/15 19:50 | 6/7(0) 6/4 8:10 | Zobacz | |
172 | 16/11 | Kusideł Wojciech | Kasowicz Tomasz | 2019/01/11 22:40 | 2019/01/19 14:46:03 2019/01/19 14:46 | 2/6 7/6(2) 11:9 | Zobacz | |
170 | 22/20 | Kwapisz Maciej | Zasuwik Artur | 2019/01/10 12:39 | 2019/01/17 14:58:29 2019/01/17 14:58 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
169 | 14/11 | Rękas Rafał | Pyszkowski Jarosław | 2019/01/08 10:46 | 2019/01/16 21:56:41 2019/01/16 21:56 | 2/6 6/4 5:10 | Zobacz | |
168 | 33/21 | Richter Damian | Boue Jacques | 2019/01/07 20:13 | 2019/01/13 13:34:11 2019/01/13 13:34 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
167 | 2/1 | Ciepłucha Marcin | Jaworski Łukasz | 2019/01/07 12:29 | 2019/01/13 13:35:34 2019/01/13 13:35 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
166 | 5/3 | Wysocki Waldemar | Odzioba Damian | 2019/01/07 11:52 | 2019/01/15 21:53:30 2019/01/15 21:53 | 6/0 6/4 | Zobacz | |
165 | 27/22 | Kwapisz Maciej | Vance Chris | 2019/01/07 10:10 | 2019/01/10 09:00:06 2019/01/10 09:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
164 | 13/10 | Lassota Konrad | Kasowicz Tomasz | 2019/01/06 14:44 | 2019/01/11 20:57:49 2019/01/11 20:57 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
163 | 18/14 | Czerwinski Michal | Zakrzewski Dariusz | 2019/01/06 11:19 | 2019/01/11 20:37:00 2019/01/11 20:37 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
162 | 9/8 | Wojciechowski Paweł | Lewandowski Cezary | 2019/01/05 17:22 | 2019/01/12 15:08:41 2019/01/12 15:08 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
161 | 16/15 | Kusideł Wojciech | Bednarczyk Dariusz | 2019/01/04 19:50 | 2019/01/11 20:36:32 2019/01/11 20:36 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
160 | 8/6 | Lewandowski Cezary | Klosiński Juliusz | 2019/01/04 06:53 | 2019/01/05 16:48:53 2019/01/05 16:48 | 0/6 6/4 5:10 | Zobacz | |
159 | 29/28 | Kielak Adam | Lattari Andrea | 2019/01/04 00:26 | 2019/01/12 14:17:00 2019/01/12 14:17 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
158 | 11/5 | Pyszkowski Jarosław | Wysocki Waldemar | 2019/01/02 22:07 | 2019/01/05 16:43:11 2019/01/05 16:43 | 0/6 6/7(4) | Zobacz | |
157 | 10/6 | Kasowicz Tomasz | Gajewski Cezary | 2018/12/31 11:45 | 2019/01/05 16:43:33 2019/01/05 16:43 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
156 | 8/5 | Wysocki Waldemar | Klosiński Juliusz | 2018/12/31 09:53 | 2018/12/31 16:30:16 2018/12/31 16:30 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
