M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Grunt Jarosław | |||||
2. | - | Przewoźny Kamil | |||||
3. | - | Stanek Krzysztof | Wygrany (#171) | ||||
4. | 1 | Karatysz Marek | Wygrany (#172) | ||||
5. | 1 | Rutkiewicz Karol | Przegrany (#172) | ||||
6. | 1 | Kućmiński Tomek | Przegrany (#171) | ||||
7. | - | Podlawski Piotr | |||||
8. | 4 | Kislica Tomasz | Wygrany (#169) | ||||
9. | - | Kawecki Przemysław | |||||
10. | - | Sciepura Sławomir | |||||
11. | 2 | Bień Radosław | Wygrany (#170) | ||||
12. | 1 | Grabara Marek | |||||
13. | - | Bania Marek | |||||
14. | - | Kotowski Arkadiusz | |||||
15. | 1 | Zachaj Dawid |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 5/4 | Karatysz Marek | Rutkiewicz Karol | 2020/03/10 22:55 | 2020/03/12 20:44:52 2020/03/12 20:44 | 3:0 | Zobacz | |
171 | 6/3 | Kućmiński Tomek | Stanek Krzysztof | 2020/03/06 19:28 | 2020/03/13 00:14:52 2020/03/13 00:14 | 1:3 | Zobacz | |
170 | 14/11 | Kotowski Arkadiusz | Bień Radosław | 2020/03/06 08:39 | 2020/03/11 07:00:29 2020/03/11 07:00 | 0:3 walkower | Zobacz | |
169 | 10/8 | Sciepura Sławomir | Kislica Tomasz | 2020/03/05 17:02 | 2020/03/11 17:19:36 2020/03/11 17:19 | 0:3 | Zobacz | |
168 | 4/2 | Rutkiewicz Karol | Przewoźny Kamil | 2020/03/03 16:54 | 2020/03/10 21:25:41 2020/03/10 21:25 | 1:3 | Zobacz | |
167 | 9/6 | Kawecki Przemysław | Podlawski Piotr | 2020/03/01 00:23 | 2020/03/04 19:27:59 2020/03/04 19:27 | 0:3 | Zobacz | |
166 | 7/4 | Rutkiewicz Karol | Karatysz Marek | 2020/02/28 09:48 | 2020/03/03 07:04:15 2020/03/03 07:04 | 3:2 | Zobacz | |
165 | 13/10 | Sciepura Sławomir | Bień Radosław | 2020/02/27 19:15 | 2020/03/04 06:55:07 2020/03/04 06:55 | 3:1 | Zobacz | |
164 | 9/8 | Kawecki Przemysław | Kislica Tomasz | 2020/02/27 18:37 | 2020/02/28 17:22:03 2020/02/28 17:22 | 0:3 | Zobacz | |
163 | 14/12 | Kotowski Arkadiusz | Bania Marek | 2020/02/26 08:15 | 2020/03/04 20:01:52 2020/03/04 20:01 | 0:3 | Zobacz | |
162 | 13/11 | Sciepura Sławomir | Grabara Marek | 2020/02/24 09:46 | 2020/02/26 06:48:02 2020/02/26 06:48 | 1:3 | Zobacz | |
161 | 10/9 | Kawecki Przemysław | Bień Radosław | 2020/02/23 09:21 | 2020/02/27 18:37:09 2020/02/27 18:37 | 3:1 | Zobacz | |
160 | 5/3 | Karatysz Marek | Stanek Krzysztof | 2020/02/21 17:22 | 2020/02/25 07:28:00 2020/02/25 07:28 | 1:3 | Zobacz | |
159 | 3/1 | Stanek Krzysztof | Grunt Jarosław | 2020/02/20 21:00 | 2020/02/20 22:51:00 2020/02/20 22:51 | 1:3 | Zobacz | |
156 | 14/11 | Kotowski Arkadiusz | Kawecki Przemysław | 2020/02/13 20:36 | 2020/02/23 09:00:10 2020/02/23 09:00 | 2:3 | Zobacz | |
155 | 8/5 | Rutkiewicz Karol | Karatysz Marek | 2020/02/13 19:22 | 2020/02/20 21:02:06 2020/02/20 21:02 | 2:3 | Zobacz | |
154 | 15/13 | Bania Marek | Sciepura Sławomir | 2020/02/13 14:58 | 2020/02/16 15:46:38 2020/02/16 15:46 | 3:0 | Zobacz | |
153 | 10/6 | Bień Radosław | Kućmiński Tomek | 2020/02/13 11:54 | 2020/02/16 14:11:55 2020/02/16 14:11 | 0:3 | Zobacz | |
152 | 4/3 | Kielar Wojciech | Stanek Krzysztof | 2020/02/13 09:17 | 2020/02/16 21:40:02 2020/02/16 21:40 | 1:3 | Zobacz | |
151 | 10/8 | Kawecki Przemysław | Rutkiewicz Karol | 2020/02/11 18:19 | 2020/02/13 19:22:27 2020/02/13 19:22 | 0:3 | Zobacz | |
150 | 13/10 | Sciepura Sławomir | Kawecki Przemysław | 2020/02/10 18:44 | 2020/02/11 17:20:16 2020/02/11 17:20 | 1:3 | Zobacz | |
149 | 10/6 | Kawecki Przemysław | Kućmiński Tomek | 2020/02/08 00:01 | 2020/02/08 14:02:18 2020/02/08 14:02 | 1:3 | Zobacz | |
148 | 12/9 | Kislica Tomasz | Bień Radosław | 2020/02/06 20:26 | 2020/02/11 19:16:39 2020/02/11 19:16 | 3:0 | Zobacz | |
147 | 8/5 | Rutkiewicz Karol | Karatysz Marek | 2020/02/04 07:40 | 2020/02/11 07:47:43 2020/02/11 07:47 | 1:3 | Zobacz | |
146 | 15/13 | Sciepura Sławomir | Kotowski Arkadiusz | 2020/02/02 20:43 | 2020/02/07 19:42:14 2020/02/07 19:42 | 3:2 | Zobacz | |
145 | 4/3 | Kielar Wojciech | Stanek Krzysztof | 2020/02/01 11:46 | 2020/02/10 21:07:22 2020/02/10 21:07 | 0:3 | Zobacz | |
144 | 5/2 | Karatysz Marek | Przewoźny Kamil | 2020/01/29 17:26 | 2020/02/04 07:12:03 2020/02/04 07:12 | 1/3 | Zobacz | |
143 | 11/8 | Kislica Tomasz | Rutkiewicz Karol | 2020/01/29 14:44 | 2020/02/01 14:56:29 2020/02/01 14:56 | walkower | Zobacz | |
142 | 15/14 | Bania Marek | Sciepura Sławomir | 2020/01/28 22:09 | 2020/01/30 22:14:43 2020/01/30 22:14 | 3/1 | Zobacz | |
141 | 7/6 | Podlawski Piotr | Kućmiński Tomek | 2020/01/28 21:26 | 2020/02/01 14:55:38 2020/02/01 14:55 | 0:3 | Zobacz | |
139 | 16/13 | Zachaj Dawid | Kotowski Arkadiusz | 2020/01/25 14:00 | 2020/01/28 21:34:32 2020/01/28 21:34 | 0/3 | Zobacz | |
138 | 14/12 | Sciepura Sławomir | Grabara Marek | 2020/01/24 19:26 | 2020/01/25 15:16:51 2020/01/25 15:16 | 0:3 | Zobacz | |
137 | 5/1 | Karatysz Marek | Grunt Jarosław | 2020/01/24 18:47 | 2020/01/28 08:45:16 2020/01/28 08:45 | 1:3 | Zobacz | |
136 | 8/7 | Podlawski Piotr | Rutkiewicz Karol | 2020/01/22 01:18 | 2020/01/28 21:25:30 2020/01/28 21:25 | 3:2 | Zobacz | |
135 | 12/9 | Kotowski Arkadiusz | Bień Radosław | 2020/01/21 09:22 | 2020/01/24 19:34:45 2020/01/24 19:34 | 1:3 | Zobacz | |
134 | 10/6 | Kawecki Przemysław | Kućmiński Tomek | 2020/01/19 20:14 | 2020/01/25 14:38:42 2020/01/25 14:38 | 0:3 | Zobacz | |
133 | 6/3 | Kućmiński Tomek | Stanek Krzysztof | 2020/01/17 18:27 | 2020/01/19 18:45:52 2020/01/19 18:45 | 1:3 | Zobacz | |
132 | 9/5 | Bień Radosław | Karatysz Marek | 2020/01/17 08:29 | 2020/01/21 08:47:45 2020/01/21 08:47 | 0:3 | Zobacz | |
131 | 5/2 | Karatysz Marek | Przewoźny Kamil | 2020/01/16 13:25 | 2020/01/16 21:10:28 2020/01/16 21:10 | 0:3 | Zobacz | |
130 | 14/11 | Kislica Tomasz | Grabara Marek | 2020/01/15 18:15 | 2020/01/22 18:56:58 2020/01/22 18:56 | 3:1 | Zobacz | |
129 | 16/14 | Kislica Tomasz | Bania Marek | 2020/01/13 13:46 | 2020/01/15 18:14:52 2020/01/15 18:14 | 3:0 | Zobacz | |
128 | 15/13 | Zachaj Dawid | Sciepura Sławomir | 2020/01/12 15:26 | 2020/01/16 19:53:56 2020/01/16 19:53 | 0:3 | Zobacz | |
127 | 9/5 | Bień Radosław | Kućmiński Tomek | 2020/01/09 15:27 | 2020/01/14 20:21:46 2020/01/14 20:21 | 0:3 | Zobacz | |
126 | 20/17 | Kislica Tomasz | Wasiak Radek | 2020/01/08 21:10 | 2020/01/11 23:49:09 2020/01/11 23:49 | walkower | Zobacz | |
125 | 3/1 | Stanek Krzysztof | Grunt Jarosław | 2020/01/06 20:28 | 2020/01/14 00:31:40 2020/01/14 00:31 | 0:3 | Zobacz | |
124 | 10/8 | Kawecki Przemysław | Podlawski Piotr | 2020/01/04 15:47 | 2020/01/09 20:15:54 2020/01/09 20:15 | 1:3 | Zobacz | |
123 | 13/12 | Sciepura Sławomir | Kotowski Arkadiusz | 2020/01/04 14:57 | 2020/01/09 17:51:42 2020/01/09 17:51 | 1:3 | Zobacz | |
122 | 6/4 | Kielar Wojciech | Karatysz Marek | 2020/01/02 21:25 | 2020/01/15 09:45:26 2020/01/15 09:45 | 3:0 | Zobacz | |
121 | 12/10 | Kotowski Arkadiusz | Kawecki Przemysław | 2019/12/31 14:13 | 2020/01/04 14:46:17 2020/01/04 14:46 | 0:3 | Zobacz | |
120 | 13/9 | Sciepura Sławomir | Bień Radosław | 2019/12/30 12:32 | 2020/01/02 22:03:36 2020/01/02 22:03 | 1:3 | Zobacz | |
119 | 14/11 | Bania Marek | Grabara Marek | 2019/12/30 09:53 | 2020/01/02 23:34:53 2020/01/02 23:34 | 0:3 | Zobacz | |
118 | 11/10 | Kawecki Przemysław | Grabara Marek | 2019/12/27 20:10 | 2019/12/29 12:57:12 2019/12/29 12:57 | 3:2 | Zobacz | |
117 | 3/1 | Stanek Krzysztof | Grunt Jarosław | 2019/12/26 14:08 | 2019/12/30 23:23:28 2019/12/30 23:23 | 2:3 | Zobacz | |
116 | 8/5 | Podlawski Piotr | Kielar Wojciech | 2019/12/23 20:03 | 2019/12/30 19:24:00 2019/12/30 19:24 | 1:3 | Zobacz | |
115 | 4/2 | Kućmiński Tomek | Przewoźny Kamil | 2019/12/23 00:47 | 2020/01/05 20:52:16 2020/01/05 20:52 | 0:3 | Zobacz | |
114 | 13/9 | Sciepura Sławomir | Bień Radosław | 2019/12/20 17:23 | 2019/12/27 16:10:12 2019/12/27 16:10 | 2:3 | Zobacz | |
113 | 6/3 | Stanek Krzysztof | Karatysz Marek | 2019/12/19 23:59 | 2019/12/24 00:21:03 2019/12/24 00:21 | 3:2 | Zobacz | |
112 | 11/8 | Kawecki Przemysław | Podlawski Piotr | 2019/12/19 17:21 | 2019/12/22 17:48:36 2019/12/22 17:48 | 0:3 | Zobacz | |
111 | 7/4 | Kućmiński Tomek | Kielar Wojciech | 2019/12/15 14:08 | 2019/12/21 17:17:04 2019/12/21 17:17 | 3:1 | Zobacz | |
110 | 3/1 | Karatysz Marek | Grunt Jarosław | 2019/12/15 08:27 | 2019/12/19 23:55:16 2019/12/19 23:55 | 1:3 | Zobacz | |
109 | 15/14 | Bania Marek | Zachaj Dawid | 2019/12/23 16:00 | 2019/12/23 21:33:00 2019/12/23 21:33 | 3:0 | Zobacz | |
108 | 9/6 | Bień Radosław | Stanek Krzysztof | 2019/12/12 21:59 | 2019/12/19 23:59:10 2019/12/19 23:59 | 0:3 | Zobacz | |
107 | 13/11 | Sciepura Sławomir | Kawecki Przemysław | 2019/12/12 18:23 | 2019/12/19 17:17:31 2019/12/19 17:17 | 0:3 | Zobacz | |
106 | 7/3 | Karatysz Marek | Kielar Wojciech | 2019/12/10 11:50 | 2019/12/12 20:54:39 2019/12/12 20:54 | 3:0 | Zobacz | |
105 | 14/13 | Sciepura Sławomir | Zachaj Dawid | 2019/12/08 16:14 | 2019/12/12 18:20:54 2019/12/12 18:20 | 3:0 | Zobacz | |
104 | 11/10 | Kawecki Przemysław | Grabara Marek | 2019/12/06 20:33 | 2019/12/10 18:24:39 2019/12/10 18:24 | 1:3 | Zobacz | |
103 | 12/9 | Kotowski Arkadiusz | Bień Radosław | 2019/12/05 18:29 | 2019/12/10 20:51:32 2019/12/10 20:51 | 0:3 | Zobacz | |
102 | 14/11 | Sciepura Sławomir | Kawecki Przemysław | 2019/12/04 16:24 | 2019/12/06 18:49:41 2019/12/06 18:49 | 1:3 | Zobacz | |
101 | 8/6 | Podlawski Piotr | Kućmiński Tomek | 2019/12/03 21:56 | 2019/12/14 18:47:11 2019/12/14 18:47 | 0:3 | Zobacz | |
100 | 13/12 | Zachaj Dawid | Kotowski Arkadiusz | 2019/12/02 12:25 | 2019/12/05 17:41:12 2019/12/05 17:41 | 0:3 | Zobacz | |
99 | 11/9 | Kawecki Przemysław | Bień Radosław | 2019/11/29 22:24 | 2019/12/03 18:12:39 2019/12/03 18:12 | 2:3 | Zobacz | |
98 | 6/4 | Kućmiński Tomek | Rutkiewicz Karol | 2019/11/29 21:45 | 2019/12/03 21:45:02 2019/12/03 21:45 | 1:3 | Zobacz | |
97 | 3/2 | Kielar Wojciech | Przewoźny Kamil | 2019/11/25 21:05 | 2019/12/03 07:34:58 2019/12/03 07:34 | 0:3 | Zobacz | |
96 | 7/4 | Karatysz Marek | Rutkiewicz Karol | 2019/11/25 20:48 | 2019/11/27 09:24:32 2019/11/27 09:24 | 0:3 | Zobacz | |
95 | 14/12 | Sciepura Sławomir | Kotowski Arkadiusz | 2019/11/25 19:11 | 2019/11/30 12:20:33 2019/11/30 12:20 | 2:3 | Zobacz | |
94 | 9/6 | Bień Radosław | Kućmiński Tomek | 2019/11/25 16:02 | 2019/11/29 21:24:06 2019/11/29 21:24 | 0:3 | Zobacz | |
93 | 13/10 | Zachaj Dawid | Grabara Marek | 2019/11/25 07:28 | 2019/11/28 18:51:19 2019/11/28 18:51 | 0/3 | Zobacz | |
92 | 5/3 | Kielar Wojciech | Rutkiewicz Karol | 2019/11/22 12:56 | 2019/11/25 19:32:35 2019/11/25 19:32 | 3:1 | Zobacz | |
91 | 13/12 | Sciepura Sławomir | Kotowski Arkadiusz | 2019/11/21 18:13 | 2019/11/24 18:43:56 2019/11/24 18:43 | walkower | Zobacz | |
90 | 14/13 | Sciepura Sławomir | Zachaj Dawid | 2019/11/19 14:20 | 2019/11/21 18:12:56 2019/11/21 18:12 | 3:0 | Zobacz | |
89 | 11/8 | Kawecki Przemysław | Podlawski Piotr | 2019/11/18 20:33 | 2019/11/27 18:57:58 2019/11/27 18:57 | 2:3 | Zobacz | |
88 | 12/11 | Kawecki Przemysław | Kotowski Arkadiusz | 2019/11/17 17:48 | 2019/11/18 20:33:35 2019/11/18 20:33 | 3:1 | Zobacz | |
87 | 3/1 | Rutkiewicz Karol | Grunt Jarosław | 2019/11/17 14:12 | 2019/11/21 21:26:29 2019/11/21 21:26 | 0:3 | Zobacz | |
86 | 9/7 | Bień Radosław | Karatysz Marek | 2019/11/16 18:07 | 2019/11/24 12:57:43 2019/11/24 12:57 | 0:3 | Zobacz | |
85 | 4/2 | Stanek Krzysztof | Przewoźny Kamil | 2019/11/16 17:43 | 2019/11/22 18:31:10 2019/11/22 18:31 | 2/3 | Zobacz | |
84 | 12/10 | Kawecki Przemysław | Grabara Marek | 2019/11/14 12:52 | 2019/11/16 11:13:34 2019/11/16 11:13 | 0:3 | Zobacz | |
83 | 11/9 | Kotowski Arkadiusz | Bień Radosław | 2019/11/12 18:21 | 2019/11/16 17:31:56 2019/11/16 17:31 | 0:3 | Zobacz | |
82 | 14/13 | Zachaj Dawid | Sciepura Sławomir | 2019/11/11 12:56 | 2019/11/14 18:02:20 2019/11/14 18:02 | 3:0 walkower | Zobacz | |
81 | 12/10 | Kawecki Przemysław | Grabara Marek | 2019/11/10 22:31 | 2019/11/12 12:37:18 2019/11/12 12:37 | 1:3 | Zobacz | |
80 | 4/1 | Stanek Krzysztof | Grunt Jarosław | 2019/11/10 10:40 | 2019/11/15 14:09:53 2019/11/15 14:09 | 2:3 | Zobacz | |
79 | 9/8 | Bień Radosław | Podlawski Piotr | 2019/11/07 11:14 | 2019/11/12 18:17:30 2019/11/12 18:17 | 0:3 | Zobacz | |
78 | 6/5 | Kućmiński Tomek | Kielar Wojciech | 2019/11/06 19:48 | 2019/11/17 23:20:24 2019/11/17 23:20 | 2:3 | Zobacz | |
77 | 12/11 | Kawecki Przemysław | Kotowski Arkadiusz | 2019/11/06 17:45 | 2019/11/09 17:47:18 2019/11/09 17:47 | 2:3 | Zobacz | |
76 | 7/4 | Karatysz Marek | Stanek Krzysztof | 2019/11/06 06:42 | 2019/11/09 22:11:10 2019/11/09 22:11 | 2:3 | Zobacz | |
75 | 13/10 | Sciepura Sławomir | Grabara Marek | 2019/11/05 21:23 | 2019/11/08 21:05:10 2019/11/08 21:05 | 0:3 | Zobacz | |
74 | 12/9 | Kawecki Przemysław | Bień Radosław | 2019/11/01 21:41 | 2019/11/05 17:45:29 2019/11/05 17:45 | 2:3 | Zobacz | |
73 | 2/1 | Grunt Jarosław | Przewoźny Kamil | 2019/11/01 17:11 | 2019/11/08 00:17:38 2019/11/08 00:17 | 3:2 | Zobacz | |
72 | 13/11 | Kotowski Arkadiusz | Kawecki Przemysław | 2019/10/31 14:02 | 2019/10/31 19:35:02 2019/10/31 19:35 | 3:1 | Zobacz | |
71 | 8/6 | Podlawski Piotr | Kućmiński Tomek | 2019/10/30 23:06 | 2019/11/06 18:08:35 2019/11/06 18:08 | 2/3 | Zobacz | |
70 | 5/3 | Kielar Wojciech | Rutkiewicz Karol | 2019/10/30 22:02 | 2019/11/05 22:51:35 2019/11/05 22:51 | 0:3 | Zobacz | |
69 | 9/5 | Kielar Wojciech | Kućmiński Tomek | 2019/10/28 16:51 | 2019/10/30 21:57:49 2019/10/30 21:57 | 3:1 | Zobacz | |
68 | 10/7 | Kawecki Przemysław | Podlawski Piotr | 2019/10/26 13:45 | 2019/10/30 19:22:03 2019/10/30 19:22 | 2:3 | Zobacz | |
67 | 4/2 | Stanek Krzysztof | Grunt Jarosław | 2019/10/24 06:36 | 2019/10/31 22:29:46 2019/10/31 22:29 | 2:3 | Zobacz | |
66 | 7/5 | Kućmiński Tomek | Karatysz Marek | 2019/10/22 22:00 | 2019/10/25 20:37:34 2019/10/25 20:37 | 3:1 | Zobacz | |
65 | 10/8 | Kawecki Przemysław | Bień Radosław | 2019/10/22 19:25 | 2019/10/24 18:35:58 2019/10/24 18:35 | 1:3 | Zobacz | |
64 | 11/9 | Kielar Wojciech | Grabara Marek | 2019/10/22 17:44 | 2019/10/28 16:51:10 2019/10/28 16:51 | 3:1 | Zobacz | |
63 | 3/1 | Rutkiewicz Karol | Przewoźny Kamil | 2019/10/21 19:36 | 2019/10/28 18:29:52 2019/10/28 18:29 | 1:3 | Zobacz | |
62 | 14/11 | Kielar Wojciech | Sciepura Sławomir | 2019/10/19 13:28 | 2019/10/22 17:44:00 2019/10/22 17:44 | 3:0 | Zobacz | |
61 | 8/7 | Kućmiński Tomek | Bień Radosław | 2019/10/17 19:47 | 2019/10/22 19:09:34 2019/10/22 19:09 | 3:1 | Zobacz | |
60 | 17/14 | Kielar Wojciech | Bania Marek | 2019/10/17 18:20 | 2019/10/19 13:21:58 2019/10/19 13:21 | 3:1 | Zobacz | |
59 | 13/10 | Zachaj Dawid | Kawecki Przemysław | 2019/10/17 18:01 | 2019/10/22 19:04:09 2019/10/22 19:04 | 0:3 | Zobacz | |
58 | 5/2 | Podlawski Piotr | Grunt Jarosław | 2019/10/15 09:57 | 2019/10/21 23:48:52 2019/10/21 23:48 | 0:3 | Zobacz | |
57 | 6/4 | Stanek Krzysztof | Karatysz Marek | 2019/10/14 22:59 | 2019/10/21 21:36:27 2019/10/21 21:36 | 3:1 | Zobacz | |
56 | 3/1 | Rutkiewicz Karol | Przewoźny Kamil | 2019/10/13 09:11 | 2019/10/17 21:55:44 2019/10/17 21:55 | 0:3 | Zobacz | |
55 | 13/12 | Zachaj Dawid | Kotowski Arkadiusz | 2019/10/12 19:17 | 2019/10/15 19:35:21 2019/10/15 19:35 | 0:3 | Zobacz | |
54 | 10/7 | Kawecki Przemysław | Kućmiński Tomek | 2019/10/12 18:51 | 2019/10/17 17:36:42 2019/10/17 17:36 | 0:3 | Zobacz | |
53 | 11/8 | Sciepura Sławomir | Grabara Marek | 2019/10/12 17:55 | 2019/10/17 18:06:43 2019/10/17 18:06 | 0:3 | Zobacz | |
52 | 9/6 | Stanek Krzysztof | Bień Radosław | 2019/10/11 16:16 | 2019/10/14 22:57:32 2019/10/14 22:57 | 3:0 | Zobacz | |
51 | 7/3 | Kućmiński Tomek | Rutkiewicz Karol | 2019/10/10 22:10 | 2019/10/11 21:31:18 2019/10/11 21:31 | 2:3 | Zobacz | |
50 | 12/11 | Kotowski Arkadiusz | Sciepura Sławomir | 2019/10/10 12:28 | 2019/10/11 19:35:05 2019/10/11 19:35 | 2:3 | Zobacz | |
49 | 6/4 | Bień Radosław | Karatysz Marek | 2019/10/08 07:45 | 2019/10/11 06:39:52 2019/10/11 06:39 | 0:3 | Zobacz | |
48 | 5/3 | Rutkiewicz Karol | Karatysz Marek | 2019/10/03 23:08 | 2019/10/07 22:01:45 2019/10/07 22:01 | 3:2 | Zobacz | |
47 | 2/1 | Przewoźny Kamil | Grunt Jarosław | 2019/10/03 22:19 | 2019/10/11 00:01:24 2019/10/11 00:01 | 3:0 | Zobacz | |
46 | 10/9 | Kawecki Przemysław | Stanek Krzysztof | 2019/10/03 19:18 | 2019/10/11 14:00:12 2019/10/11 14:00 | 0:3 | Zobacz | |
45 | 12/11 | Sciepura Sławomir | Kotowski Arkadiusz | 2019/10/02 12:43 | 2019/10/04 21:50:18 2019/10/04 21:50 | 3:2 | Zobacz | |
44 | 19/17 | Obrzud Artur | Kielar Wojciech | 2019/10/02 12:14 | 2019/10/03 17:06:41 2019/10/03 17:06 | 0:3 | Zobacz | |
43 | 7/5 | Rutkiewicz Karol | Bień Radosław | 2019/09/30 20:31 | 2019/10/03 20:25:30 2019/10/03 20:25 | 3:0 | Zobacz | |
42 | 4/2 | Przewoźny Kamil | Karatysz Marek | 2019/09/30 20:18 | 2019/10/03 22:18:42 2019/10/03 22:18 | 3:0 | Zobacz | |
41 | 6/4 | Przewoźny Kamil | Bień Radosław | 2019/09/28 20:41 | 2019/09/30 20:16:00 2019/09/30 20:16 | 3:0 | Zobacz | |
40 | 10/8 | Kawecki Przemysław | Grabara Marek | 2019/09/26 21:06 | 2019/10/02 19:17:51 2019/10/02 19:17 | 1:3 | Zobacz | |
39 | 13/12 | Zachaj Dawid | Sciepura Sławomir | 2019/09/26 08:50 | 2019/10/01 18:20:13 2019/10/01 18:20 | 0:3 | Zobacz | |
38 | 3/1 | Grunt Jarosław | Karatysz Marek | 2019/09/25 21:39 | 2019/09/30 20:17:52 2019/09/30 20:17 | 3:0 | Zobacz | |
37 | 10/7 | Rutkiewicz Karol | Grabara Marek | 2019/09/24 20:01 | 2019/09/26 21:05:48 2019/09/26 21:05 | 3:0 | Zobacz | |
36 | 6/4 | Przewoźny Kamil | Bień Radosław | 2019/09/24 19:59 | 2019/09/27 20:40:41 2019/09/27 20:40 | walkower | Zobacz | |
35 | 11/8 | Kotowski Arkadiusz | Kawecki Przemysław | 2019/09/24 11:59 | 2019/09/26 19:34:52 2019/09/26 19:34 | 0:3 | Zobacz | |
34 | 4/2 | Kućmiński Tomek | Podlawski Piotr | 2019/09/23 22:26 | 2019/10/02 18:58:07 2019/10/02 18:58 | 2:3 | Zobacz | |
33 | 12/10 | Sciepura Sławomir | Rutkiewicz Karol | 2019/09/23 16:10 | 2019/09/24 20:00:49 2019/09/24 20:00 | 0:3 | Zobacz | |
32 | 8/4 | Kawecki Przemysław | Kućmiński Tomek | 2019/09/22 13:52 | 2019/09/23 17:17:18 2019/09/23 17:17 | 0:3 | Zobacz | |
31 | 9/5 | Przewoźny Kamil | Grabara Marek | 2019/09/19 20:17 | 2019/09/24 19:59:38 2019/09/24 19:59 | 3:0 | Zobacz | |
30 | 13/10 | Rutkiewicz Karol | Kotowski Arkadiusz | 2019/09/19 19:30 | 2019/09/20 17:38:52 2019/09/20 17:38 | 3:0 | Zobacz | |
29 | 11/8 | Sciepura Sławomir | Kawecki Przemysław | 2019/09/19 18:36 | 2019/09/22 13:50:50 2019/09/22 13:50 | 0:3 | Zobacz | |
28 | 10/9 | Przewoźny Kamil | Kotowski Arkadiusz | 2019/09/17 21:08 | 2019/09/19 19:28:32 2019/09/19 19:28 | 3:0 | Zobacz | |
27 | 2/1 | Podlawski Piotr | Karatysz Marek | 2019/09/17 19:57 | 2019/09/23 21:24:05 2019/09/23 21:24 | 1:3 | Zobacz | |
26 | 7/3 | Grunt Jarosław | Bień Radosław | 2019/09/17 19:26 | 2019/09/23 22:26:23 2019/09/23 22:26 | 3:0 | Zobacz | |
25 | 11/8 | Zachaj Dawid | Kawecki Przemysław | 2019/09/16 08:38 | 2019/09/17 18:35:14 2019/09/17 18:35 | 0:3 | Zobacz | |
24 | 9/7 | Grunt Jarosław | Kawecki Przemysław | 2019/09/13 21:51 | 2019/09/15 18:15:16 2019/09/15 18:15 | 3:0 | Zobacz | |
23 | 16/13 | Rutkiewicz Karol | Bania Marek | 2019/09/13 21:23 | 2019/09/19 19:27:10 2019/09/19 19:27 | 3:0 | Zobacz | |
22 | 3/2 | Bień Radosław | Podlawski Piotr | 2019/09/13 21:03 | 2019/09/17 19:09:40 2019/09/17 19:09 | 0:3 | Zobacz | |
21 | 12/9 | Przewoźny Kamil | Sciepura Sławomir | 2019/09/13 20:23 | 2019/09/16 20:48:10 2019/09/16 20:48 | 3:0 | Zobacz | |
20 | 2/1 | Podlawski Piotr | Karatysz Marek | 2019/09/11 09:35 | 2019/09/13 19:25:51 2019/09/13 19:25 | 0:3 | Zobacz | |
19 | 7/5 | Kotowski Arkadiusz | Grabara Marek | 2019/09/10 20:39 | 2019/09/17 20:12:58 2019/09/17 20:12 | 0:3 | Zobacz | |
18 | 12/8 | Grunt Jarosław | Sciepura Sławomir | 2019/09/10 20:33 | 2019/09/13 20:14:31 2019/09/13 20:14 | 3:0 | Zobacz | |
17 | 10/6 | Stanek Krzysztof | Kawecki Przemysław | 2019/09/10 20:07 | 2019/09/13 21:27:26 2019/09/13 21:27 | 3:0 | Zobacz | |
16 | 14/11 | Przewoźny Kamil | Bania Marek | 2019/09/09 14:44 | 2019/09/10 22:24:13 2019/09/10 22:24 | 3:2 | Zobacz | |
15 | 6/3 | Kawecki Przemysław | Bień Radosław | 2019/09/06 13:04 | 2019/09/09 18:07:35 2019/09/09 18:07 | 0:3 | Zobacz | |
14 | 17/15 | Kielar Wojciech | Wasiak Radek | 2019/09/06 12:42 | 2019/09/08 20:37:37 2019/09/08 20:37 | 2:3 | Zobacz | |
13 | 3/1 | Bień Radosław | Karatysz Marek | 2019/09/05 18:41 | 2019/09/05 20:02:36 2019/09/05 20:02 | 0:3 | Zobacz | |
12 | 15/12 | Wasiak Radek | Grunt Jarosław | 2019/09/05 12:31 | 2019/09/05 22:15:47 2019/09/05 22:15 | 1:3 | Zobacz | |
11 | 16/14 | Rutkiewicz Karol | Przewoźny Kamil | 2019/09/05 09:05 | 2019/09/05 22:15:16 2019/09/05 22:15 | 0:3 | Zobacz | |
10 | 8/7 | Kotowski Arkadiusz | Sciepura Sławomir | 2019/09/05 07:01 | 2019/09/10 20:30:13 2019/09/10 20:30 | 3:0 | Zobacz | |
9 | 5/4 | Kućmiński Tomek | Grabara Marek | 2019/09/03 11:56 | 2019/09/06 23:07:26 2019/09/06 23:07 | 3:1 | Zobacz | |
8 | 3/2 | Podlawski Piotr | Bień Radosław | 2019/09/03 09:39 | 2019/09/04 18:32:15 2019/09/04 18:32 | 3:0 | Zobacz | |
7 | 10/9 | Stanek Krzysztof | Bania Marek | 2019/09/02 22:27 | 2019/09/09 14:43:45 2019/09/09 14:43 | 3:0 | Zobacz | |
